Climatologia di Siena 1981-2010
Climatologia di Siena 1981-2010
Siena
 (dati SIR - Servizio Idrologico Regionale)
Lat: 43.32; Long: 11.31;  quota: 350 m slm

Vai a climatologia 1971-2000Vai a climatologia 1991-2020

 

 

SIENA
CLIMA 1981-2010
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO
Tmin 1 decade 2,9 3,0 4,2 7,0 10,6 14,2 17,4 18,7 15,6 13,1 8,4 4,9  
Tmin 2 decade 2,9 2,2 5,1 7,0 12,0 15,0 17,8 18,5 14,9 11,8 7,1 3,8  
Tmin 3 decade 2,6 3,2 5,8 8,7 12,9 16,4 18,8 17,6 14,0 10,3 5,6 3,4  
Tmin MEDIA (°C) 2,8 2,8 5,1 7,6 11,9 15,2 18,0 18,2 14,8 11,7 7,0 4,0 9,9
Dev. Std. T min (°C) 1,7 1,9 1,8 1,6 1,8 1,4 1,5 1,4 1,8 1,6 1,6 1,8 1,7
Tmax 1 decade 8,8 10,1 11,9 16,1 20,6 24,9 29,0 30,6 26,2 21,5 15,2 10,6  
Tmax 2 decade 8,9 9,5 14,1 15,9 22,1 25,8 29,8 30,3 24,8 19,9 13,7 9,8  
Tmax 3 decade 9,2 10,5 14,5 18,7 23,7 27,7 31,3 28,8 23,3 17,7 11,6 9,3  
Tmax MEDIA (°C) 9,0 10,0 13,5 16,9 22,2 26,2 30,1 29,9 24,8 19,6 13,5 9,9 18,8
Dev. Std. T max (°C) 1,9 2,4 2,5 1,7 2,5 2,1 1,5 2,2 2,1 1,7 1,5 1,7 2,0
Tmed 1 decade 5,9 6,6 8,0 11,6 15,6 19,6 23,2 24,6 20,9 17,3 11,8 7,8  
Tmed 2 decade 5,9 5,9 9,6 11,5 17,1 20,4 23,8 24,4 19,8 15,8 10,4 6,8  
Tmed 3 decade 5,9 6,8 10,2 13,7 18,3 22,1 25,1 23,2 18,6 14,0 8,6 6,3  
Tmed MEDIA (°C) 5,9 6,4 9,3 12,2 17,0 20,7 24,0 24,0 19,8 15,7 10,3 6,9 14,4
Dev. Std. T med (°C) 1,7 2,1 2,1 1,6 2,0 1,6 1,4 1,7 1,8 1,6 1,5 1,7 1,7
Pioggia (mm.) 52 50 58 72 68 57 28 41 77 107 109 80 801
Giorni di pioggia 7,0 5,8 7,6 8,8 8,2 6,5 3,3 4,1 6,5 8,0 9,3 8,5 83,6

 

ESTREMI TERMICI   anno
Tmin assoluta -11,1 07/02/91
Tmax assoluta 38,6 26/07/83
giorni ghiaccio totali 26  
giorni ghiaccio max 7 1985
giorni gelo medi 20  
giorni gelo max 44 1991
giorni T>34°C medi 8  
giorni T>34°C max 35 2003
indice continentalità 18,2  

 

ESTREMI PLUVIOMETRICI media massima anno minima anno
P.anno 801 1155 2010 381 2006
P.Primavera 199 309 2010 104 1993
P.Estate  127 267 1989 37 1993
P.Autunno 293 565 2005 56 2006
P.Inverno 182 347 2010 30 1992
  Mesi  
Ondate di calore
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1981 1 1 0 0 2
1982 0 0 0 0 0
1983 0 1 0 0 1
1984 0 0 0 0 0
1985 0 0 3 0 5
1986 1 0 2 2 3
1987 0 0 1 0 1
1988 0 2 2 0 4
1989 0 0 0 0 1
1990 0 0 0 2 1
1991 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0
1994 0 1 0 0 1
1995 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0
1997 0 0 1 0 1
1998 1 1 0 0 2
1999 0 1 1 0 2
2000 0 1 1 0 2
2001 0 0 1 0 1
2002 0 0 0 0 0
2003 1 2 0 0 3
2004 0 0 1 0 1
2005 0 2 0 0 2
2006 0 3 1 0 4
2007 2 1 0 1 4
2008 1 1 2 2 6
2009 3 0 2 0 5
2010 0 0 0 0 0
  10 17 18 7 52
  Mesi  
Ondate di freddo
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1981 0 2 1 1 4
1982 1 0 0 2 2
1983 1 0 0 0 1
1984 1 3 0 1 5
1985 0 0 0 1 1
1986 0 0 0 0 1
1987 1 0 0 1 1
1988 0 0 0 0 0
1989 0 0 2 0 3
1990 0 0 0 1 2
1991 2 0 1 3 5
1992 0 1 0 1 1
1993 0 0 0 0 0
1994 1 0 0 0 1
1995 0 0 1 0 1
1996 0 1 1 0 2
1997 0 0 0 0 0
1998 0 0 1 0 1
1999 0 0 1 0 1
2000 0 1 0 0 1
2001 0 0 1 0 2
2002 0 1 1 1 2
2003 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0
2005 1 0 1 1 3
2006 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 1 0 1
2010 1 2 0 0 3
  9 11 12 13 44

 



Dettaglio


Media temperatura media

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 g_gelo g_T>34
1981 2,6 4,9 9,9 13,0 15,1 20,0 20,6 21,9 19,0 14,6 7,8 6,0 28 2
1982 4,4 2,9 4,8 9,0 16,8 21,6 24,3 22,0 20,7 13,6 9,8 6,2 32 1
1983 5,5 2,4 8,2 11,1 15,5 19,7 26,0 22,2 20,0 15,2 9,6 6,3 17 9
1984 5,6 4,2 6,9 10,7 12,8 18,1 22,6 21,6 17,8 15,1 11,7 7,5 17 0
1985 2,3 5,8 7,8 12,1 15,7 20,2 26,2 25,6 24,6 18,2 12,4 11,7 22 10
1986 8,7 6,8 11,4 13,1 19,2 19,3 22,7 24,7 20,9 17,7 11,0 4,8 14 1
1987 3,5 5,5 3,8 11,4 14,2 19,5 24,7 24,9 24,1 17,7 9,6 8,0 32 0
1988 8,3 6,4 8,0 12,7 17,8 20,2 25,9 26,2 21,1 18,5 8,9 7,4 16 15
1989 6,1 7,4 11,3 11,2 16,2 18,7 22,5 22,7 17,8 13,4 7,8 6,8 20 0
1990 4,8 9,3 11,3 12,1 18,7 21,8 22,9 24,1 18,7 16,0 9,0 3,4 25 4
1991 4,9 3,8 11,3 9,6 12,1 18,7 24,0 24,5 20,6 13,0 7,7 3,9 44 3
1992 5,7 6,8 9,0 11,7 18,0 18,2 22,8 24,7 19,7 13,8 10,9 6,2 20 13
1993 5,9 5,7 7,6 12,0 17,7 21,2 22,7 25,5 19,0 14,9 8,4 7,6 30 15
1994 7,0 6,7 12,2 11,0 16,7 20,1 25,6 26,5 19,9 14,7 12,2 7,4 11 13
1995 4,9 8,4 7,7 11,7 15,8 18,7 25,1 22,6 17,5 16,6 9,4 7,1 21 6
1996 7,3 4,6 7,7 13,0 16,6 20,9 22,9 23,2 17,0 14,1 10,7 6,1 25 1
1997 7,5 8,4 11,1 10,1 17,7 20,7 23,1 24,0 21,5 15,8 10,4 7,5 1 0
1998 6,6 8,9 9,3 12,3 17,3 22,1 24,9 25,5 19,3 15,1 8,3 5,4 19 15
1999 6,4 4,6 9,8 12,8 18,9 21,5 24,3 24,9 21,2 15,4 9,1 6,7 27 6
2000 5,0 8,5 10,0 13,6 19,1 22,5 22,4 25,4 20,1 16,3 11,8 8,7 11 11
2001 6,9 7,1 12,0 11,0 18,2 20,3 23,3 25,4 17,0 17,6 9,4 4,5 21 13
2002 5,7 9,5 11,5 12,0 16,1 23,3 23,8 22,0 17,9 14,6 11,9 7,2 11 4
2003 5,1 2,9 9,4 12,4 19,9 25,1 25,9 27,7 19,8 14,3 11,3 6,8 35 35
2004 4,9 6,9 8,5 12,4 15,6 21,5 24,0 23,9 20,2 16,9 10,5 8,0 18 6
2005 4,9 4,2 9,5 12,7 19,4 22,8 24,8 22,1 19,4 15,3 9,6 4,8 33 8
2006 4,7 6,5 8,2 13,8 17,5 21,5 26,4 22,2 20,9 17,2 11,2 8,9 17 7
2007 8,6 8,5 9,3 15,9 18,6 21,1 24,9 22,9 18,3 14,1 10,1 8,6 0 8
2008 9,5 9,8 11,3 14,5 18,8 22,0 24,4 25,2 19,9 18,0 12,4 8,2 2 9
2009 8,0 8,3 11,6 15,8 20,2 20,6 23,8 25,7 21,6 15,5 12,2 8,2 9 9
2010 5,7 6,2 8,2 12,5 14,9 18,9 23,9 21,5 18,0 16,7 12,3 8,3 17 2
Media                         20 8
Dev st (tmedia) 1,7 2,1 2,1 1,6 2,0 1,6 1,4 1,7 1,8 1,6 1,5 1,7 44 35
media 5,9 6,4 9,3 12,2 17,0 20,7 24,0 24,0 19,8 15,7 10,3 6,9    
media + dev st 7,6 8,5 11,4 13,8 19,0 22,3 25,4 25,7 21,6 17,2 11,8 8,6    
media - dev st 4,2 4,3 7,2 10,7 15,0 19,1 22,7 22,4 18,0 14,1 8,8 5,2    


Media temperatura minima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 -0,4 1,7 6,6 8,6 10,1 15,1 15,4 16,5 14,7 11,1 4,8 3,5
1982 1,9 0,0 1,1 5,2 12,0 16,3 18,9 17,1 16,2 10,6 7,3 3,8
1983 3,0 -0,1 4,9 7,2 11,2 15,1 20,3 17,7 15,7 11,4 6,8 4,0
1984 3,1 1,7 3,9 7,0 9,5 13,4 16,8 17,1 14,0 12,2 9,3 5,4
1985 0,2 3,2 4,9 8,2 11,4 15,6 20,6 20,2 19,4 14,5 10,1 8,7
1986 4,5 3,1 7,2 9,5 14,5 15,0 17,9 19,6 16,5 13,7 8,4 2,2
1987 0,8 3,3 0,3 7,4 10,3 14,9 19,6 20,0 19,2 15,1 7,3 6,3
1988 6,3 3,5 4,7 9,3 14,4 16,2 20,8 21,2 17,1 15,5 6,2 4,3
1989 2,9 3,9 6,7 6,6 11,7 13,9 17,4 17,7 14,1 9,4 4,8 3,9
1990 1,7 5,9 7,6 8,1 14,0 16,6 16,4 17,9 13,3 12,0 4,9 0,0
1991 1,1 0,3 6,7 4,7 6,5 12,2 16,9 17,6 14,8 8,7 4,2 -0,2
1992 1,8 2,1 3,7 6,3 11,7 13,0 16,6 18,1 13,9 10,1 7,6 3,5
1993 2,9 1,0 2,7 6,9 11,9 15,2 16,3 19,0 14,0 11,1 5,7 4,6
1994 3,9 2,9 6,6 6,6 11,5 14,6 19,6 20,2 15,2 10,6 8,9 4,6
1995 1,9 4,6 3,2 6,4 10,7 13,2 19,3 16,9 12,7 11,6 5,3 3,7
1996 4,6 0,8 3,2 8,0 11,4 15,2 17,2 17,3 12,5 9,8 7,3 3,2
1997 4,2 4,7 6,2 5,3 11,9 15,5 16,8 18,2 15,4 11,4 7,3 4,3
1998 3,4 4,2 4,1 7,4 11,8 16,0 18,1 19,0 14,1 10,6 4,7 2,2
1999 2,7 0,1 5,1 7,9 13,2 15,1 18,3 18,8 16,2 12,1 5,3 3,4
2000 1,2 3,9 5,2 8,7 13,2 16,1 15,7 18,3 14,2 11,9 8,1 5,2
2001 3,9 2,9 7,8 5,6 12,5 14,0 17,1 18,5 11,2 12,6 5,6 1,1
2002 1,4 5,4 6,4 6,0 10,3 17,2 17,8 16,7 13,4 10,8 9,1 5,1
2003 2,1 -1,4 4,8 7,0 13,3 17,7 18,8 21,0 13,8 9,5 7,8 4,0
2004 1,6 3,8 4,3 7,2 10,0 15,1 17,0 17,9 14,9 12,4 6,5 5,4
2005 2,0 0,5 4,8 7,6 13,7 17,2 18,8 17,1 15,2 11,7 6,6 2,1
2006 1,6 3,0 4,6 9,0 12,2 16,1 20,6 17,2 15,7 13,1 7,6 5,8
2007 5,8 5,7 6,1 11,3 13,6 16,0 18,8 17,5 13,7 10,7 6,6 4,8
2008 6,2 5,3 7,1 10,0 13,8 16,8 18,0 18,3 14,6 13,5 8,9 5,1
2009 4,6 4,2 7,1 11,1 14,0 15,3 17,3 19,0 16,2 10,7 8,7 4,9
2010 2,5 2,7 4,0 7,2 10,0 13,2 17,2 15,2 12,2 12,5 9,6 4,8
Min Media T min -0,4 -1,4 0,3 4,7 6,5 12,2 15,4 15,2 11,2 8,7 4,2 -0,2
Dev st (tmedia) 1,7 1,9 1,8 1,6 1,8 1,4 1,5 1,4 1,8 1,6 1,6 1,8
media 2,8 2,8 5,1 7,6 11,9 15,2 18,0 18,2 14,8 11,7 7,0 4,0
media + dev st 4,5 4,7 6,9 9,2 13,6 16,6 19,5 19,6 16,6 13,3 8,7 5,8
media - dev st 1,1 0,8 3,2 6,0 10,1 13,9 16,5 16,8 13,0 10,1 5,4 2,2

 

Media temperatura massima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 5,5 8,1 13,2 17,4 20,1 24,8 25,8 27,4 23,3 18,1 10,8 8,5
1982 6,8 5,7 8,4 12,8 21,6 26,8 29,7 26,9 25,2 16,7 12,4 8,5
1983 8,1 5,0 11,5 15,1 19,8 24,3 31,6 26,7 24,3 18,9 12,4 8,6
1984 8,0 6,7 9,8 14,3 16,1 22,8 28,4 26,1 21,6 18,0 14,2 9,7
1985 4,4 8,4 10,6 16,0 20,0 24,8 31,8 31,0 29,8 21,8 14,7 14,7
1986 12,9 10,4 15,5 16,8 23,8 23,7 27,6 29,8 25,3 21,8 13,5 7,4
1987 6,2 7,7 7,4 15,4 18,1 24,1 29,8 29,7 28,9 20,2 11,9 9,6
1988 10,2 9,3 11,4 16,1 21,2 24,1 30,9 31,3 25,1 21,5 11,7 10,5
1989 9,3 10,8 15,8 15,8 20,7 23,4 27,6 27,8 21,5 17,4 10,9 9,7
1990 7,9 12,7 15,1 16,0 23,3 27,1 29,4 30,3 24,1 20,0 13,1 6,8
1991 8,7 7,3 15,9 14,5 17,7 25,1 31,1 31,4 26,4 17,3 11,3 8,0
1992 9,6 11,4 14,4 17,1 24,4 23,4 28,9 31,4 25,6 17,5 14,2 9,0
1993 8,9 10,4 12,6 17,0 23,5 27,2 29,0 32,0 24,1 18,7 11,2 10,6
1994 10,1 10,6 17,7 15,4 22,0 25,6 31,6 32,9 24,7 18,9 15,6 10,2
1995 7,9 12,2 12,2 17,0 20,8 24,3 30,9 28,2 22,3 21,5 13,5 10,5
1996 9,9 8,5 12,1 18,0 21,8 26,6 28,7 29,0 21,4 18,3 14,2 9,0
1997 10,7 12,0 15,9 14,9 23,5 25,9 29,4 29,8 27,6 20,3 13,6 10,7
1998 9,8 13,7 14,5 17,2 22,9 28,2 31,7 31,9 24,4 19,5 11,9 8,6
1999 10,1 9,2 14,5 17,7 24,7 27,9 30,2 31,0 26,2 18,8 12,8 9,9
2000 8,7 13,0 14,9 18,5 25,1 29,0 29,2 32,5 26,1 20,7 15,5 12,2
2001 9,8 11,4 16,2 16,5 23,8 26,6 29,6 32,2 22,7 22,6 13,3 7,8
2002 10,0 13,5 16,6 18,0 21,9 29,4 29,7 27,4 22,3 18,5 14,8 9,3
2003 8,1 7,2 14,1 17,8 26,4 32,4 33,0 34,4 25,8 19,0 14,8 9,5
2004 8,1 10,1 12,8 17,5 21,2 27,8 31,0 29,9 25,5 21,5 14,4 10,5
2005 7,8 7,8 14,2 17,8 25,1 28,5 30,7 27,2 23,6 18,9 12,7 7,6
2006 7,8 9,9 11,8 18,7 22,8 26,9 32,2 27,2 26,1 21,3 14,9 11,9
2007 11,5 11,3 12,5 20,5 23,6 26,3 31,0 28,2 23,0 17,5 13,5 12,4
2008 12,7 14,4 15,5 19,1 23,9 27,1 30,9 32,1 25,2 22,6 15,9 11,3
2009 11,5 12,4 16,1 20,5 26,4 25,9 30,3 32,5 27,0 20,2 15,8 11,4
2010 8,8 9,7 12,4 17,7 19,7 24,7 30,7 27,9 23,7 20,9 15,1 11,9
Max Media T max 12,9 14,4 17,7 20,5 26,4 32,4 33,0 34,4 29,8 22,6 15,9 14,7
Dev st (tmedia) 1,9 2,4 2,5 1,7 2,5 2,1 1,5 2,2 2,1 1,7 1,5 1,7
media 9,0 10,0 13,5 16,9 22,2 26,2 30,1 29,9 24,8 19,6 13,5 9,9
media + dev st 10,9 12,5 16,0 18,6 24,7 28,3 31,6 32,1 26,8 21,3 15,0 11,6
media - dev st 7,1 7,6 11,1 15,2 19,7 24,0 28,5 27,6 22,7 17,9 12,0 8,1

 

Pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 62,4 20,2 68,0 50,8 71,4 44,2 65,6 4,6 60,6 123,8 3,0 193,8
1982 38,0 32,4 63,8 25,0 49,8 82,8 32,2 47,8 42,0 129,8 107,2 95,4
1983 10,4 135,6 85,6 25,8 47,0 52,2 7,6 110,0 24,6 55,6 19,4 104,8
1984 47,4 65,2 85,4 80,2 121,2 48,4 5,6 56,0 199,4 188,2 105,2 46,2
1985 82,8 40,6 116,2 3,4 60,0 16,8 0,6 29,6 0,8 25,4 98,4 83,6
1986 82,0 87,0 83,6 152,2 10,8 85,2 36,6 72,2 38,8 16,4 65,6 48,4
1987 74,6 67,6 24,0 15,8 74,0 36,6 77,8 42,0 22,6 313,2 130,4 75,0
1988 44,4 36,0 53,2 109,0 110,0 92,4 0,6 23,4 29,0 53,4 75,4 12,6
1989 2,4 31,6 21,0 113,2 18,0 95,6 117,8 54,0 121,6 12,0 78,0 14,4
1990 29,4 16,2 20,4 123,4 17,6 23,4 14,0 26,0 50,8 94,0 86,6 83,0
1991 17,6 52,8 69,4 46,2 164,6 42,0 9,6 42,4 76,4 163,0 208,2 4,8
1992 20,0 4,8 80,8 60,8 67,2 77,4 52,4 58,0 74,8 303,6 131,8 51,0
1993 2,6 0,8 11,4 46,6 46,2 15,6 7,2 14,6 75,4 164,6 61,0 43,0
1994 29,2 18,6 0,4 102,2 147,9 61,4 24,0 0,0 120,8 69,8 58,2 14,2
1995 25,6 66,2 40,0 42,6 36,0 48,8 40,8 37,6 81,6 10,2 11,4 158,4
1996 87,0 72,8 26,2 158,8 76,2 31,2 48,6 48,2 156,8 61,0 134,4 103,8
1997 136,8 56,6 23,4 92,0 41,4 119,0 50,6 63,4 22,0 38,6 211,8 73,4
1998 52,8 48,4 69,2 105,2 67,2 34,4 2,2 12,6 91,2 143,2 49,2 96,4
1999 53,6 44,4 92,2 67,6 62,2 77,8 17,6 12,0 68,6 175,8 143,4 80,0
2000 33,0 17,6 54,8 100,2 38,6 94,2 23,6 11,8 32,4 141,6 315,0 101,2
2001 131,0 28,4 136,6 74,8 79,6 30,4 7,0 0,4 243,8 91,6 60,0 19,2
2002 20,2 84,2 14,4 79,6 87,0 16,6 31,2 139,6 77,2 91,2 142,8 105,4
2003 60,8 17,8 28,8 102,8 5,6 108,4 27,4 18,0 49,4 103,9 195,5 55,5
2004 56,5 88,0 42,9 79,9 70,3 13,6 48,1 71,8 39,9 170,9 57,2 216,9
2005 27,6 1,8 72,5 76,1 40,5 41,1 22,9 74,2 181,5 150,5 233,2 127,0
2006 40,1 35,0 67,8 26,4 67,7 25,1 32,5 16,5 22,7 24,3 9,3 13,8
2007 26,9 57,2 61,4 2,3 92,5 47,9 1,6 63,7 53,3 44,6 23,4 19,0
2008 86,2 54,1 88,7 49,8 53,6 94,2 16,1 23,6 83,6 84,7 162,5 146,5
2009 52,4 96,3 96,9 65,1 52,8 104,6 21,3 28,8 85,1 99,4 72,3 97,7
2010 133,2 116,0 53,4 91,7 164,3 50,8 6,4 35,8 83,6 76,6 214,2 128,9
cumulata max 136,8 135,6 136,6 158,8 164,6 119,0 117,8 139,6 243,8 313,2 315,0 216,9
Dev st (pioggia) 36,5 33,6 33,0 40,2 40,7 31,5 26,4 31,9 56,5 76,1 76,4 54,3
media 52,2 49,8 58,4 72,3 68,0 57,1 28,3 41,3 77,0 107,4 108,8 80,4
media + dev st 88,7 83,4 91,4 112,5 108,8 88,6 54,7 73,1 133,5 183,5 185,2 134,8
media - dev st 15,8 16,2 25,4 32,1 27,3 25,5 1,9 9,4 20,5 31,2 32,4 26,1

 

Giorni di pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 5,0 4,0 10,0 7,0 10,0 6,0 7,0 2,0 5,0 10,0 1,0 15,0
1982 3,0 6,0 12,0 3,0 6,0 6,0 5,0 5,0 6,0 12,0 10,0 13,0
1983 3,0 13,0 7,0 5,0 6,0 10,0 2,0 9,0 4,0 6,0 3,0 7,0
1984 9,0 9,0 10,0 9,0 18,0 8,0 1,0 6,0 13,0 9,0 9,0 7,0
1985 9,0 4,0 13,0 2,0 9,0 6,0 0,0 2,0 0,0 5,0 12,0 5,0
1986 14,0 10,0 10,0 15,0 3,0 10,0 4,0 2,0 4,0 3,0 5,0 3,0
1987 8,0 10,0 3,0 5,0 9,0 6,0 6,0 5,0 3,0 8,0 11,0 9,0
1988 9,0 6,0 6,0 14,0 11,0 7,0 0,0 4,0 2,0 5,0 6,0 4,0
1989 1,0 3,0 5,0 13,0 6,0 9,0 7,0 5,0 6,0 2,0 9,0 3,0
1990 5,0 3,0 4,0 15,0 4,0 6,0 3,0 3,0 7,0 12,0 11,0 9,0
1991 5,0 4,0 9,0 8,0 14,0 5,0 3,0 3,0 8,0 13,0 14,0 1,0
1992 4,0 1,0 5,0 10,0 7,0 13,0 9,0 3,0 4,0 20,0 8,0 5,0
1993 1,0 0,0 3,0 5,0 8,0 2,0 2,0 4,0 8,0 12,0 10,0 7,0
1994 8,0 5,0 0,0 11,0 6,0 6,0 3,0 0,0 8,0 5,0 6,0 3,0
1995 6,0 8,0 6,0 7,0 10,0 7,0 3,0 6,0 7,0 2,0 4,0 11,0
1996 10,0 7,0 5,0 9,0 9,0 8,0 5,0 5,0 14,0 5,0 10,0 8,0
1997 10,0 3,0 3,0 6,0 4,0 4,0 4,0 6,0 1,0 6,0 17,0 10,0
1998 7,0 5,0 5,0 12,0 11,0 5,0 1,0 3,0 10,0 10,0 8,0 10,0
1999 5,0 6,0 10,0 14,0 6,0 6,0 3,0 2,0 8,0 9,0 13,0 11,0
2000 5,0 4,0 9,0 12,0 8,0 5,0 4,0 3,0 5,0 11,0 19,0 10,0
2001 12,0 3,0 11,0 9,0 11,0 3,0 3,0 0,0 10,0 4,0 9,0 4,0
2002 3,0 8,0 3,0 14,0 11,0 4,0 4,0 11,0 9,0 8,0 12,0 12,0
2003 8,0 2,0 5,0 6,0 2,0 6,0 3,0 3,0 6,0 11,0 10,0 8,0
2004 10,0 10,0 8,0 12,0 8,0 5,0 3,0 6,0 5,0 11,0 5,0 14,0
2005 6,0 1,0 8,0 8,0 5,0 6,0 3,0 6,0 8,0 10,0 11,0 16,0
2006 5,0 6,0 13,0 5,0 6,0 3,0 6,0 5,0 7,0 5,0 3,0 4,0
2007 4,0 6,0 8,0 1,0 10,0 7,0 1,0 7,0 7,0 5,0 3,0 4,0
2008 13,0 4,0 14,0 10,0 10,0 10,0 2,0 1,0 7,0 5,0 11,0 14,0
2009 10,0 8,0 12,0 8,0 5,0 9,0 1,0 4,0 6,0 7,0 10,0 16,0
2010 12,0 16,0 10,0 8,0 12,0 6,0 2,0 3,0 8,0 9,0 19,0 13,0
max giorni 14,0 16,0 14,0 15,0 18,0 13,0 9,0 11,0 14,0 20,0 19,0 16,0
Dev st (giorni_pio) 3,5 3,6 3,6 3,9 3,4 2,4 2,1 2,4 3,1 3,9 4,5 4,3
media 7,0 5,8 7,6 8,8 8,2 6,5 3,3 4,1 6,5 8,0 9,3 8,5
media + dev st 10,5 9,4 11,2 12,7 11,6 8,9 5,5 6,6 9,6 11,9 13,8 12,9
media - dev st 3,5 2,2 4,0 4,9 4,7 4,1 1,2 1,7 3,5 4,1 4,8 4,2

Legenda