Climatologia di Siena 1991-2020
Climatologia di Siena 1991-2020
Siena
 (dati SIR - Servizio Idrologico Regionale)
Lat: 43.32; Long: 11.31;  quota: 350 m slm

Vai a climatologia 1971-2000Vai a climatologia 1981-2010

 


 

 

SIENA
CLIMA 1991-2020
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO
Tmin 1 decade 3,5 3,0 4,5 6,9 10,4 14,1 17,3 18,7 15,3 12,4 8,8 4,8  
Tmin 2 decade 3,1 2,7 5,4 7,5 11,6 15,1 17,5 17,9 14,6 11,0 7,2 3,6  
Tmin 3 decade 2,6 3,4 5,9 9,2 12,7 16,3 18,4 17,5 13,2 10,0 5,6 3,5  
Tmin MEDIA (°C) 3,1 3,0 5,3 7,9 11,6 15,2 17,7 18,0 14,4 11,1 7,2 3,9 9,9
Dev. Std. T min (°C) 1,5 2,1 1,3 1,6 1,6 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5
Tmax 1 decade 9,9 10,5 12,9 17,2 21,2 25,6 29,8 31,6 26,7 21,5 16,1 11,2  
Tmax 2 decade 9,7 11,0 15,3 17,4 22,3 26,8 30,3 30,6 25,1 19,9 14,1 10,1  
Tmax 3 decade 9,6 11,7 15,4 19,7 24,3 28,8 31,3 29,9 23,3 18,3 12,2 9,7  
Tmax MEDIA (°C) 9,8 11,0 14,6 18,1 22,7 27,1 30,5 30,7 25,0 19,8 14,2 10,3 19,5
Dev. Std. T max (°C) 1,3 2,2 1,9 1,6 2,0 2,0 1,6 2,1 1,8 1,6 1,3 1,4 1,7
Tmed 1 decade 6,7 6,7 8,7 12,1 15,8 19,9 23,5 25,2 21,0 17,0 12,5 8,0  
Tmed 2 decade 6,4 6,9 10,4 12,4 17,0 21,0 23,9 24,3 19,8 15,4 10,7 6,8  
Tmed 3 decade 6,1 7,5 10,6 14,4 18,5 22,5 24,8 23,7 18,3 14,2 8,9 6,6  
Tmed MEDIA (°C) 6,4 7,0 9,9 13,0 17,1 21,1 24,1 24,4 19,7 15,5 10,7 7,1 14,7
Dev. Std. T med (°C) 1,3 2,1 1,4 1,6 1,8 1,6 1,4 1,6 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5
Pioggia (mm.) 53 61 59 71 70 52 29 39 81 106 125 77 823
Giorni di pioggia 7,0 6,6 7,5 8,1 8,2 5,9 3,4 3,9 6,7 8,1 10,0 8,8 84,4

 

 

 

 

ESTREMI TERMICI   anno
Tmin assoluta -11,1 07/02/91
Tmax assoluta 39,6 01/08/17
giorni ghiaccio totali 26  
giorni ghiaccio max 4 1991 - 1996
giorni gelo medi 17  
giorni gelo max 44 1991
giorni T>34°C medi 10  
giorni T>34°C max 35 2003
indice continentalità 17,9  

 

ESTREMI PLUVIOMETRICI media massima anno minima anno
P.anno 823 1155 2010 381 2006
P.Primavera 200 351 2018 88 2017
P.Estate  120 233 1997 37 1993
P.Autunno 312 565 2005 56 2006
P.Inverno 191 347 2010 30 1992
  Mesi    
Ondate di calore
MAM
GLA
SON
DGF
anno
giorni
T>34
1991 0 0 0 0 0 3
1992 0 0 0 0 0 13
1993 0 0 0 0 0 15
1994 0 0 0 0 0 13
1995 0 1 0 0 1 6
1996 0 0 0 0 0 1
1997 0 0 1 0 1 0
1998 1 0 0 0 1 15
1999 0 1 1 0 2 6
2000 0 1 0 0 1 11
2001 0 0 1 0 1 13
2002 0 0 0 0 0 4
2003 1 2 0 0 3 35
2004 0 0 0 0 0 6
2005 0 2 0 0 2 8
2006 0 1 1 0 2 7
2007 2 1 0 1 4 8
2008 0 0 0 0 0 1
2009 2 0 0 0 2 3
2010 0 0 0 0 0 2
2011 1 0 1 0 2 9
2012 0 1 0 0 1 20
2013 0 0 0 0 0 2
2014 0 0 1 1 3 0
2015 0 0 1 1 1 16
2016 1 0 1 0 2 2
2017 1 2 0 0 3 20
2018 1 0 1 0 2 11
2019 0 1 0 0 2 25
2020 1 1 1 2 4 20
  11 14 10 5 40  
  Mesi    
Ondate di freddo
MAM
GLA
SON
DGF
anno
giorni
gelo
1991 1 0 1 3 4 44
1992 0 2 0 1 2 20
1993 2 0 1 0 3 30
1994 1 1 0 0 2 11
1995 0 0 0 2 2 21
1996 1 1 0 0 2 25
1997 0 0 0 0 0 1
1998 1 0 1 0 2 19
1999 0 0 0 0 0 27
2000 0 1 0 0 1 11
2001 0 1 1 0 3 21
2002 0 1 1 1 2 11
2003 0 0 0 2 2 35
2004 1 0 0 0 1 18
2005 1 1 1 1 4 33
2006 1 1 0 0 2 17
2007 1 0 0 0 1 0
2008 0 0 0 0 0 2
2009 0 0 1 0 2 12
2010 2 3 1 1 6 25
2011 0 1 0 0 1 13
2012 0 0 0 1 2 31
2013 0 2 0 1 2 14
2014 0 1 0 0 1 5
2015 0 1 0 0 1 8
2016 0 0 0 0 0 6
2017 0 0 0 1 1 17
2018 0 0 0 0 0 12
2019 1 0 0 0 1 9
2020 0 0 1 0 1 3
  13 17 9 14 51  

 



Dettaglio


Media temperatura media

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 4,9 3,8 11,3 9,6 12,1 18,7 24,0 24,5 20,6 13,0 7,7 3,9
1992 5,7 6,8 9,0 11,7 18,0 18,2 22,8 24,7 19,7 13,8 10,9 6,2
1993 5,9 5,7 7,6 12,0 17,7 21,2 22,7 25,5 19,0 14,9 8,4 7,6
1994 7,0 6,7 12,2 11,0 16,7 20,1 25,6 26,5 19,9 14,7 12,2 7,4
1995 4,9 8,4 7,7 11,7 15,8 18,7 25,1 22,6 17,5 16,6 9,4 7,1
1996 7,3 4,6 7,7 13,0 16,6 20,9 22,9 23,2 17,0 14,1 10,7 6,1
1997 7,5 8,4 11,1 10,1 17,7 20,7 23,1 24,0 21,5 15,8 10,4 7,5
1998 6,6 8,9 9,3 12,3 17,3 22,1 24,9 25,5 19,3 15,1 8,3 5,4
1999 6,4 4,6 9,8 12,8 18,9 21,5 24,3 24,9 21,2 15,4 9,1 6,7
2000 5,0 8,5 10,0 13,6 19,1 22,5 22,4 25,4 20,1 16,3 11,8 8,7
2001 6,9 7,1 12,0 11,0 18,2 20,3 23,3 25,4 17,0 17,6 9,4 4,5
2002 5,7 9,5 11,5 12,0 16,1 23,3 23,8 22,0 17,9 14,6 11,9 7,2
2003 5,1 2,9 9,4 12,4 19,9 25,1 25,9 27,7 19,8 14,3 11,3 6,8
2004 4,9 6,9 8,5 12,4 15,6 21,5 24,0 23,9 20,2 16,9 10,5 8,0
2005 4,9 4,2 9,5 12,7 19,4 22,8 24,8 22,1 19,4 15,3 9,6 4,8
2006 4,7 6,5 8,2 13,8 17,5 21,5 26,4 22,2 20,9 17,2 11,2 8,9
2007 8,6 8,5 9,3 15,9 18,6 21,1 24,9 22,9 18,3 14,1 10,1 8,6
2008 8,5 8,8 10,3 13,5 17,8 21,0 23,4 24,2 18,9 17,0 11,4 7,2
2009 7,3 7,6 10,9 15,1 19,5 19,9 23,1 25,0 20,9 14,8 11,5 7,5
2010 5,7 6,2 8,2 12,5 14,9 18,9 23,9 21,5 18,0 13,3 9,7 5,7
2011 6,5 7,3 9,5 14,7 17,9 20,4 21,2 23,6 21,9 15,2 11,3 8,1
2012 6,6 3,8 12,6 12,4 15,9 21,7 24,1 25,8 19,3 15,5 11,4 5,9
2013 6,1 5,2 9,1 13,8 14,7 19,2 22,9 23,2 19,6 16,3 10,9 7,3
2014 7,9 9,5 10,8 13,4 15,8 20,9 21,3 21,9 20,1 16,9 13,6 8,5
2015 7,6 6,1 9,5 13,0 16,9 21,0 25,6 23,3 18,9 15,1 12,2 8,6
2016 7,9 10,1 10,1 15,1 16,8 20,4 24,8 24,2 21,0 15,5 10,9 8,2
2017 4,4 9,4 12,5 13,9 18,3 23,3 25,1 26,9 18,4 16,3 9,9 6,6
2018 9,0 4,5 8,5 16,2 18,1 22,0 25,5 25,8 22,1 17,3 11,2 7,6
2019 5,0 9,5 11,2 13,1 14,2 24,3 25,9 26,3 21,3 17,3 11,5 9,1
2020 8,0 10,2 9,9 14,4 18,5 20,7 25,2 26,1 21,5 14,3 11,9 7,6
                         
Dev st (tmedia) 1,3 2,1 1,4 1,6 1,8 1,6 1,4 1,6 1,4 1,3 1,3 1,3
media 6,4 7,0 9,9 13,0 17,1 21,1 24,1 24,4 19,7 15,5 10,7 7,1
media + dev st 7,7 9,1 11,4 14,5 18,9 22,8 25,5 26,0 21,1 16,8 12,0 8,4
media - dev st 5,1 4,9 8,5 11,4 15,4 19,5 22,8 22,7 18,3 14,2 9,4 5,8


Media temperatura minima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 1,1 0,3 6,7 4,7 6,5 12,2 16,9 17,6 14,8 8,7 4,2 -0,2
1992 1,8 2,1 3,7 6,3 11,7 13,0 16,6 18,1 13,9 10,1 7,6 3,5
1993 2,9 1,0 2,7 6,9 11,9 15,2 16,3 19,0 14,0 11,1 5,7 4,6
1994 3,9 2,9 6,6 6,6 11,5 14,6 19,6 20,2 15,2 10,6 8,9 4,6
1995 1,9 4,6 3,2 6,4 10,7 13,2 19,3 16,9 12,7 11,6 5,3 3,7
1996 4,6 0,8 3,2 8,0 11,4 15,2 17,2 17,3 12,5 9,8 7,3 3,2
1997 4,2 4,7 6,2 5,3 11,9 15,5 16,8 18,2 15,4 11,4 7,3 4,3
1998 3,4 4,2 4,1 7,4 11,8 16,0 18,1 19,0 14,1 10,6 4,7 2,2
1999 2,7 0,1 5,1 7,9 13,2 15,1 18,3 18,8 16,2 12,1 5,3 3,4
2000 1,2 3,9 5,2 8,7 13,2 16,1 15,7 18,3 14,2 11,9 8,1 5,2
2001 3,9 2,9 7,8 5,6 12,5 14,0 17,1 18,5 11,2 12,6 5,6 1,1
2002 1,4 5,4 6,4 6,0 10,3 17,2 17,8 16,7 13,4 10,8 9,1 5,1
2003 2,1 -1,4 4,8 7,0 13,3 17,7 18,8 21,0 13,8 9,5 7,8 4,0
2004 1,6 3,8 4,3 7,2 10,0 15,1 17,0 17,9 14,9 12,4 6,5 5,4
2005 2,0 0,5 4,8 7,6 13,7 17,2 18,8 17,1 15,2 11,7 6,6 2,1
2006 1,6 3,0 4,6 9,0 12,2 16,1 20,6 17,2 15,7 13,1 7,6 5,8
2007 5,8 5,7 6,1 11,3 13,6 16,0 18,8 17,5 13,7 10,7 6,6 4,8
2008 5,2 4,3 6,1 9,0 12,8 15,8 17,0 17,3 13,6 12,5 7,9 4,1
2009 3,9 3,5 6,4 10,4 13,3 14,6 16,6 18,3 15,5 10,0 8,0 4,2
2010 2,5 2,7 4,0 7,2 10,0 13,2 17,2 15,2 12,2 8,8 6,6 2,5
2011 3,2 2,8 4,7 8,5 11,0 14,1 15,2 16,3 15,0 8,9 6,4 4,5
2012 2,0 -0,6 6,3 7,9 10,0 15,0 16,6 17,8 14,0 10,9 7,8 2,5
2013 2,8 1,0 5,2 8,5 9,7 13,0 16,4 16,5 13,8 12,5 7,1 3,6
2014 4,7 6,0 5,7 8,5 10,4 14,6 16,3 16,3 15,6 12,1 10,7 5,4
2015 3,9 2,1 4,2 7,3 10,8 14,8 18,4 16,8 13,9 11,1 8,5 5,1
2016 4,5 6,2 5,7 10,0 11,7 15,0 18,6 18,2 15,7 11,2 7,4 4,4
2017 0,7 5,5 7,3 8,4 12,7 16,3 18,7 20,0 13,2 10,8 6,2 3,2
2018 6,1 1,2 5,1 11,2 13,4 16,4 19,2 19,6 16,4 13,0 8,4 4,5
2019 1,5 4,8 6,3 8,5 9,8 18,0 19,6 20,0 15,9 12,8 8,8 5,9
2020 4,7 5,8 5,5 8,9 13,5 15,2 18,7 19,7 16,1 10,0 8,6 4,9
Min Media T min 0,7 -1,4 2,7 4,7 6,5 12,2 15,2 15,2 11,2 8,7 4,2 -0,2
Dev st (tmedia) 1,5 2,1 1,3 1,6 1,6 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4
media 3,1 3,0 5,3 7,9 11,6 15,2 17,7 18,0 14,4 11,1 7,2 3,9
media + dev st 4,5 5,1 6,5 9,5 13,2 16,6 19,1 19,4 15,7 12,4 8,6 5,3
media - dev st 1,6 0,9 4,0 6,3 10,0 13,7 16,4 16,7 13,1 9,9 5,8 2,5

 

Media temperatura massima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 8,7 7,3 15,9 14,5 17,7 25,1 31,1 31,4 26,4 17,3 11,3 8,0
1992 9,6 11,4 14,4 17,1 24,4 23,4 28,9 31,4 25,6 17,5 14,2 9,0
1993 8,9 10,4 12,6 17,0 23,5 27,2 29,0 32,0 24,1 18,7 11,2 10,6
1994 10,1 10,6 17,7 15,4 22,0 25,6 31,6 32,9 24,7 18,9 15,6 10,2
1995 7,9 12,2 12,2 17,0 20,8 24,3 30,9 28,2 22,3 21,5 13,5 10,5
1996 9,9 8,5 12,1 18,0 21,8 26,6 28,7 29,0 21,4 18,3 14,2 9,0
1997 10,7 12,0 15,9 14,9 23,5 25,9 29,4 29,8 27,6 20,3 13,6 10,7
1998 9,8 13,7 14,5 17,2 22,9 28,2 31,7 31,9 24,4 19,5 11,9 8,6
1999 10,1 9,2 14,5 17,7 24,7 27,9 30,2 31,0 26,2 18,8 12,8 9,9
2000 8,7 13,0 14,9 18,5 25,1 29,0 29,2 32,5 26,1 20,7 15,5 12,2
2001 9,8 11,4 16,2 16,5 23,8 26,6 29,6 32,2 22,7 22,6 13,3 7,8
2002 10,0 13,5 16,6 18,0 21,9 29,4 29,7 27,4 22,3 18,5 14,8 9,3
2003 8,1 7,2 14,1 17,8 26,4 32,4 33,0 34,4 25,8 19,0 14,8 9,5
2004 8,1 10,1 12,8 17,5 21,2 27,8 31,0 29,9 25,5 21,5 14,4 10,5
2005 7,8 7,8 14,2 17,8 25,1 28,5 30,7 27,2 23,6 18,9 12,7 7,6
2006 7,8 9,9 11,8 18,7 22,8 26,9 32,2 27,2 26,1 21,3 14,9 11,9
2007 11,5 11,3 12,5 20,5 23,6 26,3 31,0 28,2 23,0 17,5 13,5 12,4
2008 11,7 13,4 14,5 18,1 22,9 26,1 29,9 31,1 24,2 21,6 14,9 10,3
2009 10,8 11,7 15,4 19,8 25,7 25,2 29,6 31,8 26,3 19,5 15,1 10,7
2010 8,8 9,7 12,4 17,7 19,7 24,7 30,7 27,9 23,8 17,7 12,9 8,9
2011 9,9 11,9 14,2 20,9 24,7 26,7 27,3 31,0 28,8 21,5 16,2 11,6
2012 11,2 8,2 18,8 17,0 21,7 28,4 31,6 33,9 24,7 20,1 15,0 9,3
2013 9,4 9,4 12,9 19,2 19,7 25,4 29,4 29,9 25,3 20,1 14,6 10,9
2014 11,1 13,1 15,9 18,3 21,2 27,3 26,3 27,4 24,6 21,7 16,5 11,7
2015 11,4 10,1 14,8 18,6 23,0 27,2 32,9 29,8 24,0 19,1 15,9 12,1
2016 11,3 14,0 14,6 20,2 22,0 25,7 31,0 30,2 26,4 19,7 14,4 12,1
2017 8,2 13,2 17,8 19,5 23,9 30,3 31,5 33,8 23,5 21,8 13,7 9,9
2018 12,0 7,9 11,9 21,2 22,8 27,6 31,8 31,9 27,9 21,5 14,1 10,7
2019 8,5 14,1 16,2 17,7 18,7 30,7 32,2 32,6 26,7 21,8 14,2 12,2
2020 11,4 14,6 14,2 19,8 23,5 26,2 31,8 32,6 27,0 18,6 15,2 10,4
Max Media T max 12,0 14,6 18,8 21,2 26,4 32,4 33,0 34,4 28,8 22,6 16,5 12,4
Dev st (tmedia) 1,3 2,2 1,9 1,6 2,0 2,0 1,6 2,1 1,8 1,6 1,3 1,4
media 9,8 11,0 14,6 18,1 22,7 27,1 30,5 30,7 25,0 19,8 14,2 10,3
media + dev st 11,1 13,2 16,4 19,7 24,7 29,1 32,0 32,8 26,8 21,4 15,5 11,7
media - dev st 8,5 8,8 12,7 16,4 20,6 25,1 28,9 28,6 23,2 18,3 12,8 8,9

 

Pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 13,6 58,0 64,2 46,2 164,6 42,0 45,8 6,2 84,0 158,0 205,6 4,8
1992 20,0 4,8 87,8 73,4 47,6 77,4 52,4 58,8 74,0 303,6 131,8 51,0
1993 2,6 1,0 11,2 59,0 33,8 20,2 2,6 14,6 78,0 162,0 61,4 46,8
1994 25,0 18,6 0,4 102,2 147,9 61,4 24,0 0,0 120,8 69,8 58,2 15,8
1995 24,0 66,2 40,0 43,2 35,4 48,8 40,8 37,6 81,6 10,2 11,4 163,0
1996 82,4 72,8 26,2 158,8 76,2 31,2 48,6 57,0 148,0 61,0 147,8 139,6
1997 87,6 56,6 23,4 92,0 41,4 119,0 50,6 63,4 22,0 38,6 220,4 64,8
1998 52,8 48,4 69,2 116,4 56,8 33,6 2,2 12,6 127,6 106,8 56,6 92,2
1999 50,4 44,4 92,2 67,6 62,2 77,8 17,6 12,0 94,0 150,4 143,4 80,0
2000 33,0 17,6 75,2 76,8 38,6 94,2 23,6 25,8 36,2 142,6 296,2 101,2
2001 131,0 45,4 119,6 74,8 79,6 30,4 7,0 4,4 248,8 83,4 59,2 21,6
2002 18,8 83,2 14,4 79,6 87,0 16,6 32,6 138,2 77,2 103,4 142,8 105,4
2003 60,8 17,8 28,8 102,8 5,6 108,4 27,4 18,0 49,4 103,9 195,5 55,5
2004 56,5 88,0 43,2 80,3 70,6 13,7 48,1 72,0 40,2 170,9 57,2 216,9
2005 27,6 1,8 72,5 76,1 40,5 41,1 22,9 74,2 181,5 150,5 233,2 127,0
2006 40,1 35,0 67,8 26,4 67,7 25,1 32,5 16,5 22,7 24,3 9,3 13,8
2007 26,9 57,2 61,4 2,3 92,5 47,9 1,6 63,7 53,3 44,6 23,4 19,0
2008 86,2 54,1 88,7 49,8 53,6 94,2 16,1 23,6 83,6 84,7 162,5 146,5
2009 52,4 96,3 96,9 65,1 52,8 104,6 21,3 28,8 85,1 99,4 72,3 97,7
2010 133,2 116,0 53,4 91,7 164,3 50,8 6,4 35,8 83,6 76,6 214,2 128,9
2011 44,1 55,0 87,3 30,3 16,5 63,1 83,5 5,8 7,0 48,2 29,8 68,6
2012 21,7 26,0 7,7 115,8 89,3 2,8 0,0 99,2 134,2 166,7 156,9 59,8
2013 89,4 93,8 90,7 52,5 109,8 41,0 49,9 4,1 62,5 182,4 110,1 41,5
2014 126,8 159,1 46,5 66,6 30,6 51,5 93,6 29,7 59,6 27,0 185,8 57,6
2015 37,1 68,4 79,3 60,4 33,4 58,1 19,4 99,9 15,1 160,6 26,5 4,2
2016 85,2 191,4 53,6 100,1 112,0 55,0 20,4 55,2 59,8 140,2 196,2 10,0
2017 22,6 79,8 29,8 40,2 17,8 22,4 9,4 6,6 149,8 9,4 96,2 78,0
2018 30,4 129,8 163,0 62,0 125,6 36,6 22,4 65,4 33,0 85,4 108,6 61,8
2019 49,0 43,6 25,6 92,4 109,6 2,8 39,2 14,2 40,0 93,8 306,2 69,4
2020 51,2 5,6 39,8 37,6 39,6 79,0 2,8 31,2 82,2 133,4 18,6 157,4
cumulata max 133,2 191,4 163,0 158,8 164,6 119,0 93,6 138,2 248,8 303,6 306,2 216,9
Dev st (pioggia) 35,3 45,6 36,4 31,7 42,9 31,2 23,2 34,1 53,1 63,7 84,6 53,5
media 52,7 61,2 58,7 71,4 70,1 51,7 28,8 39,2 81,2 106,4 124,6 76,7
media + dev st 88,1 106,8 95,0 103,1 112,9 82,9 52,0 73,3 134,2 170,1 209,2 130,2
media - dev st 17,4 15,6 22,3 39,7 27,2 20,4 5,6 5,0 28,1 42,7 39,9 23,1

 

Giorni di pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 4,0 5,0 8,0 8,0 14,0 5,0 4,0 2,0 9,0 13,0 13,0 1,0
1992 4,0 1,0 6,0 10,0 6,0 13,0 9,0 3,0 4,0 20,0 8,0 5,0
1993 1,0 0,0 3,0 6,0 7,0 3,0 1,0 4,0 9,0 11,0 10,0 8,0
1994 7,0 5,0 0,0 11,0 6,0 6,0 3,0 0,0 8,0 5,0 6,0 4,0
1995 5,0 8,0 6,0 7,0 10,0 7,0 3,0 6,0 7,0 2,0 4,0 12,0
1996 9,0 7,0 5,0 9,0 9,0 8,0 5,0 6,0 13,0 5,0 11,0 8,0
1997 9,0 3,0 3,0 6,0 4,0 4,0 4,0 6,0 1,0 6,0 18,0 9,0
1998 7,0 5,0 5,0 13,0 10,0 5,0 1,0 3,0 11,0 9,0 9,0 10,0
1999 4,0 6,0 10,0 14,0 6,0 6,0 3,0 2,0 9,0 8,0 13,0 11,0
2000 5,0 4,0 9,0 11,0 8,0 5,0 4,0 4,0 5,0 11,0 18,0 10,0
2001 12,0 4,0 10,0 9,0 11,0 3,0 3,0 1,0 10,0 3,0 9,0 5,0
2002 3,0 7,0 3,0 14,0 11,0 4,0 5,0 10,0 9,0 9,0 12,0 12,0
2003 8,0 2,0 5,0 6,0 2,0 6,0 3,0 3,0 6,0 11,0 10,0 8,0
2004 10,0 10,0 8,0 12,0 8,0 5,0 3,0 6,0 5,0 11,0 5,0 14,0
2005 6,0 1,0 8,0 8,0 5,0 6,0 3,0 6,0 8,0 10,0 11,0 16,0
2006 5,0 6,0 13,0 5,0 6,0 3,0 6,0 5,0 7,0 5,0 3,0 4,0
2007 4,0 6,0 8,0 1,0 10,0 7,0 1,0 7,0 7,0 5,0 3,0 4,0
2008 13,0 4,0 14,0 10,0 10,0 10,0 2,0 1,0 7,0 5,0 11,0 14,0
2009 10,0 8,0 12,0 8,0 5,0 9,0 1,0 4,0 6,0 7,0 10,0 16,0
2010 12,0 16,0 10,0 8,0 12,0 6,0 2,0 3,0 8,0 9,0 19,0 13,0
2011 6,0 7,0 11,0 4,0 3,0 6,0 6,0 2,0 3,0 3,0 3,0 9,0
2012 4,0 5,0 2,0 13,0 8,0 2,0 0,0 1,0 6,0 10,0 10,0 10,0
2013 11,0 10,0 14,0 7,0 15,0 4,0 4,0 1,0 2,0 9,0 13,0 3,0
2014 14,0 16,0 7,0 8,0 6,0 8,0 11,0 3,0 4,0 5,0 15,0 8,0
2015 5,0 8,0 7,0 6,0 5,0 7,0 2,0 6,0 3,0 11,0 4,0 1,0
2016 10,0 17,0 9,0 7,0 12,0 9,0 4,0 5,0 6,0 10,0 10,0 2,0
2017 4,0 9,0 4,0 4,0 3,0 4,0 2,0 2,0 9,0 2,0 8,0 11,0
2018 7,0 13,0 16,0 7,0 16,0 7,0 3,0 11,0 4,0 8,0 11,0 12,0
2019 7,0 3,0 3,0 9,0 13,0 1,0 3,0 2,0 7,0 7,0 19,0 8,0
2020 5,0 2,0 7,0 3,0 6,0 9,0 1,0 3,0 8,0 12,0 4,0 16,0
max giorni 14,0 17,0 16,0 14,0 16,0 13,0 11,0 11,0 13,0 20,0 19,0 16,0
Dev st (giorni_pio) 3,3 4,4 3,9 3,2 3,7 2,6 2,3 2,6 2,7 3,8 4,8 4,5
media 7,0 6,6 7,5 8,1 8,2 5,9 3,4 3,9 6,7 8,1 10,0 8,8
media + dev st 10,3 11,0 11,5 11,4 11,9 8,5 5,7 6,5 9,4 11,9 14,8 13,3
media - dev st 3,7 2,2 3,6 4,9 4,6 3,4 1,1 1,3 4,0 4,2 5,2 4,3