Climatologia di Grosseto 1991-2020
Climatologia di Grosseto 1991-2020
Grosseto (dati Servizio Meteorologico Aeronautica Militare)
Lat: 42.75; Long: 11.07;  quota: 5 m slm

Vai a climatologia 1971-2000Vai a climatologia 1981-2010

 


 

 

GROSSETO
CLIMA 1991-2020
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO
Tmin 1 decade 3,2 2,7 4,5 6,2 10,2 13,9 17,5 19,0 16,1 13,1 9,4 4,8  
Tmin 2 decade 2,8 2,1 4,6 7,0 11,2 15,0 17,4 18,2 15,4 11,5 7,7 3,3  
Tmin 3 decade 2,7 3,1 5,4 8,7 12,2 16,2 18,4 18,0 13,9 10,9 5,9 3,6  
Tmin MEDIA (°C) 2,9 2,6 4,8 7,3 11,2 15,0 17,8 18,4 15,2 11,8 7,7 3,8 9,9
Dev. Std. T min (°C) 1,6 2,0 1,2 1,2 1,2 1,5 1,4 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4
Tmax 1 decade 13,0 13,3 15,4 18,5 22,3 26,8 31,0 32,6 28,8 24,0 19,1 14,3  
Tmax 2 decade 12,8 13,7 16,8 19,1 23,7 28,5 31,2 31,7 27,2 22,6 16,9 13,1  
Tmax 3 decade 12,5 14,4 17,1 20,8 25,6 30,0 32,0 31,1 25,7 21,1 15,3 12,9  
Tmax MEDIA (°C) 12,8 13,7 16,4 19,5 23,9 28,4 31,4 31,8 27,2 22,5 17,1 13,4 21,5
Dev. Std. T max (°C) 1,2 1,8 1,4 1,4 1,7 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,1 1,1 1,4
Tmed 1 decade 8,1 8,0 9,9 12,3 16,2 20,3 24,2 25,8 22,4 18,6 14,3 9,6  
Tmed 2 decade 7,8 7,9 10,7 13,1 17,4 21,8 24,3 25,0 21,3 17,0 12,3 8,2  
Tmed 3 decade 7,6 8,7 11,2 14,8 18,9 23,1 25,2 24,6 19,8 16,0 10,6 8,2  
Tmed MEDIA (°C) 7,8 8,2 10,6 13,4 17,6 21,7 24,6 25,1 21,2 17,2 12,4 8,6 15,7
Dev. Std. T med (°C) 1,2 1,7 1,1 1,2 1,4 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3
Pioggia (mm.) 43 51 45 42 43 26 19 27 65 68 100 71 600
Giorni di pioggia 6,1 6,2 6,3 6,1 5,8 3,3 2,1 2,3 5,2 6,9 9,3 8,1 67,8

 

 

 

 

ESTREMI TERMICI   anno
Tmin assoluta -9,8 30/12/97
Tmax assoluta 40,2 05/08/2003 - 6/8/2003
giorni ghiaccio totali 0  
giorni ghiaccio max 0  
giorni gelo medi 22  
giorni gelo max 45 1999
giorni T>34°C medi 12  
giorni T>34°C max 43 2003
indice continentalità 17,3  

 

ESTREMI PLUVIOMETRICI media massima anno minima anno
P.anno 600 1035 2015 283 2018
P.Primavera 130 231 2018 47 2017
P.Estate  72 282 2014 8 2013
P.Autunno 233 378 2012 88 2011
P.Inverno 166 296 2005 10 1992
  Mesi    
Ondate di calore
MAM
GLA
SON
DGF
anno
giorni
T>34
1991 0 0 0 0 0 2
1992 0 0 0 0 0 11
1993 0 0 0 0 0 4
1994 0 0 0 1 1 12
1995 0 0 0 0 0 7
1996 0 1 1 0 2 5
1997 0 0 0 0 0 4
1998 0 0 0 0 0 12
1999 0 0 0 0 0 4
2000 0 0 0 0 0 13
2001 1 0 1 0 2 17
2002 0 1 0 0 1 9
2003 0 2 0 0 2 43
2004 0 0 1 0 1 6
2005 2 0 0 0 2 4
2006 0 1 0 0 1 22
2007 0 0 0 1 1 8
2008 0 0 0 0 0 0
2009 1 0 0 0 1 10
2010 0 0 0 0 0 11
2011 1 0 1 0 2 8
2012 0 0 0 0 0 24
2013 1 0 1 0 2 17
2014 0 1 1 1 3 7
2015 0 2 0 0 2 26
2016 0 0 1 1 2 15
2017 0 0 0 0 0 19
2018 1 0 0 0 1 13
2019 0 0 0 0 1 14
2020 0 0 1 1 1 13
  7 8 8 5 28  
  Mesi    
Ondate di freddo
MAM
GLA
SON
DGF
anno
giorni
gelo
1991 2 2 1 2 8 36
1992 0 2 0 1 2 17
1993 1 0 1 1 3 37
1994 1 1 0 0 2 17
1995 0 1 0 1 2 33
1996 0 1 0 0 1 19
1997 0 0 0 0 0 13
1998 0 0 0 0 0 22
1999 0 0 0 0 0 45
2000 0 1 0 0 1 23
2001 0 0 0 0 1 14
2002 0 1 0 2 2 26
2003 0 0 0 0 0 29
2004 0 0 0 0 0 21
2005 1 1 0 0 2 41
2006 1 1 0 1 3 28
2007 0 1 1 0 2 16
2008 0 0 1 0 1 11
2009 0 0 1 1 2 21
2010 1 1 0 0 2 21
2011 0 1 0 0 1 16
2012 0 0 0 1 1 33
2013 0 0 0 0 0 17
2014 0 0 0 0 0 2
2015 0 0 0 0 0 15
2016 0 0 0 0 0 7
2017 0 0 1 0 1 15
2018 0 0 0 0 0 20
2019 1 0 0 0 1 29
2020 0 0 0 0 0 21
  8 14 6 10 38  

 



Dettaglio


Media temperatura media

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 7,3 7,3 11,8 10,7 13,0 18,6 23,6 23,9 21,2 14,7 10,5 4,7
1992 7,1 6,7 9,7 12,2 17,5 19,0 23,0 25,2 20,8 16,6 13,2 8,6
1993 8,4 6,3 8,5 12,2 17,3 20,8 21,9 24,7 20,3 16,1 9,7 9,3
1994 8,6 7,8 11,0 11,5 16,5 20,2 25,2 25,5 21,2 16,3 13,4 8,5
1995 6,4 9,6 9,2 12,2 16,3 19,0 25,5 24,0 19,2 17,3 10,9 8,5
1996 9,2 6,9 9,5 12,9 16,5 21,7 23,2 23,5 18,3 15,4 12,6 10,2
1997 9,4 9,0 11,4 11,1 17,2 21,7 22,9 24,6 22,1 17,0 12,7 7,6
1998 8,8 8,9 9,5 13,3 17,5 21,5 24,5 25,3 20,5 16,1 9,9 7,2
1999 7,4 5,6 10,0 12,7 18,8 21,6 24,6 25,6 22,4 16,9 10,9 7,7
2000 6,3 8,9 10,6 14,1 18,7 22,5 23,0 25,4 21,3 17,4 13,1 9,5
2001 9,1 9,1 13,2 12,7 19,3 21,6 24,7 25,8 19,2 19,7 12,0 7,5
2002 6,5 10,2 12,2 13,9 17,9 23,4 24,3 23,9 20,0 16,9 14,5 8,1
2003 7,6 5,6 10,8 13,6 19,8 26,0 26,6 28,5 21,3 16,0 13,6 10,3
2004 6,8 9,2 10,0 13,4 16,4 21,9 24,2 25,1 21,9 19,3 12,5 9,4
2005 6,1 5,6 9,7 12,6 18,6 22,3 23,9 23,0 20,9 17,0 11,4 7,6
2006 5,9 7,9 9,9 14,1 17,3 20,9 26,9 23,2 21,5 18,5 12,5 9,0
2007 9,7 10,1 11,3 15,0 18,5 21,6 23,7 23,8 19,9 16,5 10,7 7,8
2008 9,5 8,7 10,2 13,7 17,9 21,4 23,8 24,6 19,8 17,7 12,5 8,7
2009 7,5 7,1 10,6 14,2 19,0 21,3 23,8 25,8 22,5 16,3 12,8 7,0
2010 7,0 8,8 9,8 13,4 16,5 21,0 25,8 23,6 20,5 16,1 12,4 9,3
2011 8,3 8,5 10,4 14,9 18,4 22,2 23,3 24,7 23,5 16,8 12,5 9,8
2012 7,7 5,3 12,3 13,4 16,8 22,9 26,0 27,1 22,0 17,0 13,1 7,1
2013 7,4 6,4 10,2 14,7 17,1 21,4 26,2 26,7 22,8 19,4 12,7 8,7
2014 9,5 10,9 11,5 14,2 16,8 22,2 23,2 23,8 21,7 19,4 14,5 10,3
2015 7,8 7,2 10,7 13,9 18,9 23,3 27,5 25,9 22,2 17,1 12,9 9,1
2016 9,0 11,0 11,3 14,8 18,1 23,0 26,0 26,1 23,2 17,9 13,1 9,9
2017 6,8 10,4 12,2 13,7 18,6 23,3 25,6 26,3 20,0 17,3 12,1 8,0
2018 9,6 6,3 9,9 15,6 17,7 21,9 25,2 25,6 22,1 18,3 13,2 8,5
2019 5,7 9,2 11,1 12,9 14,9 23,2 24,6 25,3 21,6 18,1 13,2 10,8
2020 8,9 10,0 10,3 13,9 18,8 21,2 25,2 26,2 22,2 15,6 12,9 9,1
                         
Dev st (tmedia) 1,2 1,7 1,1 1,2 1,4 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3
media 7,8 8,2 10,6 13,4 17,6 21,7 24,6 25,1 21,2 17,2 12,4 8,6
media + dev st 9,1 9,9 11,7 14,5 18,9 23,2 26,0 26,4 22,5 18,4 13,6 9,9
media - dev st 6,6 6,5 9,6 12,2 16,2 20,3 23,3 23,8 19,9 15,9 11,2 7,3


Media temperatura minima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 2,1 2,4 7,0 4,8 7,2 12,4 16,4 17,2 15,7 9,6 5,8 -1,1
1992 2,3 0,5 4,1 6,8 10,8 12,9 16,0 18,1 14,3 12,1 8,2 3,6
1993 3,8 -0,8 2,7 6,4 10,2 13,9 15,0 17,8 14,6 11,9 5,4 4,7
1994 3,9 2,7 4,5 6,1 10,1 13,3 17,7 18,5 15,4 10,2 8,3 3,4
1995 1,0 3,9 2,9 6,1 10,1 12,0 18,6 17,5 13,3 10,8 5,2 3,7
1996 5,0 1,4 4,3 7,4 10,6 15,2 16,7 17,1 12,7 10,1 8,1 6,0
1997 4,8 3,3 4,4 4,2 10,7 16,0 16,3 18,2 15,4 11,6 8,7 3,1
1998 3,9 2,9 3,4 8,2 10,8 14,3 17,7 18,0 14,4 10,4 5,1 2,0
1999 1,2 -1,2 3,6 6,2 12,3 13,9 17,6 19,2 16,5 11,5 6,0 2,7
2000 0,7 2,4 4,5 8,4 11,6 15,6 16,1 17,5 14,6 12,4 8,2 4,9
2001 4,9 3,2 8,2 6,0 13,0 14,4 17,5 18,4 12,5 13,2 6,3 3,1
2002 0,1 4,6 5,5 7,3 11,5 15,9 17,9 18,1 14,3 11,1 10,3 3,7
2003 2,7 -0,9 3,6 7,1 12,7 18,6 19,6 21,3 14,9 11,1 9,2 5,8
2004 2,1 4,4 4,5 7,7 10,0 14,8 16,7 18,8 15,5 14,6 7,4 5,3
2005 0,9 0,1 3,6 6,9 12,0 15,1 16,8 17,0 15,1 12,1 6,4 3,2
2006 1,0 2,5 4,7 7,8 10,8 13,4 19,4 16,7 15,3 13,1 6,7 4,6
2007 4,4 4,3 5,6 7,7 11,9 15,6 16,2 17,4 13,2 10,9 5,4 2,1
2008 5,0 3,3 5,1 8,0 12,5 15,8 17,5 17,8 14,1 12,4 7,7 4,3
2009 2,8 1,7 5,2 8,7 11,7 15,3 17,2 19,1 16,7 10,3 7,8 2,3
2010 2,7 4,6 4,7 7,2 11,2 14,4 19,2 17,2 14,2 10,6 8,0 5,3
2011 4,4 2,8 5,7 8,2 11,2 16,1 17,7 18,0 17,0 10,1 6,9 5,7
2012 1,5 0,4 4,9 8,1 10,2 16,0 19,1 20,1 16,6 11,8 8,8 2,0
2013 3,3 1,4 5,8 9,1 11,8 15,0 19,7 20,2 16,5 14,9 8,3 3,2
2014 5,1 6,4 6,1 8,0 10,4 15,3 17,2 17,9 16,2 14,1 10,6 5,6
2015 2,6 2,8 5,8 8,0 12,6 16,7 20,7 19,5 17,0 13,1 8,5 4,1
2016 4,5 5,5 5,6 9,3 12,7 17,2 19,7 20,0 17,5 13,3 9,1 5,3
2017 2,5 6,1 6,0 7,1 12,1 17,5 19,5 19,6 15,1 11,6 7,8 3,2
2018 5,2 1,3 4,6 9,2 12,3 15,4 18,1 18,7 15,4 12,5 8,5 3,4
2019 -0,4 2,2 4,0 6,2 9,4 15,1 17,6 18,5 14,9 12,1 8,7 5,4
2020 2,8 2,9 4,3 6,7 12,3 13,9 17,9 19,3 16,0 10,2 8,2 4,1
Min Media T min -0,4 -1,2 2,7 4,2 7,2 12,0 15,0 16,7 12,5 9,6 5,1 -1,1
Dev st (tmedia) 1,6 2,0 1,2 1,2 1,2 1,5 1,4 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5
media 2,9 2,6 4,8 7,3 11,2 15,0 17,8 18,4 15,2 11,8 7,7 3,8
media + dev st 4,5 4,5 6,0 8,5 12,5 16,5 19,1 19,5 16,4 13,2 9,1 5,3
media - dev st 1,2 0,6 3,6 6,1 10,0 13,6 16,4 17,3 13,9 10,4 6,2 2,3

 

Media temperatura massima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 12,5 12,2 16,7 16,6 18,8 24,7 30,8 30,5 26,8 19,8 15,3 10,6
1992 11,9 12,9 15,4 17,7 24,3 25,2 29,9 32,4 27,2 21,0 18,2 13,7
1993 12,9 13,4 14,3 17,9 24,3 27,7 28,8 31,7 25,9 20,3 14,0 13,8
1994 13,2 13,0 17,4 16,9 22,9 27,2 32,8 32,5 27,0 22,5 18,5 13,6
1995 11,7 15,3 15,5 18,3 22,5 26,0 32,5 30,4 25,1 23,9 16,6 13,3
1996 13,5 12,3 14,6 18,5 22,5 28,2 29,8 29,9 23,8 20,7 17,1 14,5
1997 14,0 14,6 18,4 18,1 23,7 27,4 29,6 31,0 28,9 22,4 16,6 12,2
1998 13,7 14,9 15,6 18,4 24,2 28,7 31,2 32,5 26,6 21,9 14,6 12,4
1999 13,6 12,4 16,4 19,2 25,2 29,4 31,5 32,0 28,3 22,3 15,7 12,7
2000 11,8 15,4 16,7 19,8 25,7 29,3 29,9 33,3 27,9 22,4 18,0 14,2
2001 13,2 15,0 18,2 19,3 25,6 28,7 31,9 33,2 26,0 26,2 17,6 11,8
2002 12,8 15,9 18,9 20,4 24,4 30,9 30,7 29,7 25,7 22,7 18,7 12,6
2003 12,5 12,1 17,9 20,1 26,8 33,3 33,5 35,7 27,8 20,9 18,1 14,7
2004 11,4 14,0 15,6 19,0 22,9 28,9 31,8 31,3 28,3 24,1 17,6 13,6
2005 11,3 11,1 15,8 18,2 25,2 29,4 30,9 29,1 26,8 21,9 16,4 12,1
2006 10,8 13,3 15,1 20,5 23,9 28,4 34,3 29,7 27,6 23,9 18,3 13,4
2007 14,9 15,8 17,0 22,2 25,0 27,5 31,2 30,3 26,7 22,2 16,0 13,4
2008 14,0 14,1 15,4 19,3 23,4 27,0 30,2 31,4 25,4 22,9 17,2 13,1
2009 12,2 12,5 16,0 19,6 26,3 27,2 30,5 32,6 28,4 22,3 17,8 11,8
2010 11,3 13,0 14,8 19,6 21,8 27,5 32,5 30,0 26,7 21,5 16,8 13,3
2011 12,1 14,3 15,1 21,5 25,6 28,3 29,0 31,4 29,9 23,4 18,1 13,9
2012 14,0 10,2 19,6 18,8 23,4 29,7 33,0 34,2 27,4 22,3 17,4 12,3
2013 11,5 11,4 14,6 20,2 22,5 27,7 32,6 33,1 29,0 23,8 17,1 14,1
2014 13,8 15,3 17,0 20,4 23,2 29,1 29,2 29,7 27,2 24,6 18,4 15,0
2015 13,0 11,7 15,6 19,9 25,3 29,9 34,2 32,3 27,5 21,1 17,4 14,1
2016 13,5 16,6 17,0 20,2 23,4 28,7 32,4 32,1 28,8 22,5 17,1 14,5
2017 11,1 14,8 18,4 20,3 25,2 29,1 31,8 33,1 24,8 23,0 16,4 12,9
2018 14,0 11,4 15,3 22,0 23,1 28,4 32,2 32,5 28,9 24,0 17,9 13,6
2019 11,9 16,2 18,2 19,6 20,5 31,2 31,7 32,2 28,4 24,2 17,7 16,2
2020 15,0 17,1 16,4 21,1 25,3 28,5 32,4 33,1 28,3 20,9 17,6 14,2
Max Media T max 15,0 17,1 19,6 22,2 26,8 33,3 34,3 35,7 29,9 26,2 18,7 16,2
Dev st (tmedia) 1,2 1,8 1,4 1,4 1,7 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,1 1,1
media 12,8 13,7 16,4 19,5 23,9 28,4 31,4 31,8 27,2 22,5 17,1 13,4
media + dev st 13,9 15,5 17,9 20,8 25,6 30,2 32,9 33,3 28,7 24,0 18,3 14,5
media - dev st 11,6 11,9 15,0 18,1 22,2 26,7 29,9 30,2 25,8 21,1 16,0 12,2

 

Pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 9,4 93,5 22,7 31,7 96,9 15,2 30,0 35,2 132,3 89,7 82,6 0,8
1992 8,7 0,1 65,9 47,1 46,2 53,8 15,7 3,0 101,9 74,2 49,7 64,4
1993 1,0 7,2 22,7 48,3 8,8 8,8 27,5 0,7 185,1 44,7 99,1 9,0
1994 64,8 45,9 2,2 69,6 33,8 49,7 1,2 3,9 66,4 38,7 101,2 41,3
1995 29,8 22,9 42,0 69,3 33,7 28,3 0,4 22,4 111,9 14,6 25,1 47,5
1996 41,4 75,6 43,2 61,2 18,9 13,2 30,4 77,8 142,3 71,7 60,3 94,1
1997 75,8 22,7 6,3 67,8 31,9 52,1 7,0 24,0 9,8 57,6 281,1 60,4
1998 32,4 132,2 69,1 43,3 46,1 8,6 4,2 61,2 86,8 52,3 29,7 121,6
1999 38,2 14,0 46,5 54,9 62,2 67,6 30,7 15,0 101,8 120,1 155,0 50,4
2000 5,2 9,6 35,5 25,5 40,9 55,3 33,2 2,7 48,8 172,4 100,2 26,3
2001 78,6 21,9 94,4 39,2 23,0 18,8 17,0 0,6 38,5 7,9 99,1 103,5
2002 19,6 64,4 8,9 33,1 84,2 13,7 60,4 71,4 76,6 149,4 97,9 90,8
2003 93,6 0,0 13,7 49,5 9,7 0,0 0,2 10,7 69,2 45,3 124,4 61,9
2004 28,5 84,6 54,2 48,1 29,1 7,7 21,3 8,4 17,4 90,9 30,8 212,7
2005 32,3 45,8 37,0 61,7 21,5 5,1 34,3 39,7 94,1 81,6 132,0 131,4
2006 32,4 45,6 56,5 30,2 11,3 0,2 35,4 10,7 203,4 62,8 10,8 82,7
2007 25,7 47,2 39,7 9,1 42,2 17,0 0,2 53,1 15,6 74,2 29,1 19,8
2008 48,9 32,2 60,6 37,6 115,6 81,1 5,2 30,0 71,0 37,6 181,4 160,2
2009 43,2 64,1 98,8 42,0 18,9 84,9 0,0 0,8 18,6 74,4 89,0 92,4
2010 110,4 66,2 52,4 63,8 70,0 19,4 5,0 59,2 21,4 31,6 134,2 123,0
2011 30,6 57,4 64,2 7,0 11,2 15,6 48,8 0,0 10,4 32,2 45,6 62,0
2012 9,8 29,6 4,3 46,8 67,5 0,0 2,0 31,0 46,6 53,7 277,8 50,8
2013 91,8 74,9 66,9 24,2 68,6 2,0 4,0 2,4 12,0 149,2 91,2 0,6
2014 116,5 112,0 64,2 48,1 24,8 64,2 81,8 136,3 44,1 45,9 187,9 109,0
2015 39,2 79,0 83,2 68,0 11,8 29,2 0,0 24,0 8,6 76,8 27,4 13,4
2016 42,6 142,8 32,2 20,3 18,4 18,2 12,0 0,3 29,0 121,4 51,6 11,7
2017 6,6 37,8 29,2 11,2 6,4 9,8 4,4 15,9 66,2 3,3 29,9 36,3
2018 62,7 88,0 97,7 25,6 107,9 34,2 6,3 38,7 17,2 71,2 101,5 73,2
2019 53,6 19,5 7,2 55,8 85,1 2,2 39,1 1,6 34,1 41,8 237,2 72,9
2020 28,9 8,1 27,3 29,3 28,8 14,7 3,0 36,9 68,2 47,8 28,8 104,3
cumulata max 116,5 142,8 98,8 69,6 115,6 84,9 81,8 136,3 203,4 172,4 281,1 212,7
Dev st (pioggia) 31,1 38,1 28,1 18,3 31,3 25,2 20,5 30,8 51,7 41,3 73,6 49,5
media 43,4 51,5 45,0 42,3 42,5 26,4 18,7 27,3 65,0 67,8 99,7 70,9
media + dev st 74,5 89,6 73,1 60,6 73,9 51,5 39,2 58,1 116,7 109,1 173,3 120,4
media - dev st 12,3 13,4 16,8 24,0 11,2 1,2 -1,8 -3,6 13,3 26,6 26,2 21,4

 

Giorni di pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 3,0 8,0 8,0 6,0 8,0 2,0 3,0 3,0 7,0 7,0 12,0 0,0
1992 2,0 0,0 6,0 9,0 5,0 7,0 3,0 1,0 6,0 18,0 7,0 6,0
1993 0,0 2,0 5,0 7,0 2,0 1,0 1,0 0,0 6,0 9,0 8,0 3,0
1994 8,0 5,0 1,0 11,0 4,0 6,0 1,0 1,0 5,0 4,0 6,0 6,0
1995 5,0 6,0 8,0 6,0 9,0 3,0 0,0 5,0 6,0 3,0 3,0 6,0
1996 10,0 10,0 6,0 10,0 5,0 4,0 3,0 6,0 12,0 8,0 8,0 10,0
1997 10,0 2,0 1,0 4,0 3,0 4,0 2,0 3,0 1,0 10,0 15,0 12,0
1998 8,0 6,0 7,0 8,0 9,0 2,0 1,0 1,0 6,0 6,0 7,0 11,0
1999 8,0 1,0 5,0 7,0 4,0 6,0 3,0 3,0 6,0 6,0 13,0 7,0
2000 3,0 4,0 6,0 5,0 4,0 5,0 3,0 1,0 3,0 10,0 12,0 4,0
2001 10,0 5,0 9,0 8,0 4,0 3,0 1,0 0,0 8,0 3,0 7,0 13,0
2002 3,0 5,0 3,0 8,0 10,0 5,0 7,0 6,0 6,0 7,0 12,0 11,0
2003 7,0 0,0 4,0 3,0 2,0 0,0 0,0 1,0 3,0 8,0 11,0 8,0
2004 4,0 8,0 9,0 6,0 6,0 3,0 1,0 1,0 3,0 11,0 7,0 13,0
2005 4,0 6,0 8,0 7,0 4,0 1,0 3,0 6,0 6,0 10,0 12,0 15,0
2006 5,0 8,0 8,0 6,0 2,0 0,0 3,0 4,0 7,0 4,0 3,0 10,0
2007 4,0 6,0 7,0 3,0 7,0 2,0 0,0 6,0 2,0 7,0 3,0 3,0
2008 9,0 4,0 11,0 6,0 7,0 7,0 1,0 1,0 5,0 5,0 13,0 15,0
2009 9,0 11,0 10,0 9,0 3,0 3,0 0,0 0,0 5,0 7,0 10,0 11,0
2010 9,0 13,0 5,0 6,0 9,0 4,0 1,0 3,0 3,0 7,0 17,0 18,0
2011 6,0 7,0 7,0 3,0 2,0 4,0 3,0 0,0 2,0 4,0 4,0 8,0
2012 3,0 2,0 1,0 8,0 9,0 0,0 1,0 1,0 8,0 6,0 8,0 10,0
2013 13,0 10,0 10,0 5,0 11,0 1,0 1,0 1,0 3,0 6,0 10,0 0,0
2014 11,0 13,0 6,0 6,0 4,0 5,0 11,0 1,0 6,0 3,0 13,0 9,0
2015 6,0 9,0 7,0 3,0 4,0 6,0 0,0 5,0 3,0 8,0 4,0 1,0
2016 6,0 14,0 5,0 5,0 6,0 3,0 2,0 0,0 5,0 8,0 11,0 3,0
2017 3,0 7,0 5,0 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 9,0 1,0 6,0 4,0
2018 3,0 10,0 13,0 3,0 14,0 4,0 2,0 5,0 4,0 9,0 11,0 7,0
2019 8,0 3,0 3,0 9,0 12,0 1,0 3,0 1,0 3,0 5,0 20,0 8,0
2020 4,0 2,0 5,0 4,0 4,0 4,0 1,0 2,0 6,0 8,0 5,0 10,0
max giorni 13,0 14,0 13,0 11,0 14,0 7,0 11,0 6,0 12,0 18,0 20,0 18,0
Dev st (giorni_pio) 3,2 3,9 2,9 2,3 3,3 2,0 2,2 2,1 2,4 3,2 4,3 4,6
media 6,1 6,2 6,3 6,1 5,8 3,3 2,1 2,3 5,2 6,9 9,3 8,1
media + dev st 9,3 10,1 9,2 8,4 9,1 5,3 4,3 4,4 7,5 10,1 13,5 12,6
media - dev st 3,0 2,3 3,4 3,8 2,5 1,3 -0,1 0,2 2,8 3,7 5,0 3,5

 

Legenda