Climatologia di Arezzo 1981-2010
Climatologia di Arezzo 1981-2010
Arezzo Molin Bianco (dati Servizio Meteorologico Aeronautica Militare)
Lat: 43.47; Long: 11.87;  quota: 250 m slm

Vai a climatologia 1971-2000Vai a climatologia 1991-2020

 


 

 

AREZZO
CLIMA 1981-2010
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO
Tmin 1 decade -0,1 -0,4 1,7 4,5 7,8 11,6 14,3 15,2 12,2 9,8 5,1 1,9  
Tmin 2 decade -0,4 -0,4 2,1 4,6 9,4 12,3 14,4 14,8 11,4 8,0 3,5 0,6  
Tmin 3 decade -0,2 0,4 3,5 6,3 10,1 13,5 15,4 14,2 10,6 7,2 2,8 0,7  
Tmin MEDIA (°C) -0,2 -0,2 2,4 5,2 9,1 12,5 14,7 14,7 11,4 8,3 3,8 1,1 6,9
Dev. Std. T min (°C) 1,9 1,7 1,7 1,1 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 1,7 1,6 1,8 1,5
Tmax 1 decade 8,7 10,6 12,4 17,1 21,6 25,8 30,3 31,8 27,2 21,9 15,5 10,4  
Tmax 2 decade 9,0 10,1 14,3 16,9 23,1 27,0 30,8 31,5 25,9 20,3 13,4 9,4  
Tmax 3 decade 9,3 11,3 15,1 19,8 24,9 29,1 32,5 29,8 24,0 17,7 11,4 8,9  
Tmax MEDIA (°C) 9,0 10,6 14,4 17,9 23,3 27,3 31,2 31,0 25,7 19,9 13,4 9,6 19,4
Dev. Std. T max (°C) 1,4 2,2 2,1 1,5 2,2 1,8 1,7 2,1 1,9 1,3 1,2 1,2 1,7
Tmed 1 decade 4,3 5,1 7,2 10,9 14,7 18,7 22,3 23,5 19,7 15,8 10,3 6,2  
Tmed 2 decade 4,3 4,8 8,5 10,8 16,2 19,6 22,6 23,2 18,6 14,1 8,5 5,0  
Tmed 3 decade 4,6 5,9 9,5 13,0 17,5 21,3 23,9 22,0 17,3 12,4 7,1 4,8  
Tmed MEDIA (°C) 4,4 5,4 8,5 11,8 16,3 19,9 23,0 22,7 18,3 13,9 8,5 5,4 13,2
Dev. Std. T med (°C) 1,6 1,8 1,8 1,6 1,8 1,6 1,3 1,7 1,6 1,7 1,5 1,5 1,6
Pioggia (mm.) 49 47 56 74 70 57 32 43 96 106 104 84 817
Giorni di pioggia 6,5 6,7 7,3 9,3 8,5 6,6 3,5 4,3 7,3 8,5 9,2 8,7 86,3

 

ESTREMI TERMICI   anno
Tmin assoluta -20,2 11/01/85
Tmax assoluta
40,3 26/07/83
giorni ghiaccio totali
15  
giorni ghiaccio max
7 1985
giorni gelo medi
59  
giorni gelo max
80 1981
giorni T>34°C medi
15  
giorni T>34°C max
57 2003
indice continentalità
18,6  

 

ESTREMI PLUVIOMETRICI media massima anno minima anno
Anno 817 1071 1992 510 2007
Primavera
200 309 2003 129 1984
Estate
132 311 1988 44 1989
Autunno
306 592 1983 93 1993
Inverno
179 342 1990 31 2010
  Mesi  
Ondate di calore
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1981 1 0 0 0 1
1982 0 0 0 0 0
1983 0 1 0 0 1
1984 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 0 0
1986 1 0 0 0 1
1987 0 0 2 0 2
1988 0 0 1 0 1
1989 1 0 0 0 2
1990 0 0 1 1 1
1991 0 0 0 1 1
1992 0 0 1 0 1
1993 0 0 0 0 0
1994 0 1 0 0 1
1995 0 0 0 0 1
1996 0 1 1 1 2
1997 0 0 1 0 1
1998 0 1 0 0 1
1999 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0
2001 2 0 0 0 2
2002 0 1 0 0 1
2003 1 5 0 0 6
2004 0 0 1 0 1
2005 0 1 0 0 1
2006 0 1 1 0 2
2007 2 2 0 2 6
2008 0 1 0 0 1
2009 2 2 1 0 5
2010 0 1 0 0 1
Totale 10 18 10 5 43
  Mesi  
Ondate di freddo
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1981 0 2 1 1 4
1982 1 0 0 0 1
1983 1 1 0 0 2
1984 2 2 1 1 6
1985 0 0 0 1 1
1986 0 0 0 0 1
1987 1 0 0 1 1
1988 1 0 0 0 1
1989 0 0 2 0 2
1990 1 0 0 0 1
1991 2 0 1 2 6
1992 0 1 0 1 1
1993 0 0 0 0 0
1994 1 0 0 0 1
1995 0 0 0 0 0
1996 0 1 0 0 1
1997 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0
2000 0 1 0 0 1
2001 0 0 1 0 1
2002 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0
2005 1 0 0 0 1
2006 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 1 0 1
2009 0 0 0 1 1
2010 1 1 0 0 2
Totale 12 9 7 8 36

 



Dettaglio


Media temperatura media

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 g_gelo g_T>34
1981 1,1 3,5 9,5 12,7 15,0 19,3 20,4 21,4 18,8 13,9 5,9 5,8 80 3
1982 5,1 4,3 6,4 9,8 14,7 20,5 23,6 20,9 19,8 13,0 8,8 6,1 71 5
1983 5,1 2,9 8,7 11,5 14,6 18,2 23,8 22,1 19,5 13,4 7,1 4,9 70 15
1984 4,2 3,5 6,3 10,4 13,0 17,6 21,1 19,8 16,3 13,8 10,2 5,9 58 3
1985 1,0 4,9 7,8 11,2 15,6 18,4 23,6 22,6 20,4 14,2 8,6 6,3 55 18
1986 3,8 2,8 7,8 10,9 18,0 18,2 21,4 22,6 18,6 14,1 7,8 2,9 72 0
1987 3,6 5,6 4,1 11,4 13,9 18,6 23,5 22,8 21,0 15,4 8,9 6,1 60 2
1988 6,6 5,7 7,5 11,9 17,0 18,5 24,0 23,9 18,6 16,0 6,5 4,6 56 25
1989 3,8 7,0 10,7 11,4 15,0 18,0 21,3 21,5 17,3 11,8 7,8 6,4 64 0
1990 3,7 8,4 9,9 10,6 16,2 19,6 22,7 22,1 18,7 16,9 9,8 4,6 50 7
1991 4,8 4,1 10,9 9,8 12,2 18,7 23,2 24,3 20,6 12,5 7,3 1,8 73 20
1992 4,7 5,3 7,8 12,2 17,3 18,1 21,8 23,9 19,2 13,9 10,1 6,1 53 19
1993 4,7 4,1 7,1 11,8 17,0 20,7 21,3 24,0 18,1 14,3 8,0 6,7 74 26
1994 6,6 5,9 11,5 10,6 16,4 19,9 23,4 24,9 19,2 13,3 10,1 5,9 40 22
1995 3,6 7,3 6,8 11,3 15,8 18,2 23,6 20,9 15,8 13,7 7,8 7,5 67 7
1996 6,7 4,3 6,7 11,2 15,2 19,5 21,0 20,9 15,2 12,5 9,2 4,2 50 0
1997 5,7 6,6 9,2 9,4 16,6 20,2 22,0 22,4 19,7 13,5 9,3 5,9 62 0
1998 5,5 7,0 7,6 11,5 16,2 20,8 24,2 24,7 18,5 14,0 7,2 3,1 70 27
1999 3,4 8,5 11,5 17,8 20,3 22,7 23,9 19,8 14,1 7,3 4,8 6,4 74 8
2000 2,8 5,9 8,4 12,9 18,0 21,3 21,7 23,4 18,8 14,7 9,9 6,8 57 16
2001 7,1 6,1 12,2 10,7 18,0 20,1 22,9 24,1 15,9 15,5 8,0 3,0 43 21
2002 2,4 7,7 10,0 11,7 16,7 21,8 22,5 21,5 17,4 14,0 11,6 7,6 41 10
2003 4,2 2,3 8,5 11,0 18,3 24,8 25,9 26,9 18,4 13,3 10,6 5,8 66 57
2004 3,7 6,1 8,1 12,3 14,8 20,5 23,3 23,7 19,2 16,6 9,2 6,6 49 11
2005 3,2 2,5 7,7 11,4 17,8 21,2 23,6 21,6 18,1 13,6 8,3 3,6 75 15
2006 3,3 5,1 7,6 13,1 16,3 20,1 24,7 21,5 19,6 15,2 8,9 7,2 47 20
2007 6,7 8,3 10,2 15,1 17,4 21,1 23,9 22,8 17,9 13,7 7,2 4,1 44 25
2008 6,5 5,9 8,9 12,2 16,8 21,2 23,0 23,3 17,4 15,4 9,1 4,9 45 13
2009 4,5 4,7 8,8 13,5 19,1 20,5 23,9 25,4 20,2 13,2 8,8 5,5 56 34
2010 3,4 5,6 7,7 11,9 15,0 20,0 24,5 22,0 17,9 12,8 9,3 4,7 52 12
Media                         59 15
Dev st (tmedia) 1,6 1,8 1,8 1,6 1,8 1,6 1,3 1,7 1,6 1,7 1,5 1,5 80 57
media 4,4 5,4 8,5 11,8 16,3 19,9 23,0 22,7 18,3 13,9 8,5 5,4    
media + dev st 6,0 7,1 10,3 13,4 18,1 21,5 24,3 24,4 20,0 15,6 10,0 6,8    
media - dev st 2,8 3,6 6,7 10,1 14,5 18,3 21,7 21,1 16,7 12,1 7,1 3,9    


Media temperatura minima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
1981 -3,9 -1,7 4,6 6,1 8,2 12,4 12,6 13,5 12,2 8,4 0,1 1,7
1982 0,3 -0,8 0,5 3,6 7,2 12,9 15,7 13,1 12,9 8,0 3,5 1,9
1983 0,5 -1,4 2,8 5,5 7,3 10,6 14,6 15,0 11,9 6,6 1,5 0,7
1984 -0,6 -0,4 1,7 5,0 8,0 10,5 12,3 12,6 10,1 8,4 4,9 1,8
1985 -4,0 -0,2 3,0 5,1 9,5 10,9 14,5 13,7 10,9 7,0 4,2 2,4
1986 -0,9 -0,9 2,8 5,4 10,6 11,7 14,2 14,4 11,3 6,9 2,4 -2,0
1987 -0,6 1,4 -1,8 4,7 7,5 11,6 16,4 15,0 13,6 10,7 4,7 2,7
1988 2,4 0,5 1,4 5,8 11,3 11,4 15,2 15,5 10,7 10,1 1,1 -0,6
1989 -3,0 0,1 3,2 5,8 7,6 10,8 14,3 13,7 10,8 4,0 2,3 1,3
1990 -1,7 2,0 3,4 4,4 8,7 12,1 14,4 13,7 11,6 11,5 4,9 1,1
1991 -0,2 -1,3 4,9 3,0 5,9 11,0 14,3 15,6 13,0 6,7 3,1 -4,3
1992 0,3 -1,1 1,5 6,2 9,7 11,7 14,0 15,1 11,1 9,3 5,4 2,5
1993 0,1 -3,8 0,3 5,3 9,0 12,9 12,3 14,6 11,2 9,2 4,1 2,1
1994 1,9 0,5 4,1 4,6 9,3 12,4 15,0 15,7 12,5 7,1 4,8 1,8
1995 -1,2 1,6 0,8 4,6 9,2 11,0 15,5 13,2 9,3 6,1 1,7 3,6
1996 2,4 -0,7 0,7 4,5 8,3 11,8 13,4 13,0 8,7 6,9 4,7 -0,3
1997 0,7 1,1 1,7 2,6 8,9 13,7 14,2 14,7 11,6 7,4 4,9 1,4
1998 1,3 0,1 0,9 5,6 9,0 13,3 15,9 16,4 11,9 8,7 3,1 -1,4
1999 -1,5 -2,5 2,2 4,9 10,8 12,2 15,4 16,1 12,4 8,3 2,6 0,5
2000 -1,9 -0,4 2,2 6,9 10,5 13,5 13,2 14,1 10,9 9,5 5,7 2,7
2001 3,6 0,6 7,4 3,7 10,7 11,3 14,5 14,7 8,5 9,1 3,4 -1,2
2002 -3,4 2,6 2,9 5,3 10,0 13,9 15,2 14,6 11,0 8,1 7,2 4,8
2003 -0,3 -3,8 1,5 4,2 10,1 16,3 17,0 18,0 11,4 8,5 6,6 1,3
2004 -0,9 2,0 2,5 6,4 8,0 13,2 14,7 16,0 12,4 12,2 4,4 2,7
2005 -1,0 -2,3 1,6 4,8 10,4 13,7 15,3 14,3 11,7 8,9 4,1 -0,1
2006 -1,2 0,1 2,9 6,2 8,5 11,7 16,1 14,0 12,2 9,1 4,0 2,7
2007 2,7 3,0 4,9 6,5 10,0 14,1 14,5 15,0 10,2 7,9 1,8 -0,7
2008 2,6 0,4 3,7 6,1 10,2 14,7 14,8 14,6 10,5 9,2 4,3 1,1
2009 0,3 -0,7 2,8 7,0 10,3 13,4 15,3 17,0 13,5 7,1 3,7 1,1
2010 -0,3 1,2 2,3 5,1 9,0 13,0 16,5 14,5 10,9 7,4 5,2 0,7
Min Media T min -4,0 -3,8 -1,8 2,6 5,9 10,5 12,3 12,6 8,5 4,0 0,1 -4,3
Dev st (tmedia) 1,9 1,7 1,7 1,1 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 1,7 1,6 1,8
media -0,2 -0,2 2,4 5,2 9,1 12,5 14,7 14,7 11,4 8,3 3,8 1,1
media + dev st 1,7 1,5 4,2 6,3 10,4 13,8 15,9 15,9 12,6 9,9 5,4 2,9
media - dev st -2,2 -1,9 0,7 4,1 7,8 11,1 13,5 13,5 10,1 6,6 2,2 -0,8

 

Media temperatura massima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 6,1 8,6 14,5 19,2 21,9 26,1 28,1 29,3 25,4 19,3 11,7 9,9
1982 9,7 9,4 12,2 16,0 22,1 28,1 31,4 28,7 26,6 17,9 14,0 10,3
1983 9,7 7,2 14,6 17,5 22,0 25,7 32,9 29,3 27,1 20,1 12,7 9,1
1984 8,9 7,4 10,8 15,7 17,9 24,7 30,0 27,0 22,5 19,1 15,5 10,0
1985 6,0 10,0 12,6 17,3 21,7 26,0 32,6 31,6 29,8 21,4 12,9 10,2
1986 8,5 6,5 12,7 16,4 25,5 24,6 28,4 30,7 25,9 21,3 13,1 7,8
1987 7,7 9,8 10,0 18,2 20,2 25,5 30,6 30,6 28,4 20,2 13,2 9,5
1988 10,8 10,9 13,6 17,9 22,7 25,6 32,8 32,4 26,4 22,0 11,9 9,9
1989 10,5 13,8 18,3 17,0 22,3 25,1 28,4 29,3 23,7 19,6 13,3 11,5
1990 9,2 14,8 16,4 16,9 23,6 27,0 31,1 30,6 25,8 22,3 14,7 8,1
1991 9,7 9,5 16,9 16,5 18,5 26,4 32,1 32,9 28,1 18,2 11,4 7,9
1992 9,2 11,7 14,1 18,1 24,9 24,6 29,7 32,7 27,3 18,5 14,8 9,8
1993 9,3 12,0 14,0 18,2 25,0 28,6 30,3 33,4 25,0 19,4 12,0 11,3
1994 11,3 11,3 18,9 16,5 23,6 27,4 31,8 34,2 25,9 19,5 15,4 10,1
1995 8,4 13,1 12,7 18,0 22,4 25,4 31,7 28,6 22,3 21,4 13,9 11,4
1996 10,9 9,3 12,7 18,0 22,1 27,1 28,6 28,8 21,6 18,1 13,7 8,6
1997 10,8 12,0 16,6 16,2 24,3 26,7 29,8 30,2 27,8 19,6 13,8 10,4
1998 9,6 13,8 14,3 17,5 23,5 28,3 32,5 32,9 25,2 19,3 11,4 7,7
1999 9,2 9,4 14,9 18,2 24,9 28,3 30,1 31,7 27,1 19,9 12,0 9,0
2000 7,4 12,2 14,5 18,8 25,6 29,1 30,1 32,7 26,8 20,0 14,2 10,8
2001 10,5 11,7 17,0 17,8 25,2 28,9 31,4 33,4 23,3 21,8 12,7 7,2
2002 8,2 12,7 17,1 18,0 23,4 29,7 29,8 28,4 23,7 19,8 16,0 10,3
2003 8,7 8,4 15,6 17,8 26,6 33,2 34,8 35,9 25,4 18,1 14,6 10,3
2004 8,4 10,3 13,6 18,2 21,6 27,8 31,9 31,5 26,1 21,0 14,0 10,4
2005 7,3 7,4 13,8 17,9 25,3 28,8 32,0 29,0 24,4 18,3 12,4 7,4
2006 7,9 10,1 12,3 19,9 24,1 28,5 33,2 29,0 27,0 21,3 13,8 11,6
2007 10,7 13,6 15,5 23,6 24,8 28,1 33,3 30,6 25,6 19,6 12,6 9,0
2008 10,4 11,4 14,1 18,3 23,5 27,7 31,1 31,9 24,3 21,6 13,8 8,7
2009 8,7 10,1 14,9 20,0 27,8 27,6 32,5 33,7 27,0 19,3 14,0 9,8
2010 7,2 10,0 13,0 18,7 21,1 27,1 32,4 29,4 25,0 18,1 13,4 8,7
Max Media T max 11,3 14,8 18,9 23,6 27,8 33,2 34,8 35,9 29,8 22,3 16,0 11,6
Dev st (tmedia) 1,4 2,2 2,1 1,5 2,2 1,8 1,7 2,1 1,9 1,3 1,2 1,2
media 9,0 10,6 14,4 17,9 23,3 27,3 31,2 31,0 25,7 19,9 13,4 9,6
media + dev st 10,4 12,8 16,5 19,4 25,5 29,1 32,8 33,1 27,6 21,2 14,6 10,8
media - dev st 7,6 8,5 12,3 16,5 21,1 25,4 29,5 28,9 23,8 18,6 12,2 8,3

 

Pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 46,4 19,4 53,2 59,4 85,4 90,7 51,7 13,6 85,1 131,6 2,0 219,2
1982 34,0 20,4 27,2 27,6 74,8 17,2 20,6 12,6 67,6 119,4 78,6 49,0
1983 8,6 65,8 89,0 32,8 25,2 35,4 11,6 70,0 32,8 48,8 11,6 94,6
1984 48,4 65,8 78,0 95,6 135,0 47,8 10,0 94,2 248,6 125,0 79,8 35,8
1985 71,6 48,2 92,8 15,6 55,4 22,4 1,8 66,8 0,2 28,6 89,4 66,6
1986 93,6 64,0 62,8 111,4 48,4 91,6 92,8 25,2 54,8 12,6 72,8 58,0
1987 115,0 63,2 39,2 18,0 77,0 60,4 9,4 41,4 78,4 201,2 135,3 78,8
1988 66,8 48,0 35,2 68,2 102,1 19,2 6,0 18,8 38,6 72,6 73,6 18,8
1989 4,0 38,8 25,4 164,4 21,0 121,6 90,0 99,4 116,8 23,2 128,4 15,0
1990 8,3 7,4 18,8 79,7 61,4 45,8 10,4 46,0 47,0 74,2 87,5 103,0
1991 21,2 46,0 40,6 57,3 119,1 55,6 51,8 3,7 113,3 99,6 217,9 8,0
1992 21,3 4,8 99,2 108,4 42,4 95,1 78,8 35,4 71,6 322,2 68,2 123,3
1993 1,5 3,6 53,4 82,8 48,4 32,0 25,6 19,6 157,2 328,2 106,1 56,1
1994 69,6 21,9 2,2 112,4 69,4 109,6 77,0 8,4 159,8 86,8 106,4 19,8
1995 44,8 95,4 89,9 43,7 83,2 93,4 10,0 71,6 213,2 22,2 18,1 165,1
1996 53,3 49,9 22,0 86,9 95,4 53,2 44,6 138,4 181,0 79,2 122,4 104,2
1997 64,3 42,2 21,4 110,6 43,6 120,8 39,6 22,0 22,5 44,2 172,4 88,2
1998 34,6 46,6 43,6 119,8 115,4 36,6 8,6 4,2 146,1 109,6 44,2 77,8
1999 44,2 60,4 86,7 60,0 59,4 94,0 6,8 29,2 39,4 108,2 133,1 98,4
2000 25,8 17,0 52,8 89,9 43,4 43,4 53,5 5,5 27,8 78,9 230,0 100,0
2001 80,0 21,9 119,0 89,8 53,3 19,0 23,8 15,7 183,3 34,3 39,5 22,1
2002 9,8 85,7 6,4 63,3 75,2 29,8 82,7 120,9 161,4 103,6 103,4 114,5
2003 65,1 25,5 32,4 83,9 12,7 57,6 6,2 32,8 64,9 150,8 151,8 30,2
2004 46,7 79,8 68,0 90,8 121,0 59,6 2,4 31,8 65,6 226,0 80,2 170,6
2005 21,6 28,7 39,6 78,6 33,0 35,6 27,9 59,0 95,2 187,2 250,7 101,5
2006 67,8 40,4 90,9 41,3 33,6 3,1 31,0 28,5 110,5 80,7 50,8 46,6
2007 33,5 66,4 62,4 10,2 80,4 47,2 0,2 36,5 72,6 44,5 29,0 26,7
2008 93,2 58,2 82,4 31,0 110,4 61,6 18,2 64,0 69,8 45,8 122,4 168,1
2009 68,2 66,4 96,0 80,0 46,6 72,0 67,8 18,6 81,4 115,0 63,8 144,6
2010 103,1 93,8 47,6 100,6 121,6 32,0 12,0 43,8 69,8 72,8 253,8 117,0
cumulata max 115,0 95,4 119,0 164,4 135,0 121,6 92,8 138,4 248,6 328,2 253,8 219,2
Dev st (pioggia) 30,7 25,7 30,8 35,8 33,5 32,2 29,4 34,8 60,8 79,5 67,6 53,8
media 48,9 46,5 55,9 73,8 69,8 56,8 32,4 42,6 95,9 105,9 104,1 84,1
media + dev st 79,6 72,3 86,7 109,6 103,3 89,0 61,9 77,4 156,6 185,4 171,7 137,9
media - dev st 18,2 20,8 25,2 38,0 36,2 24,5 3,0 7,8 35,1 26,4 36,5 30,2

 

Giorni di pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 5,0 2,0 7,0 6,0 10,0 8,0 5,0 2,0 8,0 9,0 0,0 15,0
1982 4,0 3,0 5,0 3,0 7,0 5,0 3,0 1,0 6,0 15,0 6,0 9,0
1983 5,0 10,0 9,0 7,0 3,0 8,0 3,0 11,0 2,0 5,0 1,0 8,0
1984 8,0 8,0 9,0 9,0 20,0 6,0 1,0 7,0 14,0 9,0 5,0 6,0
1985 11,0 7,0 13,0 5,0 10,0 4,0 1,0 3,0 0,0 6,0 12,0 4,0
1986 11,0 10,0 9,0 11,0 4,0 15,0 5,0 3,0 6,0 3,0 4,0 3,0
1987 8,0 13,0 5,0 4,0 9,0 11,0 3,0 4,0 6,0 8,0 12,0 11,0
1988 12,0 8,0 7,0 11,0 14,0 5,0 2,0 4,0 4,0 9,0 6,0 5,0
1989 1,0 5,0 7,0 16,0 4,0 10,0 8,0 7,0 6,0 2,0 9,0 5,0
1990 1,0 2,0 4,0 14,0 7,0 5,0 3,0 4,0 8,0 14,0 9,0 8,0
1991 3,0 10,0 5,0 10,0 15,0 7,0 4,0 3,0 10,0 10,0 15,0 1,0
1992 4,0 1,0 8,0 9,0 9,0 11,0 5,0 3,0 6,0 21,0 9,0 10,0
1993 0,0 2,0 4,0 13,0 6,0 6,0 6,0 4,0 13,0 13,0 15,0 8,0
1994 9,0 5,0 1,0 12,0 7,0 6,0 4,0 1,0 8,0 8,0 6,0 5,0
1995 7,0 10,0 9,0 7,0 12,0 12,0 2,0 7,0 10,0 3,0 6,0 9,0
1996 7,0 7,0 5,0 7,0 7,0 8,0 5,0 6,0 14,0 6,0 11,0 11,0
1997 10,0 5,0 4,0 8,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 4,0 15,0 9,0
1998 5,0 5,0 6,0 14,0 9,0 5,0 2,0 1,0 8,0 14,0 7,0 9,0
1999 8,0 8,0 7,0 12,0 7,0 9,0 4,0 5,0 6,0 8,0 15,0 10,0
2000 3,0 5,0 9,0 9,0 8,0 4,0 3,0 2,0 4,0 8,0 16,0 11,0
2001 11,0 6,0 11,0 12,0 7,0 4,0 4,0 1,0 9,0 4,0 9,0 8,0
2002 1,0 8,0 1,0 11,0 11,0 4,0 7,0 12,0 10,0 9,0 11,0 12,0
2003 8,0 2,0 4,0 8,0 5,0 3,0 2,0 2,0 8,0 15,0 11,0 6,0
2004 10,0 10,0 8,0 11,0 10,0 5,0 1,0 4,0 7,0 11,0 11,0 15,0
2005 3,0 5,0 6,0 10,0 5,0 3,0 5,0 5,0 8,0 13,0 11,0 13,0
2006 4,0 9,0 9,0 6,0 6,0 1,0 4,0 6,0 6,0 5,0 4,0 3,0
2007 6,0 7,0 9,0 2,0 8,0 5,0 0,0 7,0 6,0 5,0 3,0 8,0
2008 10,0 5,0 14,0 8,0 10,0 11,0 2,0 3,0 5,0 4,0 11,0 12,0
2009 10,0 8,0 14,0 14,0 4,0 5,0 4,0 3,0 6,0 6,0 9,0 14,0
2010 10,0 15,0 9,0 10,0 16,0 6,0 3,0 4,0 11,0 8,0 16,0 13,0
max giorni 12,0 15,0 14,0 16,0 20,0 15,0 8,0 12,0 14,0 21,0 16,0 15,0
Dev st (giorni_pio) 3,5 3,4 3,3 3,4 3,9 3,1 1,8 2,7 3,2 4,4 4,4 3,7
media 6,5 6,7 7,3 9,3 8,5 6,6 3,5 4,3 7,3 8,5 9,2 8,7
media + dev st 10,0 10,1 10,5 12,7 12,4 9,7 5,4 7,0 10,5 12,9 13,6 12,4
media - dev st 3,0 3,3 4,0 5,9 4,6 3,4 1,7 1,6 4,0 4,1 4,7 5,0

Legenda