Climatologia di Livorno 1991-2020
Climatologia di Livorno 1991-2020
Livorno
 (dati SIR - Servizio Idrologico Regionale)
Lat: 43.55; Long: 10.32;  quota: 5 m slm

Vai a climatologia 1971-2000Vai a climatologia 1981-2010

 


 

 

LIVORNO
CLIMA 1991-2020
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO
Tmin 1 decade 6,3 5,8 7,4 9,8 13,4 17,2 20,6 21,7 18,6 15,4 11,7 7,6  
Tmin 2 decade 6,2 5,7 8,5 10,4 14,6 18,3 20,6 21,1 17,6 13,9 10,1 6,4  
Tmin 3 decade 5,7 6,3 8,9 12,0 15,6 19,5 21,5 20,7 16,3 13,1 8,5 6,4  
Tmin MEDIA (°C) 6,0 5,9 8,3 10,8 14,6 18,3 20,9 21,1 17,5 14,1 10,1 6,8 12,9
Dev. Std. T min (°C) 1,4 1,8 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,4 1,2
Tmax 1 decade 12,5 12,6 14,1 16,8 20,5 24,3 27,6 29,0 26,4 22,6 18,5 13,9  
Tmax 2 decade 12,4 12,7 15,4 17,4 21,7 25,4 28,0 28,4 25,3 21,3 16,6 12,6  
Tmax 3 decade 12,1 13,2 15,7 19,0 22,9 26,9 28,7 27,9 24,2 20,0 14,8 12,5  
Tmax MEDIA (°C) 12,3 12,8 15,1 17,7 21,7 25,5 28,1 28,4 25,3 21,3 16,6 13,0 19,8
Dev. Std. T max (°C) 1,1 1,7 1,2 1,0 1,4 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2
Tmed 1 decade 9,4 9,2 10,8 13,3 16,9 20,7 24,1 25,4 22,5 19,0 15,1 10,8  
Tmed 2 decade 9,3 9,2 12,0 13,9 18,1 21,8 24,3 24,7 21,4 17,6 13,3 9,5  
Tmed 3 decade 8,9 9,7 12,3 15,5 19,2 23,2 25,1 24,3 20,2 16,5 11,6 9,4  
Tmed MEDIA (°C) 9,2 9,4 11,7 14,2 18,1 21,9 24,5 24,8 21,4 17,7 13,3 9,9 16,3
Dev. Std. T med (°C) 1,2 1,7 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,1
Pioggia (mm.) 69 65 58 63 52 34 23 29 88 123 142 93 839
Giorni di pioggia 7,5 6,6 6,5 6,8 5,2 3,6 1,8 2,7 5,8 8,7 10,4 9,6 75,2

 

 

 

 

ESTREMI TERMICI   anno
Tmin assoluta -5,0 07/02/91
Tmax assoluta 35,0 8/8/1992 - 24/7/1995 - 04/08/2003
giorni ghiaccio totali 0  
giorni ghiaccio max    
giorni gelo medi 3  
giorni gelo max 14 2012
giorni T>34°C medi 0  
giorni T>34°C max 2 1992-1995-2003-2012-2019
indice continentalità 15,6  

 

ESTREMI PLUVIOMETRICI media massima anno minima anno
P.anno 839 1393 2014 430 2011
P.Primavera 173 348 2018 90 2017
P.Estate  86 252 2014 6 2003
P.Autunno 353 558 1993 98 2011
P.Inverno 226 462 2014 40 1992
  Mesi    
Ondate di calore
MAM
GLA
SON
DGF
anno
giorni
T>34
1991 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 2
1993 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 2
1996 1 0 0 0 1 0
1997 0 1 0 0 1 0
1998 0 0 0 0 0 1
1999 0 0 0 0 1 0
2000 1 0 0 2 2 0
2001 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 2
2004 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 1 0 1 0
2006 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0
2011 1 0 0 0 1 0
2012 0 1 1 0 2 2
2013 1 3 0 1 5 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 1 0 0 1 1
2016 0 1 0 0 1 0
2017 1 0 0 1 2 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 1 0 1 2
2020 0 0 0 0 0 0
  5 7 3 4 19  
  Mesi    
Ondate di freddo
MAM
GLA
SON
DGF
anno
giorni
gelo
1991 1 2 1 2 6 9
1992 1 0 0 0 1 2
1993 1 1 0 0 3 6
1994 1 2 0 2 4 2
1995 1 1 0 2 4 0
1996 0 1 0 0 1 5
1997 1 1 0 1 3 0
1998 1 0 1 0 2 5
1999 0 0 0 0 1 2
2000 0 0 0 1 1 1
2001 2 1 1 2 6 3
2002 0 1 0 1 1 2
2003 1 0 2 0 3 1
2004 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 1 1 6
2006 0 1 2 0 3 3
2007 1 1 1 0 3 0
2008 0 1 1 0 3 0
2009 0 0 0 1 0 3
2010 0 1 0 0 1 2
2011 0 1 0 0 2 2
2012 0 1 1 2 3 14
2013 1 0 1 2 4 1
2014 1 0 0 0 1 0
2015 1 1 0 0 2 0
2016 1 1 0 1 3 0
2017 0 1 1 0 2 5
2018 0 0 1 0 1 5
2019 0 0 1 0 1 1
2020 1 1 0 0 2 0
  16 20 14 18 68  

 



Dettaglio


Media temperatura media

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 9,1 7,4 13,5 12,7 14,7 20,1 24,7 25,2 22,8 15,9 11,8 7,7
1992 9,3 9,7 11,6 13,8 19,8 21,0 24,1 25,5 21,5 16,9 14,5 10,2
1993 9,6 9,0 9,8 13,8 18,7 22,2 23,1 24,9 21,3 17,1 11,1 11,3
1994 10,4 9,2 13,1 13,2 18,1 21,3 26,3 26,2 22,0 17,5 14,9 10,7
1995 8,8 11,1 11,7 13,7 17,6 20,4 26,1 24,4 19,9 18,8 12,4 10,2
1996 10,3 8,2 11,0 14,6 18,1 22,3 24,1 24,4 19,1 16,9 14,0 9,2
1997 10,1 11,7 13,1 12,7 18,4 21,7 23,3 24,6 21,9 16,6 12,2 8,8
1998 8,9 9,6 10,4 13,5 18,8 22,2 24,2 24,9 20,4 16,5 11,4 7,6
1999 8,8 7,6 11,8 13,7 18,5 21,7 24,9 24,8 22,1 17,7 12,2 8,8
2000 8,2 10,0 12,4 14,1 19,2 22,9 23,6 24,5 21,2 17,8 13,6 10,1
2001 10,2 10,1 13,8 13,0 18,6 21,0 23,7 25,1 19,3 19,8 12,5 7,8
2002 8,1 11,1 12,9 14,2 17,7 22,4 23,4 23,3 20,2 17,5 15,0 10,5
2003 8,5 6,8 11,4 13,5 19,6 24,7 25,5 27,6 21,1 16,4 13,9 10,0
2004 8,2 10,0 10,2 13,1 16,5 21,3 23,8 24,4 21,8 18,9 12,9 10,7
2005 8,3 6,6 10,4 13,3 18,8 22,7 24,0 23,3 21,4 17,5 12,4 7,9
2006 7,3 9,0 10,5 14,4 18,0 21,4 26,4 23,1 21,6 18,9 14,6 11,8
2007 11,6 11,6 12,1 16,5 18,8 21,5 23,4 23,4 20,7 17,0 12,1 9,2
2008 10,1 9,7 11,0 14,3 18,6 21,9 24,1 24,6 20,6 18,2 13,2 9,2
2009 8,6 8,7 11,6 15,2 19,4 21,9 24,2 25,7 22,6 17,2 14,2 9,7
2010 7,6 9,2 10,8 14,5 17,4 21,6 25,3 23,9 20,9 16,5 13,1 8,6
2011 8,8 9,5 10,8 15,6 19,1 21,9 23,2 24,5 22,9 17,4 14,0 11,6
2012 9,3 5,7 13,3 14,9 17,5 22,2 24,6 25,6 21,7 18,1 14,1 8,7
2013 8,6 7,2 10,6 15,0 16,7 20,6 25,1 25,0 21,7 19,1 13,1 10,8
2014 10,7 11,8 12,3 14,9 17,4 22,2 22,9 23,6 21,9 19,7 15,5 11,4
2015 10,2 9,0 12,0 13,9 18,5 22,9 27,0 24,7 21,7 17,1 14,1 11,6
2016 10,1 11,3 11,7 15,7 17,5 21,2 24,5 24,2 22,2 17,1 13,5 10,8
2017 7,1 11,1 13,0 14,6 18,6 23,6 24,8 25,3 19,8 17,6 12,3 9,3
2018 11,4 6,9 10,3 16,3 18,7 22,5 25,4 26,0 22,7 19,5 14,0 10,5
2019 7,6 10,0 12,2 13,9 15,7 23,1 25,4 25,5 22,5 18,7 13,6 11,8
2020 9,9 12,0 11,4 14,5 19,1 21,2 24,4 25,3 22,1 16,3 14,0 10,0
                         
Dev st (tmedia) 1,2 1,7 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3
media 9,2 9,4 11,7 14,2 18,1 21,9 24,5 24,8 21,4 17,7 13,3 9,9
media + dev st 10,4 11,1 12,8 15,2 19,3 22,9 25,6 25,8 22,4 18,7 14,5 11,1
media - dev st 8,0 7,6 10,6 13,3 17,0 20,9 23,5 23,8 20,4 16,6 12,2 8,6


Media temperatura minima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 5,8 4,1 10,1 9,1 11,5 16,9 21,1 21,6 18,7 12,6 8,9 4,0
1992 6,5 6,1 8,1 10,8 15,8 17,5 20,8 22,0 17,8 14,3 11,5 7,4
1993 6,7 4,6 6,2 10,5 15,2 18,8 19,6 21,4 17,9 14,2 8,3 8,9
1994 7,5 6,1 9,9 9,6 14,8 17,6 22,5 23,0 18,5 13,9 11,7 8,0
1995 5,9 7,9 8,6 10,3 14,2 16,7 22,6 20,5 16,2 14,5 8,9 7,5
1996 7,4 4,8 7,4 11,3 14,8 18,3 20,4 20,8 15,3 13,1 11,0 6,0
1997 6,7 7,1 9,1 8,8 14,1 17,5 18,9 20,3 17,1 12,8 9,2 5,8
1998 5,9 5,6 6,4 10,2 14,3 17,9 20,2 21,1 16,4 13,0 8,0 4,1
1999 5,4 3,7 8,2 10,2 14,3 17,2 20,8 21,0 17,8 14,4 9,0 6,0
2000 5,1 6,2 9,2 10,8 14,9 18,5 19,5 20,1 16,7 14,3 10,4 7,8
2001 7,7 6,6 11,1 9,5 15,5 17,8 20,6 21,9 15,4 16,2 9,0 4,7
2002 4,6 8,1 9,2 11,0 14,8 19,0 20,2 19,8 16,3 14,3 12,2 8,1
2003 5,5 2,9 7,9 9,9 16,2 21,3 22,2 24,1 17,2 13,3 10,8 6,9
2004 5,0 7,4 7,0 10,0 13,2 17,8 20,4 21,2 18,0 16,0 9,5 7,8
2005 5,1 3,1 6,9 9,9 15,4 19,3 20,8 19,6 17,7 13,9 8,8 4,7
2006 3,9 5,6 7,4 11,2 14,2 17,7 22,9 19,9 18,1 15,1 10,9 8,6
2007 8,9 8,5 8,8 12,8 15,4 18,5 20,0 20,1 16,7 13,2 8,7 5,8
2008 7,3 6,4 8,0 11,3 14,9 18,7 20,9 21,1 16,8 14,8 10,0 6,0
2009 5,3 5,1 8,2 11,8 15,6 18,7 21,0 22,2 18,7 13,5 10,8 6,5
2010 4,7 6,0 7,9 11,0 14,2 18,3 20,8 20,3 17,0 12,9 10,2 5,7
2011 5,9 6,3 7,4 12,0 15,3 18,8 20,2 21,0 19,2 13,2 10,2 8,4
2012 5,5 2,3 9,4 11,8 13,8 18,4 20,9 21,7 17,8 14,3 10,9 5,0
2013 5,6 3,8 7,8 11,5 13,7 17,0 21,4 21,2 18,2 15,8 10,2 7,1
2014 7,6 9,0 8,7 11,7 14,1 18,6 19,5 20,3 18,0 15,7 12,5 8,4
2015 6,8 5,4 8,5 10,4 14,9 19,0 23,5 20,8 17,9 13,8 10,9 8,6
2016 7,1 8,4 8,1 12,4 14,1 18,0 20,8 20,4 18,2 13,4 10,1 6,9
2017 3,5 7,7 9,5 10,6 14,9 20,0 21,1 21,4 15,9 13,3 8,4 5,6
2018 8,6 3,8 7,0 12,3 15,3 18,8 21,9 22,0 18,5 15,4 10,6 7,3
2019 3,4 5,9 8,2 9,9 12,2 19,2 21,4 21,5 18,4 14,8 10,4 8,8
2020 6,5 8,7 7,8 10,6 15,2 17,7 20,7 21,8 18,1 12,6 10,6 7,1
Min Media T min 3,4 2,3 6,2 8,8 11,5 16,7 18,9 19,6 15,3 12,6 8,0 4,0
Dev st (tmedia) 1,4 1,8 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,4
media 6,0 5,9 8,3 10,8 14,6 18,3 20,9 21,1 17,5 14,1 10,1 6,8
media + dev st 7,4 7,7 9,4 11,8 15,6 19,3 22,0 22,1 18,5 15,1 11,2 8,2
media - dev st 4,7 4,1 7,2 9,8 13,5 17,4 19,9 20,2 16,5 13,0 8,9 5,3

 

Media temperatura massima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 12,4 10,7 16,9 16,4 18,0 23,2 28,3 28,8 26,9 19,3 14,6 11,4
1992 12,2 13,4 15,2 16,9 23,7 24,5 27,4 29,1 25,3 19,5 17,5 12,9
1993 12,4 13,3 13,3 17,0 22,2 25,5 26,6 28,4 24,7 20,0 13,8 13,8
1994 13,3 12,3 16,3 16,7 21,5 25,0 30,1 29,4 25,5 21,1 18,1 13,3
1995 11,6 14,4 14,9 17,0 21,0 24,1 29,7 28,3 23,6 23,0 15,9 12,9
1996 13,2 11,7 14,5 18,0 21,5 26,4 27,9 27,9 23,0 20,7 16,9 12,4
1997 13,5 16,3 17,0 16,6 22,7 25,9 27,6 28,8 26,7 20,4 15,3 11,9
1998 11,9 13,7 14,5 16,8 23,3 26,6 28,1 28,7 24,4 20,1 14,9 11,2
1999 12,3 11,5 15,4 17,2 22,6 26,3 29,0 28,7 26,3 20,9 15,5 11,7
2000 11,4 13,8 15,5 17,4 23,5 27,3 27,7 28,9 25,7 21,3 16,7 12,4
2001 12,7 13,6 16,5 16,4 21,8 24,3 26,8 28,2 23,1 23,4 16,0 10,9
2002 11,6 14,1 16,5 17,3 20,6 25,7 26,7 26,7 24,0 20,7 17,8 13,0
2003 11,6 10,7 14,9 17,0 23,0 28,1 28,7 31,1 25,0 19,6 17,0 13,1
2004 11,4 12,6 13,4 16,3 19,8 24,7 27,2 27,7 25,5 21,8 16,4 13,6
2005 11,6 10,0 13,8 16,8 22,2 26,1 27,2 27,0 25,0 21,1 16,0 11,2
2006 10,6 12,4 13,6 17,6 21,8 25,1 30,0 26,2 25,0 22,6 18,4 14,9
2007 14,4 14,7 15,3 20,2 22,1 24,5 26,7 26,7 24,7 20,7 15,5 12,5
2008 12,9 13,0 14,0 17,4 22,4 25,2 27,3 28,1 24,3 21,6 16,4 12,3
2009 11,8 12,2 15,0 18,5 23,2 25,0 27,5 29,2 26,5 20,9 17,7 12,8
2010 10,5 12,3 13,7 18,1 20,6 24,8 29,8 27,4 24,8 20,1 16,1 11,5
2011 11,7 12,7 14,1 19,2 22,8 25,1 26,2 27,9 26,5 21,5 17,9 14,8
2012 13,1 9,1 17,1 18,1 21,3 26,1 28,4 29,5 25,7 21,9 17,4 12,5
2013 11,5 10,7 13,5 18,5 19,7 24,1 28,8 28,8 25,3 22,4 16,1 14,5
2014 13,8 14,7 16,0 18,1 20,6 25,8 26,4 27,0 25,8 23,7 18,5 14,4
2015 13,6 12,5 15,5 17,5 22,1 26,8 30,4 28,6 25,5 20,5 17,2 14,6
2016 13,1 14,3 15,3 19,1 21,0 24,4 28,2 28,0 26,1 20,9 16,9 14,6
2017 10,7 14,5 16,5 18,5 22,2 27,3 28,5 29,2 23,7 21,8 16,3 12,9
2018 14,3 10,0 13,5 20,3 22,1 26,2 28,9 30,0 26,9 23,6 17,4 13,8
2019 11,7 14,2 16,2 18,0 19,1 26,9 29,5 29,5 26,5 22,7 16,8 14,8
2020 13,4 15,3 15,0 18,3 23,0 24,6 28,2 28,7 26,1 19,9 17,3 12,9
Max Media T max 14,4 16,3 17,1 20,3 23,7 28,1 30,4 31,1 26,9 23,7 18,5 14,9
Dev st (tmedia) 1,1 1,7 1,2 1,0 1,4 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2
media 12,3 12,8 15,1 17,7 21,7 25,5 28,1 28,4 25,3 21,3 16,6 13,0
media + dev st 13,4 14,6 16,3 18,8 23,1 26,7 29,3 29,5 26,4 22,5 17,7 14,2
media - dev st 11,3 11,1 13,9 16,7 20,4 24,4 26,9 27,3 24,2 20,0 15,5 11,8

 

Pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 6,0 39,6 61,0 56,6 83,8 47,2 68,6 0,4 131,0 202,4 135,2 4,2
1992 19,6 16,0 9,2 91,0 51,4 85,0 16,8 44,4 87,4 309,0 37,2 63,6
1993 0,0 6,0 48,2 55,0 38,4 10,8 0,0 16,6 93,8 321,6 142,4 86,4
1994 51,0 25,2 0,0 149,2 38,6 89,2 9,0 0,0 74,8 48,8 142,4 64,2
1995 17,4 50,0 38,8 43,4 79,6 25,0 2,4 67,4 74,2 38,8 50,6 108,6
1996 57,8 68,8 11,8 82,4 75,6 15,4 9,8 113,6 75,0 59,6 189,4 77,4
1997 117,2 25,6 16,8 73,0 14,4 59,4 3,2 20,6 51,0 65,4 114,6 91,4
1998 57,6 62,6 37,8 76,6 17,6 24,4 3,6 1,6 84,0 95,6 32,0 44,8
1999 66,4 24,0 62,8 43,2 13,4 72,4 4,8 13,8 105,8 151,8 141,8 68,4
2000 72,0 5,0 86,8 72,2 7,2 35,0 25,8 16,2 23,0 203,2 317,2 126,0
2001 64,6 36,0 123,0 59,6 33,8 5,0 10,0 0,0 85,6 84,8 185,0 39,4
2002 24,2 67,4 5,4 81,8 64,6 33,4 60,2 93,4 90,4 110,2 128,4 119,0
2003 107,2 12,4 22,0 103,2 0,6 5,8 0,0 0,0 89,0 93,0 224,0 133,4
2004 59,0 115,2 103,2 91,0 51,2 31,2 15,8 2,2 56,6 202,8 105,2 129,4
2005 19,6 71,2 43,8 31,0 38,8 20,8 0,6 69,0 126,8 97,8 186,2 120,4
2006 64,4 56,0 32,8 14,4 82,2 3,8 33,0 45,0 226,2 73,6 87,8 78,4
2007 53,0 57,0 54,8 4,4 131,2 21,0 0,8 22,4 44,2 50,6 63,8 80,4
2008 116,0 30,8 87,6 51,0 101,4 19,2 0,0 9,4 42,6 151,6 267,4 127,4
2009 85,8 171,8 164,8 77,8 4,4 43,8 1,2 1,4 193,6 71,8 96,2 165,4
2010 133,8 59,2 45,4 98,0 157,6 55,2 60,0 63,0 88,0 150,4 226,0 158,0
2011 49,6 83,4 76,4 16,8 1,8 34,2 18,6 0,0 49,8 19,2 28,6 51,4
2012 20,8 42,8 22,8 99,8 89,2 4,2 0,0 9,2 92,2 108,8 181,4 92,2
2013 157,4 137,4 157,6 54,6 73,6 8,8 14,0 24,2 76,2 151,4 79,2 28,4
2014 287,4 145,8 80,8 42,6 18,8 34,0 210,2 8,0 56,0 112,6 304,6 92,2
2015 90,0 91,0 59,4 58,4 13,0 26,6 13,8 113,6 25,8 168,8 34,0 20,2
2016 104,0 186,8 36,8 32,8 33,4 72,0 1,4 22,0 74,0 132,8 96,0 15,6
2017 24,0 92,6 34,6 32,0 13,2 40,8 9,6 3,0 264,2 2,2 148,0 86,6
2018 28,8 91,0 180,2 50,4 117,2 3,6 16,6 41,6 21,8 55,4 160,6 51,8
2019 42,2 41,2 1,2 96,2 45,4 1,0 72,2 24,8 38,0 154,2 301,0 119,6
2020 71,8 25,4 48,2 39,4 75,0 96,4 3,6 37,8 109,0 203,4 50,4 337,2
cumulata max 287,4 186,8 180,2 149,2 157,6 96,4 210,2 113,6 264,2 321,6 317,2 337,2
Dev st (pioggia) 56,9 47,6 47,8 31,5 41,0 27,3 41,3 33,5 55,8 76,6 83,8 62,1
media 69,0 64,6 58,5 62,6 52,2 34,2 22,9 29,5 88,3 123,1 141,9 92,7
media + dev st 125,9 112,2 106,2 94,1 93,2 61,5 64,1 62,9 144,1 199,7 225,7 154,8
media - dev st 12,0 16,9 10,7 31,1 11,2 6,8 -18,4 -4,0 32,6 46,4 58,1 30,7

 

Giorni di pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 1,0 9,0 6,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 8,0 11,0 11,0 1,0
1992 4,0 1,0 5,0 7,0 5,0 9,0 3,0 4,0 7,0 17,0 4,0 8,0
1993 0,0 1,0 4,0 8,0 4,0 2,0 0,0 2,0 6,0 14,0 12,0 10,0
1994 8,0 4,0 0,0 12,0 4,0 7,0 1,0 0,0 9,0 7,0 6,0 7,0
1995 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 1,0 2,0 7,0 3,0 6,0 12,0
1996 7,0 9,0 4,0 9,0 6,0 3,0 2,0 6,0 7,0 8,0 12,0 10,0
1997 9,0 4,0 1,0 4,0 1,0 5,0 1,0 4,0 1,0 8,0 14,0 9,0
1998 7,0 4,0 6,0 10,0 2,0 4,0 1,0 1,0 9,0 9,0 6,0 8,0
1999 6,0 4,0 7,0 10,0 4,0 7,0 1,0 2,0 7,0 9,0 11,0 10,0
2000 8,0 1,0 6,0 10,0 4,0 4,0 2,0 1,0 3,0 12,0 18,0 12,0
2001 9,0 6,0 12,0 8,0 6,0 2,0 1,0 0,0 8,0 3,0 9,0 7,0
2002 3,0 6,0 1,0 6,0 7,0 4,0 7,0 9,0 7,0 9,0 13,0 12,0
2003 12,0 2,0 3,0 6,0 0,0 1,0 0,0 0,0 6,0 12,0 14,0 11,0
2004 8,0 10,0 6,0 9,0 6,0 4,0 3,0 1,0 4,0 12,0 8,0 13,0
2005 3,0 6,0 5,0 6,0 2,0 2,0 0,0 4,0 8,0 10,0 11,0 13,0
2006 6,0 10,0 9,0 2,0 8,0 1,0 3,0 6,0 5,0 3,0 10,0 9,0
2007 10,0 8,0 7,0 1,0 6,0 2,0 0,0 3,0 4,0 4,0 4,0 8,0
2008 12,0 5,0 12,0 8,0 7,0 3,0 0,0 2,0 4,0 9,0 16,0 14,0
2009 11,0 7,0 10,0 9,0 2,0 3,0 1,0 1,0 5,0 7,0 9,0 16,0
2010 15,0 10,0 9,0 6,0 10,0 5,0 1,0 3,0 9,0 10,0 18,0 15,0
2011 7,0 8,0 12,0 5,0 1,0 4,0 2,0 0,0 4,0 4,0 5,0 9,0
2012 3,0 6,0 3,0 13,0 6,0 2,0 0,0 2,0 5,0 9,0 10,0 7,0
2013 12,0 9,0 15,0 8,0 10,0 2,0 2,0 5,0 3,0 9,0 9,0 4,0
2014 15,0 14,0 6,0 5,0 1,0 4,0 10,0 2,0 5,0 8,0 15,0 9,0
2015 7,0 8,0 9,0 2,0 4,0 3,0 1,0 7,0 3,0 14,0 5,0 5,0
2016 7,0 14,0 6,0 4,0 6,0 8,0 0,0 3,0 5,0 8,0 8,0 2,0
2017 7,0 9,0 4,0 3,0 4,0 1,0 1,0 1,0 10,0 1,0 12,0 7,0
2018 7,0 11,0 15,0 7,0 12,0 1,0 2,0 4,0 5,0 5,0 9,0 10,0
2019 7,0 3,0 0,0 7,0 10,0 1,0 4,0 2,0 5,0 11,0 20,0 9,0
2020 10,0 4,0 6,0 4,0 7,0 5,0 2,0 3,0 6,0 15,0 7,0 20,0
max giorni 15,0 14,0 15,0 13,0 12,0 9,0 10,0 9,0 10,0 17,0 20,0 20,0
Dev st (giorni_pio) 3,7 3,5 4,0 2,9 3,0 2,1 2,1 2,2 2,2 3,9 4,3 4,0
media 7,5 6,6 6,5 6,8 5,2 3,6 1,8 2,7 5,8 8,7 10,4 9,6
media + dev st 11,2 10,2 10,5 9,7 8,2 5,7 3,9 4,9 8,0 12,6 14,7 13,6
media - dev st 3,8 3,1 2,5 3,9 2,3 1,5 -0,3 0,4 3,7 4,8 6,1 5,6

 

Legenda