Climatologia di Prato 1981-2010
Climatologia di Prato 1981-2010
Firenze Peretola (dati Servizio Meteorologico Aeronautica Militare)
Lat: 43.80; Long: 11.20;  quota: 40 m slm

Vai a climatologia 1971-2000Vai a climatologia 1991-2020

 

PRATO
CLIMA 1981-2010
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO
Tmin 1 decade 2,8 2,9 4,9 8,2 11,7 15,5 18,7 19,5 16,3 13,6 8,6 4,7  
Tmin 2 decade 2,6 2,8 6,0 8,2 13,2 16,2 18,7 19,2 15,4 11,8 6,6 3,1  
Tmin 3 decade 2,7 3,6 7,0 10,1 14,1 17,6 19,7 18,3 14,7 10,5 5,6 3,1  
Tmin MEDIA (°C) 2,7 3,1 6,0 8,8 13,0 16,5 19,1 19,0 15,5 11,9 6,9 3,6 10,5
Dev. Std. T min (°C) 1,8 1,7 1,5 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 1,7 1,4
Tmax 1 decade 10,0 12,2 14,1 18,2 22,8 27,1 31,2 32,5 28,2 23,2 16,8 11,8  
Tmax 2 decade 10,4 11,5 16,4 18,4 24,3 28,0 31,6 32,3 26,8 21,6 14,6 10,7  
Tmax 3 decade 11,0 12,7 16,7 20,8 26,1 30,0 33,1 30,5 25,2 19,0 12,9 10,0  
Tmax MEDIA (°C) 10,5 12,1 15,7 19,1 24,5 28,3 32,0 31,8 26,7 21,2 14,7 10,8 20,6
Dev. Std. T max (°C) 1,5 2,0 1,9 1,3 2,1 1,6 1,3 1,9 1,8 1,5 1,1 1,2 1,6
Tmed 1 decade 6,4 7,5 9,5 13,2 17,2 21,3 24,9 26,0 22,3 18,4 12,7 8,3  
Tmed 2 decade 6,5 7,2 11,2 13,3 18,8 22,1 25,2 25,8 21,1 16,7 10,6 6,9  
Tmed 3 decade 6,8 8,1 11,9 15,4 20,1 23,8 26,4 24,4 19,9 14,7 9,2 6,5  
Tmed MEDIA (°C) 6,6 7,6 10,9 14,0 18,7 22,4 25,5 25,4 21,1 16,5 10,8 7,2 15,6
Dev. Std. T med (°C) 1,5 1,7 1,5 1,1 1,6 1,4 1,1 1,4 1,4 1,2 1,2 1,4 1,4
Pioggia (mm.) 69 66 65 76 69 50 24 53 78 121 123 100 895
Giorni di pioggia 7,5 6,9 7,0 9,0 7,2 5,7 3,2 4,1 6,4 9,1 10,3 9,7 86,2

 

ESTREMI TERMICI   anno
Tmin assoluta -13,8 10/01/1985 - 11/01/1985
Tmax assoluta 40,5 15/08/85
giorni ghiaccio totali 5  
giorni ghiaccio max 3 1985
giorni gelo medi 22  
giorni gelo max 47 1991
giorni T>34°C medi 19  
giorni T>34°C max 52 1994
indice continentalità 18,9  

 

ESTREMI PLUVIOMETRICI media massima anno minima anno
P.anno 895 1244 2010 568 1985
P.Primavera 210 357 1984 95 1982
P.Estate  127 273 1989 47 2009
P.Autunno 323 645 1991 86 1983
P.Inverno 236 385 2010 49 1989
  Mesi  
Ondate di calore
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1981 1 1 0 0 2
1982 0 2 0 0 2
1983 0 1 0 0 1
1984 0 0 0 0 0
1985 0 0 1 0 1
1986 1 0 0 0 1
1987 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 1
1990 1 0 0 1 1
1991 0 0 0 1 1
1992 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0
1994 0 1 1 0 2
1995 0 1 0 0 1
1996 0 1 0 0 1
1997 0 0 1 0 1
1998 1 1 0 0 2
1999 1 0 2 0 3
2000 0 0 0 0 1
2001 1 0 1 1 2
2002 0 1 0 0 1
2003 1 4 1 1 7
2004 0 0 0 0 0
2005 0 1 0 0 1
2006 0 0 1 0 1
2007 1 0 0 1 2
2008 0 0 0 0 0
2009 2 1 1 0 4
2010 0 1 0 0 1
  10 16 9 5 40
  Mesi  
Ondate di freddo
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1981 0 1 0 1 2
1982 0 0 0 0 0
1983 0 0 0 0 0
1984 1 1 1 0 3
1985 0 0 0 1 1
1986 0 0 0 0 0
1987 2 2 0 0 4
1988 0 0 0 0 0
1989 0 0 2 0 2
1990 1 0 1 0 2
1991 3 0 1 1 6
1992 0 0 0 1 0
1993 1 0 0 0 1
1994 1 0 0 0 1
1995 0 0 1 0 1
1996 0 1 1 0 2
1997 1 0 0 0 1
1998 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0
2000 0 1 0 0 1
2001 0 0 0 0 1
2002 0 0 1 2 2
2003 0 0 0 1 1
2004 1 0 0 0 1
2005 1 0 0 0 1
2006 0 1 0 0 1
2007 0 1 1 0 2
2008 0 0 1 0 1
2009 0 0 1 1 3
2010 1 2 0 1 4
  13 10 11 9 44

 



Dettaglio


Media temperatura media

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 g_gelo g_T>34
1981 3,9 6,3 12,2 15,5 18,0 22,9 24,1 25,2 21,8 16,7 8,6 8,2 35 14
1982 7,6 7,0 9,7 14,2 18,9 24,1 27,3 24,7 22,9 16,2 11,9 8,0 15 23
1983 6,4 4,7 11,6 14,6 17,9 22,0 27,3 24,0 21,5 16,0 10,2 7,0 25 18
1984 6,5 6,4 9,9 13,5 15,3 20,9 24,4 23,4 18,8 16,0 11,5 7,4 14 2
1985 2,7 7,4 9,8 14,2 18,3 21,7 26,9 25,7 23,9 16,9 9,9 9,0 30 30
1986 6,2 5,3 10,5 13,3 21,2 21,2 24,2 25,1 21,1 17,3 10,4 5,4 33 12
1987 5,2 7,7 7,1 13,9 15,9 20,5 25,1 24,4 22,7 17,0 10,8 7,9 29 4
1988 9,3 8,3 10,1 14,5 19,0 20,8 25,5 25,5 20,6 18,7 9,0 6,3 23 21
1989 6,1 9,7 13,2 14,0 18,8 21,1 24,4 24,9 20,3 14,9 10,3 8,1 29 7
1990 6,2 10,4 12,9 12,9 19,3 22,1 25,8 25,7 21,4 18,5 10,9 5,7 27 24
1991 7,1 5,7 13,3 12,0 14,5 20,5 25,7 25,8 22,7 13,6 9,1 4,3 47 17
1992 6,9 8,3 11,1 14,4 20,4 20,8 24,6 26,9 21,8 15,6 12,3 8,3 11 23
1993 7,0 6,9 9,2 14,4 19,7 23,3 24,0 26,6 20,8 16,4 10,0 8,0 30 23
1994 8,6 8,1 13,4 12,9 18,8 22,2 27,3 27,5 21,4 16,4 13,1 8,2 13 41
1995 6,4 9,3 9,5 13,3 18,2 20,5 26,6 24,7 19,5 17,8 9,5 8,0 8 16
1996 8,1 6,4 9,8 14,3 18,0 23,3 24,5 24,4 18,3 15,9 11,6 7,3 24 8
1997 8,7 9,7 12,7 12,3 18,9 22,1 24,6 26,1 22,5 16,5 11,9 8,0 2 16
1998 8,1 9,8 10,5 13,5 18,9 22,9 25,9 26,9 21,0 15,9 10,0 5,3 15 30
1999 6,7 6,5 11,3 13,9 19,9 22,5 26,0 26,2 23,1 17,2 10,3 7,4 29 19
2000 5,9 9,3 11,1 14,5 20,8 23,9 23,7 25,7 21,7 17,3 11,7 9,2 11 14
2001 8,1 8,4 13,2 12,3 20,0 22,5 25,2 26,7 18,4 18,9 10,0 4,7 17 16
2002 5,2 9,8 12,3 14,1 18,7 24,1 24,5 23,7 19,5 16,3 13,3 8,5 17 11
2003 6,3 4,6 11,2 13,5 21,1 26,8 27,2 29,1 21,2 15,1 12,4 7,8 24 52
2004 5,2 7,8 9,7 13,7 16,6 22,5 24,9 25,3 21,5 17,7 10,6 8,4 21 9
2005 5,1 4,1 9,8 13,3 19,8 23,7 25,5 23,4 20,8 16,3 9,9 5,1 43 14
2006 5,5 7,0 9,1 15,0 18,4 22,6 27,6 22,9 21,9 17,9 11,7 9,3 21 27
2007 8,9 9,9 11,5 17,6 19,4 22,8 25,3 23,6 19,6 15,8 9,8 6,2 9 17
2008 7,9 8,3 10,1 13,9 19,0 23,0 25,2 25,6 20,1 17,2 11,5 6,6 11 19
2009 6,5 6,5 10,5 15,5 20,7 22,6 26,1 27,7 22,5 15,8 12,0 6,6 22 32
2010 5,0 7,3 9,7 14,5 17,5 22,3 26,7 23,8 20,0 14,9 11,1 5,9 23 12
Media                         22 19
Dev st (tmedia) 1,5 1,7 1,5 1,1 1,6 1,4 1,1 1,4 1,4 1,2 1,2 1,4 47 52
media 6,6 7,6 10,9 14,0 18,7 22,4 25,5 25,4 21,1 16,5 10,8 7,2    
media + dev st 8,1 9,3 12,4 15,1 20,3 23,8 26,7 26,8 22,5 17,7 12,0 8,6    
media - dev st 5,1 5,8 9,3 12,9 17,1 21,0 24,4 23,9 19,7 15,3 9,6 5,8    


Media temperatura minima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 -0,5 2,4 8,7 10,5 12,3 16,5 17,4 18,4 16,5 12,4 3,4 4,7
1982 3,9 2,5 5,0 8,8 12,9 18,0 20,7 18,6 17,6 12,4 8,0 4,2
1983 2,4 0,4 7,0 9,7 13,0 16,6 20,6 18,4 15,8 11,0 5,8 3,6
1984 2,6 1,9 5,8 8,7 11,8 15,5 18,0 17,9 14,2 11,9 7,3 4,1
1985 -1,9 3,6 5,9 9,0 13,2 15,5 19,4 17,9 16,0 10,6 6,5 5,1
1986 1,3 1,8 6,6 8,7 14,6 15,3 18,0 18,1 14,8 10,9 5,2 0,6
1987 1,7 3,9 2,1 8,4 10,3 14,9 19,0 18,3 16,7 12,7 6,9 5,0
1988 6,1 3,9 5,0 9,7 14,1 15,2 18,7 19,0 14,4 13,9 4,3 1,9
1989 0,6 3,8 6,7 9,4 12,1 14,7 18,2 18,3 15,3 8,4 5,9 3,5
1990 1,1 5,5 7,6 8,0 13,1 16,4 18,9 18,7 15,7 13,5 6,4 1,9
1991 2,6 1,1 7,9 6,0 9,6 14,3 19,2 18,7 17,1 8,7 5,6 -1,1
1992 3,3 3,2 6,3 9,7 14,5 15,9 18,3 20,9 15,8 11,4 8,4 5,0
1993 3,4 0,8 3,9 9,2 13,5 17,2 17,1 19,7 16,2 13,0 7,2 4,3
1994 4,3 3,9 7,7 7,9 12,7 15,8 20,8 20,3 16,2 11,9 9,4 5,1
1995 2,6 3,8 4,5 8,4 12,7 14,7 20,2 18,5 13,8 11,5 4,6 4,7
1996 4,7 2,2 5,0 9,1 12,0 17,1 18,4 18,1 13,3 11,1 8,0 3,6
1997 4,6 5,1 6,6 6,2 13,0 16,9 18,0 19,9 15,8 12,0 8,5 4,2
1998 4,6 4,5 4,6 8,8 13,1 16,4 19,1 20,0 15,2 11,8 6,6 1,6
1999 2,5 1,2 6,0 8,8 14,4 16,2 19,7 20,2 17,2 12,7 5,9 3,7
2000 1,8 4,4 6,4 9,8 14,9 17,6 17,3 18,5 15,4 13,1 8,6 6,0
2001 5,3 3,9 9,5 6,9 14,4 15,9 19,3 20,2 12,7 14,0 6,3 1,0
2002 0,6 5,6 6,5 9,1 13,2 18,0 18,9 18,2 14,6 11,9 10,3 6,4
2003 3,0 -0,2 5,5 8,3 14,4 19,8 20,8 22,7 15,5 10,8 9,1 4,3
2004 1,7 4,6 5,2 8,6 11,2 16,7 18,3 19,4 15,9 14,1 6,3 5,2
2005 1,5 0,2 4,9 8,1 13,6 17,8 19,0 17,5 15,6 12,2 6,2 1,8
2006 1,9 2,7 5,0 9,2 12,3 16,0 21,0 17,2 16,1 13,0 7,5 5,8
2007 5,4 5,7 7,5 10,8 13,5 17,3 18,3 17,8 13,7 11,3 5,9 2,4
2008 4,7 4,0 5,9 9,2 13,8 17,3 19,0 18,7 14,8 12,6 7,8 3,2
2009 3,1 2,0 5,6 10,4 14,0 17,2 19,5 21,1 18,0 11,2 8,0 3,2
2010 2,0 3,6 5,6 9,1 12,8 16,7 20,7 18,4 14,5 10,9 8,2 2,8
Min Media T min -1,9 -0,2 2,1 6,0 9,6 14,3 17,1 17,2 12,7 8,4 3,4 -1,1
Dev st (tmedia) 1,8 1,7 1,5 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 1,7
media 2,7 3,1 6,0 8,8 13,0 16,5 19,1 19,0 15,5 11,9 6,9 3,6
media + dev st 4,5 4,7 7,5 9,9 14,3 17,7 20,2 20,2 16,7 13,2 8,5 5,3
media - dev st 0,9 1,4 4,5 7,7 11,8 15,3 18,0 17,8 14,2 10,6 5,4 1,9

 

Media temperatura massima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 8,4 10,3 15,7 20,5 23,6 29,3 30,7 32,1 27,2 21,0 13,8 11,6
1982 11,3 11,6 14,5 19,6 24,9 30,1 34,0 30,7 28,2 19,9 15,8 11,8
1983 10,5 8,9 16,2 19,5 22,8 27,3 34,0 29,6 27,1 21,0 14,5 10,4
1984 10,5 10,9 14,0 18,3 18,9 26,4 30,7 28,9 23,4 20,1 15,7 10,6
1985 7,2 11,2 13,8 19,4 23,5 28,0 34,3 33,4 31,7 23,3 13,3 12,9
1986 11,0 8,8 14,5 17,8 27,8 27,0 30,5 32,2 27,4 23,6 15,6 10,2
1987 8,6 11,5 12,0 19,3 21,5 26,2 31,2 30,5 28,8 21,2 14,6 10,9
1988 12,6 12,8 15,3 19,2 23,8 26,3 32,3 32,0 26,8 23,4 13,7 10,7
1989 11,6 15,6 19,7 18,6 25,5 27,5 30,5 31,4 25,2 21,3 14,8 12,8
1990 11,3 15,3 18,3 17,9 25,6 27,8 32,7 32,8 27,1 23,4 15,5 9,6
1991 11,7 10,3 18,7 18,1 19,5 26,8 32,1 32,9 28,3 18,4 12,5 9,7
1992 10,5 13,3 15,9 19,0 26,4 25,6 31,0 32,9 27,8 19,8 16,2 11,7
1993 10,6 13,1 14,5 19,5 25,9 29,3 30,8 33,4 25,4 19,7 12,8 11,7
1994 12,8 12,4 19,2 17,9 25,0 28,6 33,7 34,7 26,5 20,8 16,8 11,4
1995 10,2 14,8 14,6 18,3 23,8 26,3 33,0 30,8 25,1 24,1 14,4 11,3
1996 11,6 10,6 14,6 19,5 24,0 29,4 30,6 30,7 23,3 20,7 15,3 11,0
1997 12,8 14,3 18,8 18,4 24,8 27,2 31,3 32,4 29,1 21,0 15,3 11,7
1998 11,7 15,0 16,4 18,3 24,8 29,4 32,6 33,9 26,9 19,9 13,4 8,9
1999 11,0 11,8 16,7 19,0 25,4 28,8 32,3 32,2 29,1 21,6 14,7 11,1
2000 10,0 14,2 15,8 19,3 26,7 30,2 30,1 32,9 28,0 21,4 14,8 12,4
2001 11,0 12,9 16,9 17,7 25,5 29,0 31,1 33,3 24,2 23,8 13,8 8,4
2002 9,7 14,0 18,2 19,2 24,2 30,2 30,1 29,2 24,3 20,7 16,2 10,7
2003 9,7 9,4 16,9 18,7 27,7 33,7 33,5 35,5 26,9 19,4 15,7 11,4
2004 8,8 11,0 14,2 18,8 22,1 28,4 31,4 31,1 27,1 21,3 14,8 11,7
2005 8,7 8,1 14,7 18,6 26,1 29,7 31,9 29,3 26,0 20,3 13,6 8,4
2006 9,0 11,4 13,1 20,8 24,6 29,2 34,2 28,6 27,8 22,9 15,8 12,7
2007 12,4 14,2 15,5 24,3 25,2 28,2 32,3 29,5 25,6 20,3 13,6 10,0
2008 11,1 12,6 14,4 18,6 24,3 28,6 31,3 32,4 25,3 21,9 15,1 10,0
2009 9,9 11,0 15,5 20,6 27,5 28,0 32,7 34,3 27,1 20,4 15,9 10,0
2010 8,0 11,0 13,7 19,9 22,1 28,0 32,7 29,1 25,5 18,8 14,0 8,9
Max Media T max 12,8 15,6 19,7 24,3 27,8 33,7 34,3 35,5 31,7 24,1 16,8 12,9
Dev st (tmedia) 1,5 2,0 1,9 1,3 2,1 1,6 1,3 1,9 1,8 1,5 1,1 1,2
media 10,5 12,1 15,7 19,1 24,5 28,3 32,0 31,8 26,7 21,2 14,7 10,8
media + dev st 11,9 14,1 17,7 20,4 26,6 30,0 33,3 33,6 28,6 22,7 15,8 12,1
media - dev st 9,0 10,0 13,8 17,9 22,3 26,7 30,7 29,9 24,9 19,7 13,6 9,6

 

Pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 49,2 35,6 93,4 42,2 89,2 50,2 23,4 34,0 138,8 163,4 5,2 217,0
1982 61,8 15,4 61,6 15,6 17,8 34,2 15,0 165,4 80,0 136,0 144,4 117,2
1983 10,8 199,0 125,0 93,4 63,4 22,0 5,8 92,4 8,4 59,0 18,6 150,6
1984 139,0 55,8 77,4 110,8 168,4 67,0 15,6 38,4 134,2 151,4 137,4 76,2
1985 97,6 41,6 71,0 12,4 24,6 26,4 2,8 57,0 0,0 24,7 143,4 66,6
1986 111,8 47,6 91,4 106,6 46,2 85,8 54,2 32,2 84,4 29,4 68,6 6,8
1987 91,2 70,4 25,8 30,4 58,4 66,8 36,4 56,6 76,6 139,4 108,6 65,6
1988 83,0 67,6 53,2 100,2 135,8 64,0 4,8 13,4 4,6 66,8 47,4 13,0
1989 0,8 35,4 30,4 158,6 13,4 84,8 97,6 90,4 108,8 13,4 91,0 25,4
1990 20,8 49,4 38,6 153,0 33,9 30,6 15,6 73,8 21,6 121,8 133,0 101,2
1991 26,9 76,6 54,2 50,2 171,8 81,0 48,0 11,4 117,0 292,0 236,0 13,8
1992 26,6 29,0 72,4 90,4 54,4 55,6 32,2 60,6 45,8 498,2 68,0 149,2
1993 3,8 1,0 42,2 79,0 44,6 39,0 32,0 31,4 139,8 299,8 111,2 132,0
1994 72,4 19,8 4,4 92,6 50,0 63,0 6,0 10,0 186,0 118,0 118,4 42,6
1995 87,6 149,0 108,6 48,2 100,2 99,4 12,8 20,6 97,6 33,8 56,6 123,9
1996 113,2 138,0 8,6 126,4 75,2 44,0 40,6 25,2 164,0 96,2 215,0 135,8
1997 125,4 71,8 39,8 61,8 72,6 75,8 17,4 65,2 55,6 21,8 160,0 148,0
1998 41,0 42,6 43,2 133,8 60,2 31,4 14,8 10,4 123,0 234,0 58,6 52,0
1999 103,0 88,6 109,8 119,2 27,4 40,6 3,0 33,0 76,2 94,4 220,2 121,0
2000 29,6 18,8 92,4 45,8 11,4 80,2 39,2 87,2 31,0 111,8 305,7 122,2
2001 127,9 37,1 196,9 45,6 72,5 26,6 25,4 4,2 91,4 84,4 75,2 76,2
2002 21,4 63,6 8,4 59,2 121,4 31,8 52,6 108,5 84,6 100,8 138,7 125,8
2003 70,6 61,0 29,2 91,0 13,0 58,7 4,4 20,8 33,0 109,4 212,1 101,8
2004 95,8 139,0 55,6 78,5 112,4 20,6 7,4 32,4 34,6 117,2 75,8 122,6
2005 32,8 30,6 60,0 78,4 43,2 28,1 24,6 74,6 86,2 126,6 179,9 104,0
2006 91,8 77,8 74,6 20,2 90,6 4,0 24,6 50,5 66,8 25,6 82,8 81,3
2007 65,0 110,8 37,4 0,6 66,0 24,2 1,2 169,6 108,6 67,0 26,6 64,8
2008 99,6 34,8 72,4 95,2 82,0 45,0 6,6 29,2 25,2 90,6 149,2 101,6
2009 101,8 70,6 151,0 60,2 10,0 26,6 15,4 5,0 47,2 43,0 104,0 199,6
2010 76,6 109,0 35,4 79,8 125,2 88,2 46,0 82,4 80,4 163,2 209,8 148,2
cumulata max 139,0 199,0 196,9 158,6 171,8 99,4 97,6 169,6 186,0 498,2 305,7 217,0
Dev st (pioggia) 39,9 45,1 42,9 40,8 44,7 25,0 21,1 42,7 48,0 101,2 71,5 52,0
media 69,3 66,2 65,5 76,0 68,5 49,9 24,2 52,9 78,4 121,1 123,4 100,2
media + dev st 109,2 111,4 108,4 116,8 113,2 74,8 45,3 95,5 126,4 222,3 194,9 152,2
media - dev st 29,4 21,1 22,6 35,1 23,8 24,9 3,1 10,2 30,3 19,9 51,8 48,2

 

Giorni di pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 4,0 3,0 8,0 5,0 9,0 9,0 3,0 2,0 8,0 12,0 2,0 19,0
1982 6,0 4,0 9,0 2,0 4,0 6,0 4,0 7,0 6,0 13,0 10,0 12,0
1983 5,0 10,0 7,0 9,0 5,0 8,0 3,0 10,0 2,0 4,0 3,0 9,0
1984 11,0 7,0 9,0 11,0 17,0 4,0 1,0 6,0 13,0 13,0 9,0 7,0
1985 11,0 5,0 12,0 4,0 4,0 3,0 1,0 3,0 0,0 5,0 14,0 6,0
1986 13,0 10,0 10,0 16,0 4,0 13,0 4,0 2,0 4,0 3,0 8,0 3,0
1987 10,0 10,0 5,0 6,0 9,0 6,0 5,0 4,0 3,0 12,0 11,0 7,0
1988 8,0 10,0 7,0 8,0 14,0 8,0 1,0 2,0 2,0 8,0 6,0 4,0
1989 0,0 6,0 5,0 17,0 3,0 7,0 9,0 8,0 7,0 2,0 11,0 5,0
1990 4,0 4,0 8,0 13,0 4,0 5,0 2,0 3,0 6,0 12,0 10,0 9,0
1991 5,0 9,0 8,0 8,0 14,0 7,0 2,0 1,0 8,0 13,0 15,0 2,0
1992 5,0 5,0 6,0 9,0 5,0 12,0 7,0 4,0 7,0 24,0 11,0 8,0
1993 2,0 0,0 4,0 11,0 6,0 5,0 4,0 4,0 12,0 16,0 15,0 15,0
1994 8,0 6,0 1,0 13,0 5,0 7,0 1,0 1,0 10,0 7,0 7,0 8,0
1995 11,0 14,0 9,0 6,0 9,0 8,0 3,0 6,0 9,0 4,0 7,0 14,0
1996 11,0 9,0 3,0 12,0 9,0 3,0 5,0 4,0 14,0 10,0 16,0 10,0
1997 10,0 6,0 3,0 4,0 7,0 3,0 6,0 3,0 2,0 6,0 15,0 15,0
1998 7,0 4,0 4,0 14,0 9,0 5,0 2,0 1,0 9,0 12,0 7,0 7,0
1999 8,0 6,0 9,0 14,0 6,0 5,0 2,0 6,0 7,0 8,0 10,0 13,0
2000 4,0 4,0 7,0 8,0 3,0 6,0 6,0 3,0 4,0 13,0 19,0 10,0
2001 13,0 5,0 16,0 9,0 6,0 3,0 3,0 2,0 9,0 8,0 9,0 7,0
2002 1,0 9,0 2,0 8,0 11,0 4,0 7,0 8,0 5,0 8,0 16,0 13,0
2003 10,0 2,0 3,0 8,0 4,0 3,0 1,0 3,0 6,0 12,0 11,0 10,0
2004 11,0 9,0 8,0 9,0 8,0 2,0 2,0 3,0 3,0 11,0 7,0 13,0
2005 2,0 5,0 5,0 9,0 5,0 3,0 5,0 6,0 9,0 7,0 11,0 14,0
2006 6,0 9,0 9,0 6,0 8,0 2,0 3,0 6,0 6,0 4,0 7,0 6,0
2007 9,0 10,0 4,0 0,0 8,0 4,0 0,0 7,0 6,0 5,0 5,0 7,0
2008 13,0 5,0 15,0 13,0 8,0 8,0 2,0 2,0 3,0 6,0 11,0 11,0
2009 10,0 8,0 9,0 11,0 2,0 5,0 1,0 1,0 4,0 5,0 7,0 16,0
2010 8,0 13,0 5,0 6,0 11,0 7,0 2,0 6,0 9,0 9,0 18,0 12,0
max giorni 13,0 14,0 16,0 17,0 17,0 13,0 9,0 10,0 14,0 24,0 19,0 19,0
Dev st (giorni_pio) 3,7 3,2 3,5 4,0 3,6 2,7 2,2 2,4 3,4 4,6 4,3 4,1
media 7,5 6,9 7,0 9,0 7,2 5,7 3,2 4,1 6,4 9,1 10,3 9,7
media + dev st 11,2 10,1 10,5 13,0 10,8 8,4 5,4 6,6 9,9 13,7 14,5 13,9
media - dev st 3,8 3,7 3,5 4,9 3,6 3,0 1,0 1,7 3,0 4,4 6,0 5,6

Legenda