Climatologia di Pisa 1981-2010
Climatologia di Pisa 1981-2010
Pisa San Giusto (dati Servizio Meteorologico Aeronautica Militare)
Lat: 43.68; Long: 10.37;  quota: 5 m slm

Vai a climatologia 1971-2000Vai a climatologia 1991-2020

 


 

 

PISA
CLIMA 1981-2010
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO
Tmin 1 decade 2,4 2,3 4,2 7,0 10,1 13,8 17,2 18,3 15,7 12,9 8,7 4,6  
Tmin 2 decade 2,2 1,7 4,7 7,2 11,5 14,8 17,1 18,3 14,7 11,4 6,8 3,1  
Tmin 3 decade 2,0 3,1 5,7 8,8 12,2 15,9 18,2 17,6 14,0 10,3 5,5 3,0  
Tmin MEDIA (°C) 2,2 2,3 4,9 7,6 11,3 14,8 17,5 18,1 14,8 11,5 7,0 3,6 9,6
Dev. Std. T min (°C) 1,9 1,8 1,5 1,0 1,2 1,4 1,4 1,4 1,2 1,5 1,7 1,8 1,5
Tmax 1 decade 10,8 12,4 14,0 17,1 21,0 25,3 29,2 30,5 27,2 22,7 17,5 12,7  
Tmax 2 decade 11,3 11,8 15,6 17,3 22,4 26,4 29,6 30,0 25,9 21,6 15,6 11,5  
Tmax 3 decade 11,4 12,7 15,8 19,4 24,1 28,0 30,7 28,9 24,5 19,3 13,6 10,9  
Tmax MEDIA (°C) 11,2 12,3 15,2 17,9 22,5 26,5 29,9 29,8 25,9 21,1 15,6 11,7 20,0
Dev. Std. T max (°C) 1,4 1,7 1,5 1,0 1,7 1,4 1,2 1,3 1,5 1,2 1,0 1,1 1,3
Tmed 1 decade 7,4 7,9 9,5 12,4 15,9 20,0 23,7 25,0 22,0 18,4 13,6 9,2  
Tmed 2 decade 7,3 7,3 10,5 12,6 17,4 21,2 23,9 24,9 20,8 17,0 11,7 8,0  
Tmed 3 decade 7,3 8,4 11,2 14,4 18,7 22,4 25,0 23,9 19,8 15,5 10,2 7,7  
Tmed MEDIA (°C) 7,3 7,8 10,4 13,2 17,4 21,2 24,2 24,6 20,8 16,9 11,8 8,3 15,3
Dev. Std. T med (°C) 1,5 1,6 1,4 0,9 1,4 1,5 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4
Pioggia (mm.) 62 50 52 79 61 41 24 47 102 124 137 86 866
Giorni di pioggia 7,1 6,2 6,6 8,7 6,6 4,8 2,1 3,2 6,5 8,7 10,4 8,9 80,0

 

ESTREMI TERMICI   anno
Tmin assoluta -13,8 12/01/85
Tmax assoluta 39,0 29/07/05
giorni ghiaccio totali 2 1985
giorni ghiaccio max 2 1985
giorni gelo medi 28  
giorni gelo max 63 1981
giorni T>34°C medi 4  
giorni T>34°C max 18 2003
indice continentalità 17,2  

 

ESTREMI PLUVIOMETRICI media massima anno minima anno
P.anno 866 1294 2010 599 1983
P.Primavera 192 386 1988 93 2006
P.Estate  112 321 2009 31 2002
P.Autunno 364 632 2000 79 1983
P.Inverno 198 360 2009 37 1992
  Mesi  
Ondate di calore
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1981 1 0 0 0 1
1982 0 0 0 0 0
1983 0 0 0 0 0
1984 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 0 0
1986 0 0 0 0 0
1987 0 0 1 0 1
1988 1 0 0 0 1
1989 0 0 0 0 1
1990 1 0 1 2 3
1991 0 0 0 0 0
1992 1 0 0 0 2
1993 0 0 0 1 1
1994 0 0 0 1 0
1995 0 1 0 0 1
1996 0 1 1 0 3
1997 0 0 0 1 0
1998 0 0 0 0 0
1999 0 0 1 0 1
2000 0 0 0 0 1
2001 2 1 1 1 4
2002 0 1 1 0 2
2003 0 3 1 0 4
2004 0 0 2 1 3
2005 0 1 0 0 1
2006 0 2 1 0 3
2007 3 0 0 1 4
2008 0 0 0 0 0
2009 2 0 1 0 3
2010 0 1 0 0 1
Totale 11 11 11 8 41
  Mesi  
Ondate di freddo
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1981 0 3 1 2 5
1982 1 0 0 0 1
1983 0 1 0 0 2
1984 1 2 1 2 5
1985 0 0 0 1 1
1986 0 1 0 0 1
1987 1 0 0 0 1
1988 1 0 1 0 2
1989 0 0 2 0 2
1990 0 0 0 0 0
1991 3 1 1 1 7
1992 0 1 0 1 1
1993 0 0 1 0 1
1994 1 0 0 0 1
1995 0 0 0 1 1
1996 0 1 0 0 1
1997 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0
2000 0 1 0 0 1
2001 0 0 0 0 1
2002 0 0 0 1 0
2003 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0
2005 1 0 0 1 2
2006 1 0 0 0 1
2007 0 1 1 0 2
2008 0 0 1 0 1
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
Totale 10 12 9 10 40

 



Dettaglio


Media temperatura media

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 g_gelo g_T>34
1981 3,4 5,9 11,8 13,9 15,6 20,7 21,2 22,9 20,6 16,5 8,8 8,5 63 5
1982 8,0 6,6 8,4 11,4 15,7 21,6 24,8 23,4 22,5 16,2 12,0 8,4 36 4
1983 7,7 5,3 10,2 13,2 16,3 19,8 24,8 22,8 20,0 15,5 10,1 7,3 35 6
1984 7,2 5,8 8,8 12,0 14,9 18,7 21,9 22,1 18,9 15,7 12,3 8,1 24 0
1985 3,7 7,8 9,5 13,3 17,1 20,1 24,5 23,2 21,7 16,6 11,0 9,9 29 2
1986 7,2 6,3 10,3 12,8 18,6 20,0 23,3 24,7 20,7 17,2 11,7 7,1 26 1
1987 6,3 8,1 7,0 13,1 15,2 20,8 25,0 25,0 23,7 18,5 12,1 9,6 36 2
1988 9,8 8,4 9,6 13,5 18,3 20,1 24,4 24,3 20,2 18,5 9,5 7,0 42 2
1989 6,7 9,2 11,9 13,6 17,0 20,4 23,9 24,0 19,4 14,2 10,2 8,3 37 0
1990 6,6 10,8 10,7 12,3 17,6 20,7 23,9 24,1 20,7 18,5 11,6 6,3 31 5
1991 7,0 7,0 12,1 11,2 13,8 19,2 24,4 24,6 21,8 15,0 11,1 5,2 42 4
1992 7,5 7,6 10,4 13,1 18,4 20,2 23,7 25,7 21,0 16,7 13,5 8,8 15 9
1993 7,4 6,3 8,3 12,9 17,8 21,5 22,3 25,1 20,7 16,6 10,2 9,9 37 1
1994 8,5 7,8 11,7 11,9 17,1 20,7 25,6 26,2 21,7 16,5 13,8 9,4 14 3
1995 6,3 9,6 9,7 12,5 16,7 19,3 25,4 23,8 19,1 17,1 11,0 9,3 26 6
1996 9,2 7,2 9,5 13,3 16,8 21,5 23,1 23,3 18,3 15,4 12,9 8,6 25 0
1997 8,9 9,4 11,7 12,0 17,5 21,7 23,1 24,8 21,9 16,9 12,4 9,1 9 2
1998 8,5 8,5 9,6 13,6 17,6 21,6 24,2 26,0 20,7 16,5 10,4 6,7 24 5
1999 7,6 6,1 10,6 13,3 18,5 21,6 24,3 25,6 22,1 17,3 10,8 8,2 37 5
2000 6,6 8,8 11,1 14,5 19,2 22,6 23,0 25,6 21,5 17,5 13,7 10,5 18 4
2001 9,2 9,2 13,8 12,7 19,1 21,4 25,2 26,5 19,4 19,8 12,1 6,6 18 6
2002 6,4 10,3 12,2 14,2 18,2 23,6 24,3 23,8 20,0 17,3 14,9 10,1 18 3
2003 7,5 5,6 11,0 13,7 19,6 26,6 27,4 29,1 21,6 16,1 13,7 8,9 31 18
2004 7,0 9,9 10,4 13,3 16,5 22,2 24,3 25,4 21,7 19,6 12,5 9,7 17 0
2005 6,5 5,6 10,0 12,5 18,4 22,7 24,5 23,3 21,4 17,1 11,6 6,4 46 2
2006 5,7 7,8 9,6 14,0 17,5 21,3 27,1 23,5 21,9 18,1 13,0 9,9 29 2
2007 9,9 10,3 11,4 15,4 18,7 21,9 23,8 23,6 19,8 16,0 10,5 6,9 14 3
2008 9,3 8,4 10,5 13,5 17,8 21,1 23,9 24,7 19,7 17,6 12,4 8,5 9 0
2009 7,4 7,3 10,6 14,7 19,1 21,5 24,1 26,0 22,2 16,2 12,6 8,1 17 5
2010 6,4 8,3 10,0 13,5 16,7 21,4 25,9 23,9 20,3 16,0 12,7 7,7 23 0
                          28 4
Dev st (tmedia) 1,5 1,6 1,4 0,9 1,4 1,5 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,3 63 18
media 7,3 7,8 10,4 13,2 17,4 21,2 24,2 24,6 20,8 16,9 11,8 8,3    
media + dev st 8,8 9,4 11,8 14,1 18,8 22,7 25,6 26,0 22,1 18,2 13,2 9,6    
media - dev st 5,8 6,3 9,0 12,2 16,0 19,7 22,9 23,1 19,6 15,6 10,4 7,0    


Media temperatura minima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 -2,6 0,0 7,5 9,0 9,9 14,3 14,4 15,8 15,1 11,3 3,2 4,1
1982 2,9 1,1 2,8 5,9 8,6 15,1 18,6 16,5 16,2 11,1 7,0 3,6
1983 2,7 0,1 5,1 8,4 10,5 13,3 17,5 16,9 14,0 9,1 4,6 2,5
1984 2,3 0,8 4,0 6,5 10,5 13,0 14,7 15,7 13,4 10,5 7,0 2,9
1985 -1,2 2,7 4,5 7,9 11,7 14,0 17,7 16,2 14,4 10,8 6,4 5,1
1986 2,2 2,1 5,2 8,2 12,6 14,0 17,1 18,2 14,3 10,7 5,9 1,3
1987 1,2 3,8 1,4 7,2 9,5 14,2 18,1 18,3 17,3 13,6 7,3 5,7
1988 5,5 2,6 3,4 8,7 13,7 14,3 17,7 17,3 13,7 13,2 3,9 0,6
1989 -0,1 3,3 5,2 8,6 10,3 14,3 18,1 17,6 14,0 8,2 5,0 3,4
1990 0,7 5,5 4,9 7,2 11,7 14,7 17,1 17,7 15,3 14,3 6,8 1,8
1991 1,6 1,6 7,6 5,8 8,9 13,8 18,1 18,7 16,8 10,2 6,9 -0,8
1992 3,0 2,3 5,3 8,5 12,5 15,2 17,4 19,0 14,9 12,4 8,8 4,8
1993 1,9 -0,7 2,3 7,8 11,3 15,3 15,8 18,4 15,4 12,9 6,4 5,2
1994 3,8 2,6 6,0 7,0 11,3 14,1 18,4 19,9 16,4 10,5 9,0 4,9
1995 1,0 4,0 4,0 6,8 11,0 12,6 18,4 17,2 13,2 10,3 5,4 4,8
1996 4,8 2,0 4,3 8,1 11,0 14,7 16,3 16,8 12,9 10,1 8,7 4,3
1997 3,9 4,1 5,0 6,0 11,3 15,9 16,5 18,6 14,8 11,4 8,2 4,4
1998 3,3 2,2 3,6 8,7 11,0 14,6 17,2 19,5 14,8 11,1 6,2 1,8
1999 1,6 -0,1 4,7 7,4 11,8 13,7 17,2 19,2 15,9 12,3 6,0 3,7
2000 1,5 2,2 5,5 9,3 12,7 16,0 16,0 18,0 15,0 12,6 9,4 6,3
2001 5,1 3,4 9,3 6,1 12,5 14,1 18,4 19,7 12,7 13,5 6,6 1,5
2002 0,0 4,8 5,6 7,9 11,9 16,2 17,9 17,9 14,2 11,9 11,2 6,6
2003 2,5 -0,9 4,1 7,4 12,4 19,8 21,2 22,4 15,3 11,4 9,3 4,4
2004 2,6 5,7 5,2 7,6 10,0 15,4 16,8 19,4 15,1 15,0 7,3 5,5
2005 1,6 -0,1 4,3 6,8 11,6 15,9 18,1 17,5 16,0 12,2 6,8 1,3
2006 0,6 2,2 4,1 7,4 11,1 14,0 19,8 17,2 16,2 12,3 7,7 5,0
2007 5,0 4,7 5,8 8,5 12,4 16,4 16,4 17,0 13,0 9,9 5,1 1,2
2008 4,6 2,7 5,6 7,6 12,1 15,3 17,7 18,1 14,0 12,2 7,6 4,1
2009 2,7 2,1 5,2 9,7 11,9 15,7 17,7 19,4 15,9 10,1 7,4 3,1
2010 1,5 3,6 5,2 7,5 11,7 15,3 19,3 17,8 13,8 10,5 8,6 3,4
Min Media T min -2,6 -0,9 1,4 5,8 8,6 12,6 14,4 15,7 12,7 8,2 3,2 -0,8
Dev st (tmedia) 1,9 1,8 1,5 1,0 1,2 1,4 1,4 1,4 1,2 1,5 1,7 1,8
media 2,2 2,3 4,9 7,6 11,3 14,8 17,5 18,1 14,8 11,5 7,0 3,6
media + dev st 4,1 4,1 6,4 8,7 12,5 16,2 18,9 19,5 16,0 13,1 8,7 5,4
media - dev st 0,3 0,6 3,3 6,6 10,1 13,5 16,1 16,7 13,6 10,0 5,2 1,7

 

Media temperatura massima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 8,6 10,6 14,6 18,5 20,6 27,0 27,4 29,6 26,2 20,1 14,7 12,2
1982 12,1 12,1 14,3 17,8 22,5 27,8 31,0 28,7 28,1 20,4 16,8 12,6
1983 11,8 9,7 15,1 18,2 21,0 26,5 31,7 28,6 26,3 21,6 15,7 11,7
1984 10,9 10,9 14,4 17,3 18,6 24,3 28,9 27,2 22,7 20,2 16,6 12,1
1985 7,4 11,2 13,2 18,3 21,5 25,4 30,3 29,1 27,6 22,1 14,1 12,9
1986 10,8 9,5 14,3 16,4 24,6 25,1 29,0 29,5 25,7 23,0 16,2 10,3
1987 9,7 11,5 12,1 17,9 20,1 25,7 30,0 29,7 28,5 22,2 16,3 12,0
1988 13,0 13,5 14,9 18,2 22,8 25,7 29,4 30,0 25,3 22,9 14,0 12,0
1989 11,8 14,7 18,2 17,5 23,3 26,0 29,7 29,6 25,0 21,0 14,9 13,0
1990 13,2 16,0 16,7 18,0 24,0 26,4 29,6 30,5 26,0 23,1 15,9 9,8
1991 12,2 10,4 18,3 17,5 19,3 25,2 30,9 30,7 28,0 19,2 14,3 10,7
1992 12,2 13,1 16,2 18,5 25,6 25,1 29,2 30,9 26,3 19,1 16,6 12,2
1993 11,2 13,4 14,0 17,5 23,2 27,1 27,8 30,5 25,1 19,6 13,5 12,8
1994 12,4 12,1 17,2 16,8 22,3 26,0 31,3 31,2 25,5 20,7 17,0 12,0
1995 11,4 13,7 14,4 17,2 21,0 24,6 31,0 28,9 23,9 23,0 15,2 12,5
1996 12,5 11,2 14,5 18,4 22,1 27,4 29,1 28,8 23,0 20,5 15,8 11,5
1997 12,5 14,0 16,3 17,1 23,3 25,9 29,2 29,7 26,9 20,2 15,1 12,2
1998 11,8 13,9 15,2 17,6 23,5 27,2 30,2 30,4 24,9 20,1 13,9 9,9
1999 11,0 11,2 16,1 17,6 23,2 26,8 30,9 31,0 27,9 21,2 15,2 11,6
2000 10,2 13,8 15,5 18,2 24,1 28,4 28,3 30,6 26,4 21,1 15,4 12,9
2001 12,2 13,7 16,8 16,9 23,4 26,7 29,4 31,6 23,8 23,3 14,9 9,8
2002 10,4 13,7 17,4 18,2 22,3 28,2 28,6 27,6 23,9 20,4 17,5 12,0
2003 10,6 10,5 16,1 17,9 24,7 31,4 32,0 33,2 26,3 19,9 16,4 12,3
2004 9,9 12,1 13,8 17,0 20,4 25,8 28,8 29,6 27,0 21,7 15,7 12,6
2005 9,9 9,4 13,6 16,9 23,0 28,0 30,5 29,6 26,2 21,4 15,0 9,5
2006 10,0 12,1 13,8 19,1 23,1 27,6 32,7 27,8 26,5 22,7 16,9 13,7
2007 13,1 14,0 15,0 21,6 23,5 26,0 29,0 28,2 25,2 21,0 15,1 11,3
2008 12,3 13,3 14,3 18,2 23,4 26,8 29,4 30,1 25,5 22,1 15,7 10,9
2009 11,4 11,7 14,9 19,2 25,3 26,8 30,1 32,0 27,5 20,9 17,0 11,1
2010 9,2 11,8 13,9 18,9 20,8 25,6 30,8 28,0 25,3 19,8 15,1 10,3
Max Media T max 13,2 16,0 18,3 21,6 25,6 31,4 32,7 33,2 28,5 23,3 17,5 13,7
Dev st (tmedia) 1,4 1,7 1,5 1,0 1,7 1,4 1,2 1,3 1,5 1,2 1,0 1,1
media 11,2 12,3 15,2 17,9 22,5 26,5 29,9 29,8 25,9 21,1 15,6 11,7
media + dev st 12,6 13,9 16,7 18,9 24,3 27,9 31,1 31,1 27,4 22,4 16,6 12,8
media - dev st 9,8 10,6 13,7 17,0 20,8 25,1 28,6 28,4 24,4 19,9 14,5 10,6

 

Pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 16,8 16,1 65,7 102,7 51,8 70,8 38,3 0,7 149,4 148,0 0,5 57,1
1982 27,8 14,8 52,8 19,2 36,2 20,6 27,4 52,6 92,6 142,4 91,8 115,2
1983 10,8 88,6 63,6 57,4 47,4 44,2 2,8 79,4 22,0 40,4 16,2 126,2
1984 97,2 24,4 40,6 48,2 125,4 56,4 2,2 137,8 192,8 109,6 128,0 41,0
1985 79,6 38,2 98,0 18,0 87,9 14,4 0,0 113,4 24,8 30,0 147,8 63,7
1986 130,2 80,6 102,6 161,6 9,0 76,2 60,9 31,4 110,0 8,8 180,3 34,8
1987 121,7 26,7 18,7 59,5 46,5 77,4 47,1 7,9 8,0 363,3 214,1 47,2
1988 91,5 80,6 55,3 179,5 151,1 82,3 11,2 43,6 76,6 70,3 59,8 41,5
1989 23,7 32,2 46,9 251,0 27,0 15,8 53,9 108,6 185,9 27,5 102,5 53,7
1990 47,4 49,0 37,4 128,0 7,6 33,2 18,2 17,2 95,2 191,8 179,4 145,4
1991 15,4 44,4 54,6 56,6 124,2 60,8 69,4 0,0 237,4 207,4 178,6 9,8
1992 19,1 7,6 18,1 86,4 157,5 101,7 19,9 82,0 69,2 354,5 60,6 73,3
1993 3,4 2,6 39,5 87,1 17,2 5,0 3,2 25,2 87,2 262,9 108,0 62,8
1994 45,4 11,6 0,4 113,8 18,3 41,5 0,9 0,6 110,2 73,8 179,6 75,8
1995 61,6 105,9 57,5 64,3 118,3 34,7 3,2 72,2 98,3 91,0 62,3 131,3
1996 61,4 89,4 13,8 102,8 46,5 23,8 5,0 86,2 69,9 126,3 222,1 111,4
1997 113,2 30,8 27,9 51,5 27,3 59,0 11,9 25,8 93,7 36,3 94,0 81,9
1998 62,8 64,6 48,3 77,8 25,4 50,7 4,7 1,4 107,1 102,7 39,3 44,7
1999 63,0 50,6 54,0 75,4 21,4 54,4 2,4 26,0 143,4 127,4 182,0 83,0
2000 72,0 9,8 70,6 86,6 12,2 27,8 5,4 19,6 63,2 155,4 413,0 99,4
2001 65,0 26,9 106,5 54,7 37,4 3,6 28,9 0,0 138,3 90,3 111,9 43,5
2002 29,5 59,7 7,0 67,5 67,1 55,7 88,7 176,5 201,5 114,1 153,7 141,9
2003 55,4 11,1 22,5 90,7 7,5 15,6 23,8 0,8 41,8 86,8 272,9 106,9
2004 59,7 102,3 81,3 75,7 59,2 48,2 15,8 15,8 81,0 129,2 99,1 116,6
2005 30,2 54,5 51,1 40,5 54,1 17,5 9,9 17,7 99,5 102,6 129,4 94,3
2006 72,9 87,2 21,9 22,1 48,7 0,0 41,1 110,3 181,4 69,0 103,9 104,1
2007 38,5 47,6 54,3 0,0 158,4 8,7 0,0 61,6 81,7 61,8 45,6 81,7
2008 151,5 31,3 73,0 49,5 79,7 32,9 0,5 12,9 24,3 128,5 232,2 111,4
2009 108,0 140,3 149,7 79,9 15,2 31,4 0,0 0,0 117,4 89,0 67,0 152,4
2010 90,0 58,4 31,6 63,3 151,0 76,5 110,0 87,9 47,0 193,4 247,9 136,5
cumulata max 151,5 140,3 149,7 251,0 158,4 101,7 110,0 176,5 237,4 363,3 413,0 152,4
Dev st (pioggia) 38,2 34,6 32,7 50,8 49,6 26,7 28,6 47,9 57,2 85,6 87,4 38,1
media 62,2 49,6 52,2 79,0 61,2 41,4 23,6 47,2 101,7 124,5 137,5 86,3
media + dev st 100,3 84,2 84,8 129,9 110,8 68,1 52,2 95,1 158,9 210,1 224,8 124,4
media - dev st 24,0 15,0 19,5 28,2 11,6 14,6 -5,1 -0,7 44,5 38,9 50,1 48,2

 

Giorni di pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 3,0 3,0 11,0 6,0 7,0 5,0 6,0 0,0 7,0 9,0 0,0 11,0
1982 7,0 4,0 10,0 4,0 7,0 4,0 5,0 5,0 9,0 13,0 12,0 14,0
1983 5,0 10,0 7,0 10,0 9,0 6,0 1,0 6,0 6,0 4,0 5,0 8,0
1984 13,0 6,0 9,0 9,0 20,0 3,0 1,0 6,0 10,0 8,0 9,0 4,0
1985 16,0 4,0 13,0 3,0 11,0 3,0 0,0 2,0 1,0 6,0 12,0 6,0
1986 11,0 14,0 10,0 14,0 1,0 11,0 3,0 2,0 4,0 2,0 6,0 4,0
1987 7,0 10,0 5,0 9,0 4,0 8,0 4,0 2,0 3,0 12,0 10,0 5,0
1988 13,0 10,0 5,0 15,0 11,0 9,0 2,0 5,0 3,0 8,0 7,0 3,0
1989 4,0 3,0 6,0 21,0 5,0 4,0 3,0 6,0 13,0 4,0 9,0 4,0
1990 3,0 4,0 8,0 13,0 2,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10,0 11,0 8,0
1991 2,0 8,0 6,0 10,0 11,0 5,0 1,0 0,0 6,0 11,0 14,0 2,0
1992 5,0 2,0 4,0 9,0 5,0 16,0 5,0 5,0 7,0 22,0 11,0 7,0
1993 2,0 1,0 5,0 12,0 4,0 2,0 1,0 4,0 10,0 16,0 12,0 11,0
1994 6,0 4,0 0,0 10,0 4,0 6,0 0,0 0,0 8,0 6,0 8,0 8,0
1995 7,0 9,0 6,0 12,0 8,0 4,0 1,0 4,0 9,0 3,0 7,0 13,0
1996 4,0 9,0 5,0 9,0 6,0 3,0 1,0 5,0 11,0 10,0 17,0 11,0
1997 10,0 4,0 2,0 4,0 3,0 5,0 4,0 3,0 2,0 7,0 14,0 13,0
1998 6,0 4,0 5,0 10,0 6,0 3,0 1,0 1,0 9,0 13,0 5,0 6,0
1999 9,0 5,0 7,0 10,0 7,0 6,0 1,0 4,0 8,0 10,0 10,0 7,0
2000 6,0 2,0 6,0 12,0 5,0 5,0 2,0 2,0 4,0 13,0 21,0 10,0
2001 10,0 7,0 13,0 7,0 7,0 1,0 3,0 0,0 10,0 5,0 9,0 6,0
2002 2,0 8,0 2,0 6,0 9,0 6,0 6,0 11,0 6,0 9,0 16,0 12,0
2003 8,0 2,0 2,0 8,0 1,0 2,0 1,0 0,0 5,0 9,0 12,0 10,0
2004 8,0 9,0 6,0 9,0 4,0 4,0 1,0 2,0 5,0 14,0 9,0 12,0
2005 3,0 5,0 6,0 5,0 4,0 2,0 2,0 4,0 7,0 7,0 10,0 14,0
2006 6,0 9,0 5,0 2,0 7,0 0,0 4,0 3,0 5,0 3,0 10,0 12,0
2007 8,0 8,0 6,0 0,0 8,0 3,0 0,0 5,0 5,0 4,0 6,0 7,0
2008 10,0 6,0 12,0 8,0 8,0 7,0 0,0 2,0 4,0 7,0 15,0 12,0
2009 11,0 10,0 10,0 10,0 4,0 3,0 0,0 0,0 6,0 7,0 8,0 14,0
2010 9,0 7,0 7,0 5,0 11,0 6,0 1,0 3,0 10,0 8,0 18,0 13,0
max giorni 16,0 14,0 13,0 21,0 20,0 16,0 6,0 11,0 13,0 22,0 21,0 14,0
Dev st (giorni_pio) 3,6 3,2 3,2 4,3 3,8 3,2 1,9 2,5 2,9 4,4 4,4 3,7
media 7,1 6,2 6,6 8,7 6,6 4,8 2,1 3,2 6,5 8,7 10,4 8,9
media + dev st 10,7 9,4 9,9 13,0 10,4 8,0 4,0 5,6 9,5 13,0 14,8 12,6
media - dev st 3,5 3,1 3,4 4,5 2,8 1,7 0,3 0,7 3,6 4,3 6,1 5,2

Legenda