Climatologia di Massa 1981-2010
Climatologia di Massa 1981-2010
Massa
 (dati SIR - Servizio Idrologico Regionale)
Lat: 44.03; Long: 10.12;  quota: 65 m slm

Vai a climatologia 1971-2000Vai a climatologia 1991-2020

 

 

MASSA
CLIMA 1981-2010
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO
Tmin 1 decade 4,3 4,4 5,9 8,9 12,2 16,2 19,1 19,8 16,9 14,1 9,8 5,8  
Tmin 2 decade 4,5 3,8 6,6 8,9 13,5 17,0 19,3 19,6 15,9 12,7 8,5 4,7  
Tmin 3 decade 4,5 4,9 7,6 10,6 14,4 17,8 20,1 18,8 15,1 11,3 6,7 4,7  
Tmin MEDIA (°C) 4,4 4,3 6,7 9,4 13,4 17,0 19,5 19,4 16,0 12,6 8,3 5,1 11,4
Dev. Std. T min (°C) 1,6 1,7 1,5 1,2 1,4 1,0 1,0 1,2 1,2 1,4 1,6 1,7 1,4
Tmax 1 decade 12,2 13,6 14,9 17,5 21,7 25,2 28,6 30,2 27,3 23,5 18,1 14,1  
Tmax 2 decade 13,0 13,1 16,2 18,1 22,9 26,1 29,2 29,8 26,2 22,4 16,8 13,2  
Tmax 3 decade 12,9 13,9 16,5 19,8 24,5 27,6 30,2 28,8 24,8 20,5 14,8 12,3  
Tmax MEDIA (°C) 12,7 13,5 15,9 18,5 23,0 26,3 29,4 29,6 26,1 22,1 16,5 13,2 20,6
Dev. Std. T max (°C) 1,3 1,6 1,5 0,9 1,5 1,2 1,1 1,0 1,2 1,3 1,5 1,4 1,3
Tmed 1 decade 8,2 9,0 10,4 13,2 17,0 20,8 23,9 25,0 22,1 18,8 14,0 9,9  
Tmed 2 decade 8,7 8,4 11,4 13,5 18,3 21,6 24,2 24,7 21,1 17,5 12,6 9,0  
Tmed 3 decade 8,7 9,4 12,1 15,2 19,5 22,8 25,1 23,8 20,0 15,9 10,7 8,5  
Tmed MEDIA (°C) 8,6 8,9 11,3 13,9 18,3 21,7 24,4 24,5 21,0 17,4 12,4 9,1 16,0
Dev. Std. T med (°C) 1,3 1,4 1,3 0,8 1,3 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0 1,3 1,3 1,1
Pioggia (mm.) 101 76 77 100 78 70 34 55 110 168 156 127 1151
Giorni di pioggia 8,6 7,0 7,9 9,4 7,3 5,9 3,1 4,5 7,3 9,4 10,5 9,8 90,8

 

ESTREMI TERMICI   anno
Tmin assoluta -6,9 07/01/85
Tmax assoluta 35,9 05/07/93
giorni ghiaccio totali 1 1985
giorni ghiaccio max 1 1985
giorni gelo medi 11  
giorni gelo max 34 1991
giorni T>34°C medi 1  
giorni T>34°C max 8 1983
indice continentalità 15,9  

 

ESTREMI PLUVIOMETRICI media massima anno minima anno
P.anno 1151 1838 2010 720 2003
P.Primavera 255 446 1984 67 2003
P.Estate  159 459 1992 28 2003
P.Autunno 433 756 2010 131 1983
P.Inverno 304 523 2010 125 1993
  Mesi  
Ondate di calore
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1981 0 0 0 0 0
1982 1 0 0 0 1
1983 0 1 0 0 1
1984 0 1 0 0 1
1985 0 0 0 0 0
1986 1 0 0 0 1
1987 0 0 1 0 1
1988 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 1
1990 0 0 1 2 2
1991 1 0 0 0 1
1992 1 1 0 0 2
1993 0 1 0 0 1
1994 0 0 0 0 0
1995 0 1 0 0 1
1996 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 1
2001 2 0 1 1 3
2002 0 1 1 0 2
2003 0 3 0 0 3
2004 0 0 0 0 0
2005 0 1 0 0 1
2006 0 1 1 0 3
2007 2 0 0 3 4
2008 0 0 1 0 1
2009 0 0 4 0 4
2010 0 0 0 0 0
  8 11 10 6 35
  Mesi  
Ondate di freddo
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1981 0 0 0 1 0
1982 0 0 0 0 0
1983 1 1 0 0 2
1984 0 1 0 0 1
1985 0 0 1 1 2
1986 0 1 0 0 1
1987 2 0 0 0 2
1988 0 0 1 0 1
1989 0 0 1 0 2
1990 0 0 0 1 0
1991 4 0 1 2 8
1992 0 1 0 1 1
1993 0 1 1 1 3
1994 0 0 0 0 0
1995 1 1 0 0 2
1996 0 1 1 0 2
1997 0 0 1 0 1
1998 0 0 1 0 1
1999 0 0 0 0 0
2000 0 1 0 0 1
2001 0 0 1 0 2
2002 0 1 0 1 1
2003 0 0 1 0 1
2004 0 1 0 0 1
2005 1 0 0 0 2
2006 0 0 0 2 1
2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 1 0 1
2010 0 1 0 0 1
  9 11 11 10 40

 



Dettaglio


Media temperatura media

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 g_gelo g_T>34
1981 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0
1982 NA NA NA NA 17,1 22,1 25,0 23,3 22,0 16,6 12,3 10,1 0 1
1983 10,0 7,6 10,4 13,2 16,1 22,0 25,7 23,1 21,0 17,2 12,6 11,0 8 8
1984 9,4 9,9 10,8 13,4 NA NA 23,5 23,0 20,0 17,3 13,7 9,0 8 0
1985 4,8 8,0 10,0 14,2 16,9 20,7 24,8 23,3 21,8 17,1 11,4 10,9 21 0
1986 8,0 6,6 10,3 13,6 19,9 20,4 23,9 24,5 21,0 17,2 12,4 8,1 15 0
1987 7,0 8,4 8,2 13,7 15,9 20,7 24,9 24,6 23,1 18,0 12,5 10,0 17 1
1988 10,5 9,3 10,3 14,3 18,8 20,8 24,7 24,7 19,8 18,7 10,1 8,4 8 0
1989 8,3 10,2 13,0 13,9 18,2 21,3 24,7 24,7 20,3 15,6 11,2 9,7 11 0
1990 8,3 11,7 12,3 13,5 18,9 21,3 24,2 24,1 21,2 18,9 12,3 7,1 10 2
1991 8,0 7,0 13,5 12,9 14,6 20,5 25,0 25,7 22,9 15,7 11,5 6,9 34 1
1992 8,8 9,2 11,2 14,2 19,4 20,1 23,5 25,7 21,5 16,1 13,8 9,4 9 4
1993 8,7 8,3 9,7 14,1 18,9 22,5 23,3 25,4 21,1 16,7 10,8 10,2 18 1
1994 9,7 9,0 13,4 13,1 18,6 21,5 26,1 26,2 21,8 17,2 14,3 10,4 5 1
1995 7,8 10,4 10,6 13,8 17,7 19,9 25,9 24,2 20,3 18,0 11,8 9,4 12 1
1996 10,1 7,4 10,8 14,5 18,2 22,0 23,6 23,7 18,5 16,5 13,2 9,1 17 0
1997 9,3 10,5 12,7 12,7 18,9 22,1 23,2 25,0 21,9 17,4 12,3 9,4 0 0
1998 9,3 9,3 10,2 13,7 18,6 22,0 24,5 24,9 20,5 16,5 10,1 7,5 10 0
1999 8,6 7,2 11,2 13,6 19,0 21,9 24,7 25,2 22,2 17,4 11,2 8,7 12 0
2000 6,8 9,4 11,4 14,5 19,9 22,9 22,7 24,1 21,0 17,8 13,4 11,4 6 0
2001 9,7 9,3 14,1 13,6 20,0 21,5 23,8 24,8 18,4 19,3 11,5 6,9 17 0
2002 8,0 10,5 12,5 14,1 18,0 22,8 23,3 23,5 19,8 17,3 15,0 10,3 12 1
2003 8,9 6,5 10,9 13,5 19,1 24,2 24,9 27,0 20,7 16,2 13,4 9,3 26 3
2004 7,9 9,6 10,7 13,5 16,6 21,5 23,5 24,3 21,2 19,1 12,8 10,0 9 0
2005 8,7 6,6 10,6 13,7 18,8 22,8 24,4 23,6 21,4 17,5 11,6 7,5 11 1
2006 6,7 8,7 10,6 14,6 18,4 21,7 26,3 23,0 21,8 18,9 14,3 10,9 10 0
2007 11,0 11,7 12,6 16,1 19,4 22,2 23,9 23,9 20,7 16,9 12,0 7,8 2 0
2008 9,5 9,4 11,9 14,2 19,4 22,4 24,6 25,3 20,8 18,5 12,7 8,5 3 0
2009 8,7 8,7 11,9 16,0 19,9 22,5 24,4 26,0 22,8 17,5 14,1 8,6 9 2
2010 7,7 9,0 11,2 14,5 17,6 21,5 25,4 23,8 20,7 16,6 12,6 8,0 10 0
Media                         11 1
Dev st (tmedia) 1,3 1,4 1,3 0,8 1,3 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0 1,3 1,3 34 8
media 8,6 8,9 11,3 13,9 18,3 21,7 24,4 24,5 21,0 17,4 12,4 9,1    
media + dev st 9,9 10,3 12,6 14,7 19,7 22,7 25,3 25,5 22,2 18,4 13,7 10,4    
media - dev st 7,3 7,5 10,0 13,2 17,0 20,8 23,5 23,5 19,9 16,4 11,2 7,8    


Media temperatura minima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 NA NA NA NA 12,1 16,7 NA 19,2 NA 11,7 NA NA
1982 NA NA NA NA 11,8 17,5 20,7 18,2 16,0 10,9 6,9 4,3
1983 4,8 1,4 5,0 7,5 10,8 15,8 19,9 17,6 16,0 10,3 5,9 4,4
1984 3,7 3,4 5,3 7,1 NA NA 17,3 16,9 13,8 10,2 7,0 3,7
1985 1,0 4,2 5,9 9,8 12,8 16,0 19,8 17,7 16,3 12,2 7,9 7,6
1986 3,9 3,3 6,5 10,2 15,0 15,7 18,9 19,6 15,9 11,8 7,8 3,8
1987 3,0 4,9 3,9 9,4 11,2 16,1 20,0 19,6 18,4 13,8 8,6 7,0
1988 7,3 4,7 5,4 10,0 14,7 16,0 19,5 19,3 14,8 14,6 5,6 3,7
1989 3,6 6,0 8,2 10,1 12,8 16,4 19,8 19,3 15,3 10,1 6,9 5,6
1990 3,5 7,5 7,5 9,2 13,8 16,5 18,9 18,5 16,5 14,9 8,2 3,0
1991 3,7 3,0 9,2 7,5 9,9 15,9 19,5 20,0 17,5 10,9 7,9 1,0
1992 5,0 4,7 6,7 9,8 14,0 15,8 18,7 20,7 16,2 12,6 10,0 5,6
1993 5,0 1,9 4,8 9,6 13,4 17,6 18,1 20,1 16,3 13,0 6,8 6,6
1994 5,8 4,8 8,8 8,8 13,8 16,7 20,9 21,1 17,4 12,3 10,6 7,1
1995 3,7 6,4 5,7 9,3 13,1 15,3 20,8 18,9 15,5 12,3 7,0 5,8
1996 6,3 3,0 5,9 9,9 13,2 16,8 18,7 18,6 13,6 11,6 9,7 5,3
1997 5,0 6,1 6,7 7,2 13,8 17,9 18,3 20,0 15,8 12,6 8,6 5,5
1998 5,5 4,7 5,8 10,1 14,0 17,4 19,9 20,3 16,2 12,8 6,2 3,5
1999 4,5 2,5 7,3 9,3 14,8 17,5 20,0 21,1 17,4 13,8 6,8 5,1
2000 2,3 4,9 7,7 10,8 15,5 18,3 18,1 18,9 16,1 14,2 10,1 8,3
2001 6,3 3,9 10,5 8,7 15,0 16,3 19,2 19,4 12,9 14,2 6,9 2,0
2002 2,5 5,5 6,6 9,1 12,9 17,6 18,8 18,9 15,2 12,9 11,5 7,3
2003 4,3 0,3 4,7 8,5 13,7 18,7 20,3 22,2 15,2 11,6 9,7 5,4
2004 3,3 5,5 5,8 8,9 11,5 16,8 18,5 19,5 15,9 15,3 8,5 6,0
2005 4,6 2,5 6,2 9,4 13,4 18,1 19,5 18,4 16,5 13,0 7,7 3,5
2006 2,1 4,7 6,7 10,2 13,5 16,5 21,2 17,9 16,8 13,9 10,9 7,7
2007 8,1 7,5 8,6 10,6 14,2 18,3 18,7 19,1 15,3 11,8 8,1 3,7
2008 6,4 4,4 8,3 10,7 15,3 18,6 20,9 20,9 16,4 15,0 10,1 5,3
2009 5,2 4,6 7,9 12,5 15,2 18,9 19,7 20,7 17,8 12,6 10,6 4,7
2010 3,6 4,4 6,8 9,7 13,5 17,1 20,7 19,4 15,9 12,3 9,4 4,5
Min Media T min 1,0 0,3 3,9 7,1 9,9 15,3 17,3 16,9 12,9 10,1 5,6 1,0
Dev st (tmedia) 1,6 1,7 1,5 1,2 1,4 1,0 1,0 1,2 1,2 1,4 1,6 1,7
media 4,4 4,3 6,7 9,4 13,4 17,0 19,5 19,4 16,0 12,6 8,3 5,1
media + dev st 6,0 6,0 8,2 10,6 14,8 18,0 20,5 20,6 17,2 14,1 10,0 6,8
media - dev st 2,8 2,6 5,2 8,2 12,0 16,0 18,5 18,2 14,7 11,2 6,7 3,3

 

Media temperatura massima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1982 NA NA NA NA 22,4 26,8 29,4 28,5 28,0 22,3 17,8 16,0
1983 15,2 13,7 15,8 18,9 21,4 28,2 31,5 28,6 26,1 24,0 19,2 17,6
1984 15,0 16,4 16,3 19,6 19,8 23,7 29,7 29,1 26,2 24,4 20,4 14,3
1985 8,6 11,8 14,0 18,7 21,0 25,4 29,9 28,8 27,2 22,0 15,0 14,1
1986 12,2 10,0 14,2 17,0 24,7 25,0 28,8 29,4 26,1 22,6 17,0 12,3
1987 11,1 11,8 12,5 18,0 20,6 25,4 29,9 29,6 27,8 22,1 16,3 13,1
1988 13,7 14,0 15,1 18,6 22,9 25,5 29,9 30,1 24,8 22,8 14,6 13,2
1989 13,0 14,5 17,9 17,8 23,5 26,1 29,6 30,0 25,3 21,0 15,4 13,7
1990 13,1 15,9 17,1 17,8 24,0 26,1 29,5 29,8 25,9 22,9 16,4 11,1
1991 12,3 10,9 17,8 18,2 19,3 25,1 30,4 31,5 28,3 20,4 15,2 12,7
1992 12,6 13,6 15,7 18,6 24,8 24,4 28,4 30,8 26,8 19,6 17,5 13,2
1993 12,4 14,6 14,7 18,6 24,4 27,5 28,4 30,8 25,9 20,5 14,7 13,7
1994 13,5 13,1 17,9 17,5 23,3 26,2 31,4 31,3 26,2 22,0 18,1 13,7
1995 11,9 14,5 15,5 18,2 22,3 24,5 30,9 29,4 25,0 23,8 16,6 13,1
1996 13,9 11,8 15,7 19,2 23,2 27,2 28,5 28,8 23,4 21,5 16,7 13,0
1997 13,5 14,8 18,6 18,1 24,1 26,3 28,2 30,0 28,0 22,1 16,0 13,3
1998 13,0 13,9 14,5 17,2 23,2 26,6 29,2 29,4 24,9 20,1 13,9 11,6
1999 12,6 11,8 15,2 17,9 23,2 26,3 29,4 29,2 27,0 21,0 15,5 12,4
2000 11,2 14,0 15,2 18,3 24,3 27,5 27,4 29,3 25,9 21,5 16,8 14,5
2001 13,1 14,7 17,7 18,4 25,0 26,6 28,5 30,1 23,8 24,4 16,1 11,8
2002 13,5 15,4 18,4 19,0 23,0 27,9 27,9 28,1 24,5 21,7 18,4 13,3
2003 13,5 12,7 17,0 18,5 24,6 29,6 29,5 31,8 26,1 20,7 17,1 13,1
2004 12,5 13,7 15,6 18,1 21,6 26,3 28,5 29,2 26,5 22,9 17,1 13,9
2005 12,9 10,7 14,9 17,9 24,2 27,5 29,3 28,9 26,3 22,1 15,5 11,4
2006 11,3 12,8 14,5 19,0 23,3 27,0 31,4 28,0 26,9 23,9 17,7 14,2
2007 13,9 16,0 16,6 21,5 24,5 26,2 29,0 28,7 26,2 22,1 15,8 11,8
2008 12,6 14,4 15,5 17,6 23,5 26,2 28,4 29,6 25,1 21,9 15,3 11,7
2009 12,2 12,7 15,9 19,5 24,7 26,0 29,2 31,2 27,8 22,4 17,7 12,4
2010 11,7 13,6 15,6 19,4 21,6 25,9 30,0 28,3 25,4 20,9 15,9 11,6
Max Media T max 15,2 16,4 18,6 21,5 25,0 29,6 31,5 31,8 28,3 24,4 20,4 17,6
Dev st (tmedia) 1,3 1,6 1,5 0,9 1,5 1,2 1,1 1,0 1,2 1,3 1,5 1,4
media 12,7 13,5 15,9 18,5 23,0 26,3 29,4 29,6 26,1 22,1 16,5 13,2
media + dev st 14,0 15,1 17,4 19,4 24,6 27,5 30,4 30,6 27,3 23,3 18,0 14,6
media - dev st 11,4 11,8 14,4 17,6 21,5 25,1 28,3 28,6 24,9 20,8 15,1 11,8

 

Pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 23,2 41,2 73,2 88,2 88,6 23,0 49,0 27,0 122,6 139,6 8,6 203,6
1982 78,4 33,8 112,6 9,8 63,2 19,6 50,2 31,2 99,2 166,8 176,2 180,0
1983 25,0 108,8 92,6 166,4 77,4 48,4 92,4 151,8 35,6 66,8 28,8 268,2
1984 181,2 67,0 101,8 52,6 292,0 77,6 4,8 93,4 113,2 115,4 151,6 73,6
1985 187,8 34,4 171,6 23,8 125,2 55,8 0,2 35,8 50,6 27,2 205,8 60,4
1986 170,2 143,2 112,0 154,8 7,4 59,6 42,4 14,4 90,0 53,8 135,6 59,6
1987 159,4 128,6 34,0 71,8 57,8 83,6 23,8 92,6 10,8 242,0 201,6 74,6
1988 181,0 114,6 64,0 103,6 170,2 62,2 27,0 30,2 82,8 244,8 12,6 57,0
1989 14,2 97,4 32,6 300,8 25,0 110,2 41,8 78,2 45,4 35,2 136,0 60,6
1990 48,6 43,0 33,4 216,8 32,4 44,8 12,8 48,0 90,6 286,6 128,0 114,0
1991 65,0 135,4 59,0 52,0 180,2 106,0 3,0 25,8 115,6 360,8 186,8 15,6
1992 46,0 70,6 27,4 140,2 31,4 178,8 147,4 132,4 96,2 435,8 70,8 116,0
1993 5,0 4,2 48,6 83,2 41,6 23,6 21,0 50,6 195,6 235,8 154,4 82,8
1994 96,0 36,2 1,8 158,6 63,2 43,4 19,4 9,8 214,6 94,4 346,4 169,0
1995 143,8 123,4 82,6 83,8 125,2 165,8 0,6 53,8 146,4 91,8 46,4 201,0
1996 135,0 125,6 39,0 158,6 133,0 173,2 35,4 137,8 108,6 128,8 241,2 148,8
1997 177,4 34,2 13,2 54,8 21,0 102,8 18,2 40,2 11,2 48,0 205,2 162,2
1998 159,2 14,6 42,0 139,6 27,4 32,2 0,0 9,2 183,6 192,8 19,6 31,0
1999 96,2 53,6 77,8 131,8 42,6 24,8 12,0 93,0 139,8 278,0 123,6 157,8
2000 23,6 13,4 96,2 88,6 35,6 45,6 29,8 14,0 75,0 265,2 408,2 154,8
2001 179,2 52,8 206,6 56,0 72,0 35,4 56,4 0,0 115,8 120,2 165,4 28,4
2002 30,2 95,8 12,0 76,2 55,6 115,6 79,8 154,4 230,0 103,4 197,4 188,4
2003 29,6 22,8 18,2 47,6 1,0 13,0 12,6 2,2 232,8 125,8 123,2 91,2
2004 81,6 104,0 131,0 139,8 122,0 50,0 3,6 28,0 106,0 182,6 97,4 75,4
2005 26,0 36,8 58,8 92,8 78,0 28,0 34,4 112,0 87,2 136,6 140,2 201,4
2006 100,0 149,2 92,2 28,0 23,0 2,2 13,4 65,6 164,4 64,2 84,8 115,8
2007 109,2 138,8 54,4 4,2 83,4 47,4 16,0 36,0 49,0 86,2 64,0 73,4
2008 144,2 47,8 99,0 112,0 133,2 90,8 2,0 1,0 38,2 181,6 336,6 142,2
2009 197,3 99,2 266,4 101,0 1,4 46,4 40,0 4,0 126,6 150,0 208,8 293,0
2010 121,4 109,0 51,8 53,0 140,4 175,2 137,0 91,2 120,4 371,6 263,5 203,4
cumulata max 197,3 149,2 266,4 300,8 292,0 178,8 147,4 154,4 232,8 435,8 408,2 293,0
Dev st (pioggia) 63,5 45,1 58,7 63,8 64,2 50,8 37,3 47,3 60,0 105,3 98,5 71,1
media 101,2 76,0 76,9 99,7 78,3 69,5 34,2 55,5 109,9 167,7 155,6 126,8
media + dev st 164,6 121,1 135,6 163,5 142,6 120,3 71,5 102,8 169,9 273,0 254,2 197,9
media - dev st 37,7 30,9 18,1 35,8 14,1 18,7 -3,0 8,1 50,0 62,4 57,1 55,7

 

Giorni di pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 1,0 4,0 11,0 7,0 9,0 3,0 3,0 5,0 12,0 9,0 3,0 13,0
1982 8,0 6,0 9,0 3,0 6,0 2,0 6,0 4,0 8,0 16,0 11,0 10,0
1983 3,0 10,0 7,0 10,0 12,0 6,0 3,0 11,0 3,0 6,0 4,0 10,0
1984 14,0 7,0 8,0 8,0 21,0 4,0 2,0 5,0 9,0 12,0 8,0 8,0
1985 17,0 5,0 12,0 2,0 9,0 5,0 0,0 3,0 2,0 5,0 12,0 7,0
1986 15,0 14,0 11,0 15,0 3,0 7,0 3,0 4,0 4,0 3,0 8,0 6,0
1987 11,0 10,0 5,0 7,0 8,0 7,0 6,0 4,0 2,0 12,0 10,0 7,0
1988 17,0 9,0 9,0 11,0 9,0 7,0 3,0 3,0 6,0 9,0 3,0 4,0
1989 2,0 4,0 5,0 18,0 5,0 5,0 8,0 6,0 8,0 4,0 7,0 4,0
1990 7,0 7,0 5,0 16,0 4,0 7,0 3,0 5,0 10,0 14,0 10,0 7,0
1991 6,0 5,0 9,0 9,0 14,0 8,0 1,0 1,0 10,0 12,0 13,0 3,0
1992 5,0 7,0 6,0 10,0 6,0 15,0 5,0 5,0 6,0 21,0 10,0 9,0
1993 1,0 1,0 6,0 12,0 7,0 3,0 3,0 2,0 11,0 15,0 16,0 14,0
1994 10,0 6,0 1,0 15,0 6,0 7,0 4,0 4,0 12,0 9,0 7,0 9,0
1995 11,0 13,0 10,0 11,0 8,0 7,0 0,0 6,0 10,0 4,0 9,0 13,0
1996 10,0 11,0 7,0 9,0 8,0 7,0 2,0 6,0 11,0 9,0 14,0 12,0
1997 11,0 8,0 4,0 6,0 6,0 7,0 3,0 5,0 1,0 5,0 13,0 12,0
1998 7,0 2,0 3,0 11,0 4,0 4,0 0,0 3,0 11,0 9,0 4,0 4,0
1999 9,0 4,0 10,0 11,0 8,0 5,0 3,0 7,0 6,0 10,0 8,0 14,0
2000 4,0 2,0 7,0 12,0 5,0 4,0 3,0 3,0 5,0 11,0 18,0 12,0
2001 15,0 5,0 17,0 9,0 8,0 3,0 4,0 0,0 8,0 5,0 10,0 6,0
2002 3,0 10,0 3,0 7,0 7,0 8,0 8,0 10,0 12,0 10,0 19,0 14,0
2003 5,0 2,0 2,0 7,0 0,0 3,0 1,0 1,0 7,0 9,0 10,0 10,0
2004 10,0 10,0 11,0 13,0 5,0 7,0 1,0 4,0 4,0 16,0 11,0 11,0
2005 1,0 9,0 6,0 10,0 6,0 4,0 7,0 6,0 9,0 11,0 13,0 14,0
2006 7,0 7,0 9,0 6,0 8,0 1,0 5,0 8,0 5,0 4,0 10,0 11,0
2007 12,0 7,0 8,0 2,0 7,0 7,0 3,0 7,0 6,0 5,0 5,0 9,0
2008 13,0 6,0 18,0 11,0 9,0 10,0 1,0 0,0 5,0 11,0 13,0 13,0
2009 11,0 9,0 10,0 8,0 0,0 5,0 1,0 1,0 5,0 7,0 14,0 15,0
2010 12,0 10,0 9,0 7,0 10,0 9,0 2,0 6,0 11,0 10,0 21,0 14,0
max giorni 17,0 14,0 18,0 18,0 21,0 15,0 8,0 11,0 12,0 21,0 21,0 15,0
Dev st (giorni_pio) 4,8 3,3 3,9 3,8 3,9 2,8 2,2 2,6 3,3 4,3 4,5 3,6
media 8,6 7,0 7,9 9,4 7,3 5,9 3,1 4,5 7,3 9,4 10,5 9,8
media + dev st 13,4 10,3 11,8 13,3 11,2 8,7 5,4 7,1 10,6 13,7 15,0 13,4
media - dev st 3,8 3,7 4,1 5,6 3,3 3,1 0,9 1,9 4,0 5,2 5,9 6,3

Legenda