Climatologia di Livorno 1981-2010
Climatologia di Livorno 1981-2010
Livorno
 (dati SIR - Servizio Idrologico Regionale)
Lat: 43.55; Long: 10.32;  quota: 5 m slm

Vai a climatologia 1971-2000Vai a climatologia 1991-2020

 

LIVORNO
CLIMA 1981-2010
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO
Tmin 1 decade 5,8 6,1 7,2 10,0 13,1 17,0 20,2 21,4 18,4 15,4 11,0 7,5  
Tmin 2 decade 5,9 5,3 8,2 10,1 14,6 17,8 20,6 21,1 17,3 14,3 9,7 6,2  
Tmin 3 decade 5,8 6,0 8,9 11,5 15,6 19,1 21,4 20,3 16,6 12,8 8,3 6,2  
Tmin MEDIA (°C) 5,8 5,8 8,1 10,5 14,5 17,9 20,7 20,9 17,4 14,1 9,7 6,6 12,7
Dev. Std. T min (°C) 1,5 1,6 1,4 0,8 1,2 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,4 1,2
Tmax 1 decade 11,7 12,8 13,8 16,5 20,2 23,9 27,3 28,8 26,1 22,5 17,8 13,4  
Tmax 2 decade 12,1 12,0 15,2 16,7 21,4 24,8 27,8 28,3 25,0 21,5 16,1 12,3  
Tmax 3 decade 12,2 12,8 15,4 18,2 22,9 26,3 28,8 27,4 24,1 19,3 14,4 12,0  
Tmax MEDIA (°C) 12,0 12,6 14,8 17,2 21,5 25,0 28,0 28,1 25,1 21,0 16,1 12,6 19,5
Dev. Std. T max (°C) 1,3 1,7 1,3 0,8 1,6 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,0 1,2
Tmed 1 decade 8,8 9,5 10,5 13,3 16,6 20,5 23,8 25,1 22,2 19,0 14,4 10,5  
Tmed 2 decade 9,0 8,7 11,7 13,4 18,0 21,3 24,2 24,7 21,1 17,9 12,9 9,3  
Tmed 3 decade 9,0 9,4 12,1 14,9 19,2 22,7 25,1 23,8 20,3 16,1 11,4 9,1  
Tmed MEDIA (°C) 8,9 9,2 11,5 13,8 18,0 21,5 24,4 24,5 21,2 17,6 12,9 9,6 16,1
Dev. Std. T med (°C) 1,4 1,6 1,3 0,8 1,3 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1
Pioggia (mm.) 62 48 55 72 50 35 15 38 88 129 127 86 804
Giorni di pioggia 7,5 6,1 6,1 7,5 4,9 4,0 1,7 2,8 5,7 8,4 9,6 8,9 73,2

 

ESTREMI TERMICI   anno
Tmin assoluta -7,0 11/01/85
Tmax assoluta 37,0 30/07/83
giorni ghiaccio totali 2 1985
giorni ghiaccio max 2 1985
giorni gelo medi 3  
giorni gelo max 11 1985-1991
giorni T>34°C medi 0  
giorni T>34°C max 2 1992-1995-2003
indice continentalità 16  

 

ESTREMI PLUVIOMETRICI media massima anno minima anno
P.anno 804 1295 2010 539 1998
P.Primavera 176 301 2010 90 1987
P.Estate  88 197 1984 15 2001
P.Autunno 344 557 1993 80 1983
P.Inverno 196 385 2009 40 1992
  Mesi  
Ondate di calore
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1981 0 1 0 0 1
1982 0 0 0 0 0
1983 0 1 0 0 1
1984 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 0 0
1986 1 0 0 0 1
1987 0 1 0 0 1
1988 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 1
1990 1 0 0 2 2
1991 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 1
1993 0 0 0 1 1
1994 0 1 0 1 1
1995 0 1 0 0 1
1996 0 1 0 0 1
1997 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0
2001 1 0 0 0 1
2002 0 1 2 0 3
2003 1 3 0 0 4
2004 0 0 1 0 2
2005 0 2 0 1 2
2006 0 2 0 0 3
2007 1 0 0 2 2
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 2 0 2
2010 0 0 0 0 0
Totale 5 14 5 7 31
  Mesi  
Ondate di freddo
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1981 0 2 0 1 3
1982 1 0 0 0 1
1983 1 0 0 0 2
1984 1 2 0 2 4
1985 0 1 0 1 2
1986 0 1 0 0 1
1987 2 1 0 0 3
1988 1 0 1 0 2
1989 0 0 1 0 2
1990 0 0 0 1 1
1991 1 1 1 3 6
1992 0 1 0 1 1
1993 1 0 2 0 3
1994 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0
1996 0 1 1 0 2
1997 1 0 0 0 1
1998 0 0 1 0 1
1999 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0
2001 0 1 0 0 2
2002 0 1 1 1 2
2003 1 0 0 0 1
2004 0 0 0 0 0
2005 1 0 0 1 2
2006 0 1 0 0 1
2007 1 1 1 0 3
2008 0 0 1 0 1
2009 0 0 1 0 1
2010 1 1 0 0 2
Totale 13 15 11 11 50

 



Dettaglio


Media temperatura media

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 g_gelo g_T>34
1981 6,1 7,2 12,1 14,3 16,3 21,3 22,4 24,1 21,4 17,4 11,5 9,4 6 1
1982 9,4 8,4 10,2 13,0 17,1 22,3 25,1 23,8 23,0 16,7 13,4 10,3 1 0
1983 9,9 6,7 11,5 13,9 16,8 20,9 25,8 23,7 21,5 16,8 12,4 9,3 0 1
1984 9,3 8,0 10,2 13,1 15,2 19,9 23,2 22,9 19,4 17,4 13,7 10,0 1 0
1985 5,0 8,8 10,6 14,3 17,3 20,5 24,9 23,6 22,4 17,6 11,8 11,5 11 0
1986 8,9 6,9 11,2 13,6 20,0 20,3 23,2 24,7 21,1 18,7 13,0 8,7 2 0
1987 7,7 9,1 8,1 13,8 15,8 20,2 25,1 24,9 23,4 18,7 13,2 10,6 7 0
1988 11,1 9,9 11,3 14,0 18,9 20,2 24,3 24,7 20,8 19,1 10,7 9,5 1 1
1989 8,7 10,9 13,0 14,0 18,1 20,9 24,5 24,8 20,7 16,2 11,8 10,4 0 0
1990 9,3 12,8 12,5 13,5 19,2 21,3 24,3 24,6 21,5 19,2 13,0 7,8 0 0
1991 9,1 7,4 13,5 12,7 14,7 20,1 24,7 25,2 22,8 15,9 11,8 7,7 9 0
1992 9,3 9,7 11,6 13,8 19,8 21,0 24,1 25,5 21,5 16,9 14,5 10,2 2 2
1993 9,6 9,0 9,8 13,8 18,7 22,2 23,1 24,9 21,3 17,1 11,1 11,3 6 0
1994 10,4 9,2 13,1 13,2 18,1 21,3 26,3 26,2 22,0 17,5 14,9 10,7 2 0
1995 8,8 11,1 11,7 13,7 17,6 20,4 26,1 24,4 19,9 18,8 12,4 10,2 0 2
1996 10,3 8,2 11,0 14,6 18,1 22,3 24,1 24,4 19,1 16,9 14,0 9,2 5 0
1997 10,1 11,7 13,1 12,7 18,4 21,7 23,3 24,6 21,9 16,6 12,2 8,8 0 0
1998 8,9 9,6 10,4 13,5 18,8 22,2 24,2 24,9 20,4 16,5 11,4 7,6 5 1
1999 8,8 7,6 11,8 13,7 18,5 21,7 24,9 24,8 22,1 17,7 12,2 8,8 2 0
2000 8,2 10,0 12,4 14,1 19,2 22,9 23,6 24,5 21,2 17,8 13,6 10,1 1 0
2001 10,2 10,1 13,8 13,0 18,6 21,0 23,7 25,1 19,3 19,8 12,5 7,8 3 0
2002 8,1 11,1 12,9 14,2 17,7 22,4 23,4 23,3 20,2 17,5 15,0 10,5 2 0
2003 8,5 6,8 11,4 13,5 19,6 24,7 25,5 27,6 21,1 16,4 13,9 10,0 1 2
2004 8,2 10,0 10,2 13,1 16,5 21,3 23,8 24,4 21,8 18,9 12,9 10,7 0 0
2005 8,3 6,6 10,4 13,3 18,8 22,7 24,0 23,3 21,4 17,5 12,4 7,9 6 0
2006 7,3 9,0 10,5 14,4 18,0 21,4 26,4 23,1 21,6 18,9 14,6 11,8 3 0
2007 11,6 11,6 12,1 16,5 18,8 21,5 23,4 23,4 20,7 17,0 12,1 9,2 0 0
2008 10,1 9,7 11,0 14,3 18,6 21,9 24,1 24,6 20,6 18,2 13,2 9,2 0 0
2009 8,6 8,7 11,6 15,2 19,4 21,9 24,2 25,7 22,6 17,2 14,2 9,7 3 0
2010 7,6 9,2 10,8 14,5 17,4 21,6 25,3 23,9 20,9 16,5 13,1 8,6 2 0
Media                         3 0
Dev st (tmedia) 1,4 1,6 1,3 0,8 1,3 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 11 2
media 8,9 9,2 11,5 13,8 18,0 21,5 24,4 24,5 21,2 17,6 12,9 9,6    
media + dev st 10,3 10,8 12,7 14,6 19,3 22,5 25,4 25,5 22,3 18,6 14,0 10,7    
media - dev st 7,5 7,5 10,2 13,1 16,7 20,5 23,3 23,5 20,2 16,6 11,7 8,4    


Media temperatura minima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 2,4 3,7 9,5 11,3 12,9 17,6 18,7 20,2 18,1 14,6 8,1 6,3
1982 6,6 5,1 6,8 9,5 13,1 19,3 21,9 20,3 19,2 13,5 10,3 7,2
1983 7,0 3,8 8,6 10,7 13,7 17,1 21,8 20,1 17,9 13,2 9,0 6,4
1984 6,3 5,4 6,9 9,9 12,6 16,8 19,4 19,3 16,2 14,0 10,3 7,3
1985 2,2 5,9 7,5 11,4 14,1 17,4 21,3 20,0 18,4 13,9 9,4 8,7
1986 5,9 4,1 8,1 10,8 16,4 16,8 18,9 21,5 17,1 15,2 9,4 5,9
1987 5,0 6,3 4,2 10,4 12,5 16,6 21,5 21,3 20,0 15,3 9,8 8,2
1988 8,5 6,4 7,8 10,9 15,9 16,6 20,8 20,9 17,1 15,7 7,3 5,9
1989 4,9 7,6 8,6 10,8 14,2 17,7 20,8 21,0 16,6 11,9 8,4 7,3
1990 5,6 9,3 9,1 10,1 15,5 18,1 20,8 20,8 18,0 16,2 10,0 4,8
1991 5,8 4,1 10,1 9,1 11,5 16,9 21,1 21,6 18,7 12,6 8,9 4,0
1992 6,5 6,1 8,1 10,8 15,8 17,5 20,8 22,0 17,8 14,3 11,5 7,4
1993 6,7 4,6 6,2 10,5 15,2 18,8 19,6 21,4 17,9 14,2 8,3 8,9
1994 7,5 6,1 9,9 9,6 14,8 17,6 22,5 23,0 18,5 13,9 11,7 8,0
1995 5,9 7,9 8,6 10,3 14,2 16,7 22,6 20,5 16,2 14,5 8,9 7,5
1996 7,4 4,8 7,4 11,3 14,8 18,3 20,4 20,8 15,3 13,1 11,0 6,0
1997 6,7 7,1 9,1 8,8 14,1 17,5 18,9 20,3 17,1 12,8 9,2 5,8
1998 5,9 5,6 6,4 10,2 14,3 17,9 20,2 21,1 16,4 13,0 8,0 4,1
1999 5,4 3,7 8,2 10,2 14,3 17,2 20,8 21,0 17,8 14,4 9,0 6,0
2000 5,1 6,2 9,2 10,8 14,9 18,5 19,5 20,1 16,7 14,3 10,4 7,8
2001 7,7 6,6 11,1 9,5 15,5 17,8 20,6 21,9 15,4 16,2 9,0 4,7
2002 4,6 8,1 9,2 11,0 14,8 19,0 20,2 19,8 16,3 14,3 12,2 8,1
2003 5,5 2,9 7,9 9,9 16,2 21,3 22,2 24,1 17,2 13,3 10,8 6,9
2004 5,0 7,4 7,0 10,0 13,2 17,8 20,4 21,2 18,0 16,0 9,5 7,8
2005 5,1 3,1 6,9 9,9 15,4 19,3 20,8 19,6 17,7 13,9 8,8 4,7
2006 3,9 5,6 7,4 11,2 14,2 17,7 22,9 19,9 18,1 15,1 10,9 8,6
2007 8,9 8,5 8,8 12,8 15,4 18,5 20,0 20,1 16,7 13,2 8,7 5,8
2008 7,3 6,4 8,0 11,3 14,9 18,7 20,9 21,1 16,8 14,8 10,0 6,0
2009 5,3 5,1 8,2 11,8 15,6 18,7 21,0 22,2 18,7 13,5 10,8 6,5
2010 4,7 6,0 7,9 11,0 14,2 18,3 20,8 20,3 17,0 12,9 10,2 5,7
Min Media T min 2,2 2,9 4,2 8,8 11,5 16,6 18,7 19,3 15,3 11,9 7,3 4,0
Dev st (tmedia) 1,5 1,6 1,4 0,8 1,2 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,4
media 5,8 5,8 8,1 10,5 14,5 17,9 20,7 20,9 17,4 14,1 9,7 6,6
media + dev st 7,4 7,4 9,5 11,4 15,6 18,9 21,8 21,9 18,5 15,2 10,8 8,0
media - dev st 4,3 4,2 6,7 9,7 13,3 16,9 19,7 19,9 16,3 13,0 8,5 5,2

 

Media temperatura massima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 9,8 10,7 14,7 17,4 19,7 25,0 26,0 27,9 24,6 20,1 15,0 12,5
1982 12,2 11,8 13,6 16,4 21,0 25,3 28,3 27,3 26,8 19,9 16,5 13,3
1983 12,9 9,6 14,5 17,0 20,0 24,6 29,8 27,3 25,1 20,5 15,7 12,2
1984 12,3 10,6 13,4 16,4 17,9 23,0 27,1 26,5 22,7 20,8 17,1 12,8
1985 7,8 11,7 13,6 17,3 20,4 23,6 28,6 27,2 26,4 21,3 14,2 14,3
1986 12,0 9,8 14,4 16,3 23,6 23,9 27,4 28,0 25,0 22,2 16,6 11,5
1987 10,5 11,9 12,1 17,1 19,0 23,9 28,6 28,4 26,9 22,0 16,7 13,1
1988 13,7 13,4 14,7 17,1 21,9 23,8 27,8 28,5 24,5 22,5 14,1 13,0
1989 12,6 14,2 17,4 17,2 22,0 24,1 28,2 28,7 24,7 20,6 15,1 13,5
1990 13,1 16,2 15,9 16,9 22,9 24,5 27,7 28,5 25,0 22,2 16,0 10,9
1991 12,4 10,7 16,9 16,4 18,0 23,2 28,3 28,8 26,9 19,3 14,6 11,4
1992 12,2 13,4 15,2 16,9 23,7 24,5 27,4 29,1 25,3 19,5 17,5 12,9
1993 12,4 13,3 13,3 17,0 22,2 25,5 26,6 28,4 24,7 20,0 13,8 13,8
1994 13,3 12,3 16,3 16,7 21,5 25,0 30,1 29,4 25,5 21,1 18,1 13,3
1995 11,6 14,4 14,9 17,0 21,0 24,1 29,7 28,3 23,6 23,0 15,9 12,9
1996 13,2 11,7 14,5 18,0 21,5 26,4 27,9 27,9 23,0 20,7 16,9 12,4
1997 13,5 16,3 17,0 16,6 22,7 25,9 27,6 28,8 26,7 20,4 15,3 11,9
1998 11,9 13,7 14,5 16,8 23,3 26,6 28,1 28,7 24,4 20,1 14,9 11,2
1999 12,3 11,5 15,4 17,2 22,6 26,3 29,0 28,7 26,3 20,9 15,5 11,7
2000 11,4 13,8 15,5 17,4 23,5 27,3 27,7 28,9 25,7 21,3 16,7 12,4
2001 12,7 13,6 16,5 16,4 21,8 24,3 26,8 28,2 23,1 23,4 16,0 10,9
2002 11,6 14,1 16,5 17,3 20,6 25,7 26,7 26,7 24,0 20,7 17,8 13,0
2003 11,6 10,7 14,9 17,0 23,0 28,1 28,7 31,1 25,0 19,6 17,0 13,1
2004 11,4 12,6 13,4 16,3 19,8 24,7 27,2 27,7 25,5 21,8 16,4 13,6
2005 11,6 10,0 13,8 16,8 22,2 26,1 27,2 27,0 25,0 21,1 16,0 11,2
2006 10,6 12,4 13,6 17,6 21,8 25,1 30,0 26,2 25,0 22,6 18,4 14,9
2007 14,4 14,7 15,3 20,2 22,1 24,5 26,7 26,7 24,7 20,7 15,5 12,5
2008 12,9 13,0 14,0 17,4 22,4 25,2 27,3 28,1 24,3 21,6 16,4 12,3
2009 11,8 12,2 15,0 18,5 23,2 25,0 27,5 29,2 26,5 20,9 17,7 12,8
2010 10,5 12,3 13,7 18,1 20,6 24,8 29,8 27,4 24,8 20,1 16,1 11,5
Max Media T max 14,4 16,3 17,4 20,2 23,7 28,1 30,1 31,1 26,9 23,4 18,4 14,9
Dev st (tmedia) 1,3 1,7 1,3 0,8 1,6 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,0
media 12,0 12,6 14,8 17,2 21,5 25,0 28,0 28,1 25,1 21,0 16,1 12,6
media + dev st 13,3 14,3 16,1 17,9 23,1 26,2 29,1 29,1 26,2 22,1 17,3 13,6
media - dev st 10,7 10,8 13,5 16,4 20,0 23,8 26,9 27,1 23,9 20,0 14,9 11,6

 

Pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 19,8 18,6 59,4 76,8 35,6 26,6 38,0 10,2 121,8 163,6 0,2 116,4
1982 22,2 25,8 44,6 15,2 35,0 6,2 20,0 27,2 59,8 187,0 70,4 93,0
1983 12,8 99,8 88,6 28,8 14,2 58,6 1,0 106,4 14,0 53,2 13,2 101,8
1984 135,2 42,8 51,4 81,4 139,8 31,2 9,2 156,8 138,0 121,0 197,8 59,0
1985 77,4 34,0 113,4 8,0 70,6 2,6 0,0 57,6 34,4 56,0 144,8 43,0
1986 124,8 68,8 100,6 98,6 0,2 90,4 40,6 12,4 82,4 64,0 44,2 58,5
1987 103,1 88,2 13,8 23,8 51,6 19,8 30,6 12,6 0,0 217,2 148,0 34,6
1988 74,0 35,8 44,0 105,2 33,4 65,8 7,2 6,4 13,4 80,4 157,6 41,4
1989 41,8 6,8 20,2 178,6 5,4 2,2 43,2 62,8 171,8 25,2 59,4 33,4
1990 27,8 23,0 48,2 211,6 1,8 28,2 8,6 24,4 174,0 277,8 105,0 127,4
1991 16,0 39,4 61,2 56,6 83,8 47,2 7,4 61,6 112,0 219,8 136,8 4,2
1992 19,6 16,0 6,0 87,2 58,0 85,4 16,8 43,2 87,4 308,2 39,2 63,6
1993 0,0 5,8 48,4 52,6 40,8 10,8 0,0 16,6 93,4 320,8 142,8 80,0
1994 58,2 25,2 0,0 149,2 38,6 89,2 9,0 0,0 70,8 52,8 142,4 62,8
1995 18,8 50,0 38,8 43,4 66,0 38,6 2,4 67,4 74,2 38,8 50,6 101,6
1996 64,8 68,8 11,8 81,0 77,0 15,4 9,8 102,0 86,6 59,6 189,4 75,8
1997 118,8 25,6 16,8 73,0 14,4 59,4 3,2 20,6 51,0 65,4 114,6 90,8
1998 58,2 62,6 37,8 53,0 41,2 24,4 3,6 1,6 71,4 108,2 32,0 44,8
1999 66,4 24,0 62,8 43,2 13,4 72,4 4,8 13,8 105,8 151,8 141,8 68,4
2000 72,0 5,0 86,8 72,2 7,2 35,0 25,8 16,2 23,0 203,2 317,2 126,0
2001 64,6 36,0 123,0 59,6 33,8 5,0 10,0 0,0 85,6 84,8 185,0 39,4
2002 24,2 67,4 5,4 81,8 64,6 33,4 60,2 93,4 90,4 110,2 128,4 119,0
2003 107,2 12,4 22,0 103,2 0,6 5,8 0,0 14,0 89,0 93,0 224,0 133,4
2004 59,0 115,2 103,2 91,0 51,2 31,2 15,8 2,2 56,6 202,8 105,2 129,4
2005 19,6 71,2 43,8 31,0 38,8 20,8 0,6 69,0 126,8 97,8 186,2 120,4
2006 64,4 56,0 32,8 14,4 82,2 3,8 33,0 45,0 226,2 73,6 87,8 78,4
2007 53,0 57,0 54,8 4,4 131,2 21,0 0,8 22,4 44,2 50,6 63,8 80,4
2008 116,0 30,8 87,6 51,0 101,4 19,2 0,0 9,4 42,6 151,6 267,4 127,4
2009 85,8 171,8 164,8 77,8 4,4 43,8 1,2 1,4 193,6 71,8 96,2 165,4
2010 133,8 59,2 45,4 98,0 157,6 55,2 60,0 63,0 88,0 150,4 226,0 158,0
cumulata max 135,2 171,8 164,8 211,6 157,6 90,4 60,2 156,8 226,2 320,8 317,2 165,4
Dev st (pioggia) 39,7 36,4 39,2 47,5 42,0 26,6 17,9 38,8 54,0 81,6 75,9 40,4
media 62,0 48,1 54,6 71,7 49,8 35,0 15,4 38,0 87,6 128,7 127,2 85,9
media + dev st 101,7 84,5 93,8 119,2 91,8 61,5 33,3 76,8 141,6 210,2 203,2 126,3
media - dev st 22,3 11,7 15,4 24,2 7,8 8,4 -2,4 -0,8 33,6 47,1 51,3 45,5

 

Giorni di pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 3,0 4,0 8,0 7,0 5,0 5,0 3,0 1,0 6,0 9,0 0,0 11,0
1982 2,0 6,0 9,0 3,0 6,0 2,0 2,0 3,0 7,0 11,0 8,0 12,0
1983 3,0 12,0 5,0 7,0 4,0 5,0 0,0 6,0 2,0 6,0 4,0 7,0
1984 10,0 8,0 8,0 8,0 12,0 3,0 2,0 9,0 9,0 9,0 8,0 7,0
1985 14,0 8,0 13,0 1,0 7,0 2,0 0,0 2,0 2,0 6,0 14,0 6,0
1986 12,0 11,0 9,0 13,0 0,0 10,0 2,0 2,0 3,0 2,0 7,0 4,0
1987 12,0 9,0 3,0 8,0 6,0 7,0 2,0 2,0 0,0 9,0 11,0 5,0
1988 13,0 6,0 3,0 11,0 4,0 5,0 2,0 2,0 4,0 9,0 7,0 2,0
1989 4,0 1,0 3,0 14,0 2,0 1,0 5,0 4,0 10,0 2,0 8,0 4,0
1990 4,0 5,0 5,0 12,0 1,0 3,0 3,0 3,0 5,0 11,0 7,0 7,0
1991 2,0 9,0 6,0 8,0 6,0 4,0 1,0 1,0 7,0 11,0 12,0 1,0
1992 4,0 1,0 4,0 7,0 6,0 9,0 3,0 3,0 7,0 17,0 5,0 8,0
1993 0,0 1,0 4,0 7,0 5,0 2,0 0,0 2,0 6,0 13,0 13,0 9,0
1994 9,0 4,0 0,0 12,0 4,0 7,0 1,0 0,0 8,0 8,0 6,0 6,0
1995 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 1,0 2,0 7,0 3,0 6,0 11,0
1996 8,0 9,0 4,0 8,0 7,0 3,0 2,0 5,0 8,0 8,0 12,0 9,0
1997 10,0 4,0 1,0 4,0 1,0 5,0 1,0 4,0 1,0 8,0 14,0 9,0
1998 7,0 4,0 6,0 9,0 3,0 4,0 1,0 1,0 8,0 10,0 6,0 8,0
1999 6,0 4,0 7,0 10,0 4,0 7,0 1,0 2,0 7,0 9,0 11,0 10,0
2000 8,0 1,0 6,0 10,0 4,0 4,0 2,0 1,0 3,0 12,0 18,0 12,0
2001 9,0 6,0 12,0 8,0 6,0 2,0 1,0 0,0 8,0 3,0 9,0 7,0
2002 3,0 6,0 1,0 6,0 7,0 4,0 7,0 9,0 7,0 9,0 13,0 12,0
2003 12,0 2,0 3,0 6,0 0,0 1,0 0,0 1,0 6,0 12,0 14,0 11,0
2004 8,0 10,0 6,0 9,0 6,0 4,0 3,0 1,0 4,0 12,0 8,0 13,0
2005 3,0 6,0 5,0 6,0 2,0 2,0 0,0 4,0 8,0 10,0 11,0 13,0
2006 6,0 10,0 9,0 2,0 8,0 1,0 3,0 6,0 5,0 3,0 10,0 9,0
2007 10,0 8,0 7,0 1,0 6,0 2,0 0,0 3,0 4,0 4,0 4,0 8,0
2008 12,0 5,0 12,0 8,0 7,0 3,0 0,0 2,0 4,0 9,0 16,0 14,0
2009 11,0 7,0 10,0 9,0 2,0 3,0 1,0 1,0 5,0 7,0 9,0 16,0
2010 15,0 10,0 9,0 6,0 10,0 5,0 1,0 3,0 9,0 10,0 18,0 15,0
max giorni 15,0 12,0 13,0 14,0 12,0 10,0 7,0 9,0 10,0 17,0 18,0 16,0
Dev st (giorni_pio) 4,1 3,1 3,3 3,2 2,8 2,3 1,6 2,3 2,5 3,6 4,3 3,7
media 7,5 6,1 6,1 7,5 4,9 4,0 1,7 2,8 5,7 8,4 9,6 8,9
media + dev st 11,6 9,2 9,5 10,8 7,6 6,3 3,2 5,1 8,2 12,0 13,9 12,6
media - dev st 3,4 3,0 2,8 4,3 2,1 1,7 0,1 0,6 3,1 4,8 5,4 5,2

Legenda