Climatologia di Grosseto 1981-2010
Climatologia di Grosseto 1981-2010
Grosseto (dati Servizio Meteorologico Aeronautica Militare)
Lat: 42.75; Long: 11.07;  quota: 5 m slm

Vai a climatologia 1971-2000Vai a climatologia 1991-2020

 


 

 

GROSSETO
CLIMA 1981-2010
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO
Tmin 1 decade 2,5 2,1 4,1 6,4 9,7 13,2 16,8 18,1 15,5 12,9 8,4 4,7  
Tmin 2 decade 2,5 1,9 4,1 6,3 10,8 14,3 16,9 18,0 14,8 11,5 6,8 3,3  
Tmin 3 decade 2,2 3,0 5,2 7,8 11,8 15,6 17,8 17,3 13,8 10,4 5,5 3,3  
Tmin MEDIA (°C) 2,4 2,3 4,5 6,9 10,8 14,3 17,2 17,8 14,7 11,6 6,9 3,7 9,4
Dev. Std. T min (°C) 1,8 1,7 1,5 1,1 1,3 1,4 1,2 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 1,4
Tmax 1 decade 12,3 13,4 14,8 17,9 21,7 26,1 30,3 31,6 28,2 23,8 18,5 13,8  
Tmax 2 decade 12,5 12,9 16,3 18,1 23,3 27,6 30,7 31,4 26,8 22,5 16,6 12,9  
Tmax 3 decade 12,5 13,7 16,6 20,0 25,2 29,0 31,8 30,2 25,6 20,6 14,9 12,4  
Tmax MEDIA (°C) 12,4 13,3 15,9 18,7 23,4 27,6 31,0 31,1 26,9 22,3 16,7 13,0 21,0
Dev. Std. T max (°C) 1,4 1,6 1,5 1,2 1,9 1,8 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 1,0 1,5
Tmed 1 decade 6,6 7,3 9,0 11,8 15,4 19,2 23,0 24,3 21,4 17,8 13,0 8,7  
Tmed 2 decade 6,9 6,9 9,9 11,8 16,6 20,3 23,3 24,0 20,3 16,6 11,2 7,4  
Tmed 3 decade 6,8 7,9 10,5 13,6 18,0 21,8 24,3 23,1 19,2 14,8 9,5 7,1  
Tmed MEDIA (°C) 6,8 7,3 9,8 12,4 16,7 20,5 23,6 23,8 20,3 16,4 11,2 7,7 14,7
Dev. Std. T med (°C) 1,4 1,4 1,3 0,9 1,4 1,3 1,2 1,1 1,3 1,1 1,2 1,3 1,2
Pioggia (mm.) 43 48 50 47 47 32 19 31 86 83 89 74 650
Giorni di pioggia 5,9 5,7 6,7 7,0 5,4 3,7 2,1 2,8 5,0 7,3 8,7 8,5 68,8

 

ESTREMI TERMICI   anno
Tmin assoluta -13,2 11/01/85
Tmax assoluta 40,2 05/08/2003
06/08/2003
giorni ghiaccio totali 0  
giorni ghiaccio max 0  
giorni gelo medi 25  
giorni gelo max 49 1981
giorni T>34°C medi 9  
giorni T>34°C max 43 2003
indice continentalità 17  

 

ESTREMI PLUVIOMETRICI media massima anno minima anno
P.anno 650 1040 1982 383 2007
P.Primavera 144 390 1982 73 2003
P.Estate  81 211 1983 11 2003
P.Autunno 258 551 1988 97 1987
P.Inverno 166 321 1986 10 1992
  Mesi  
Ondate di calore
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1981 1 1 0 0 2
1982 0 2 0 0 2
1983 0 0 0 0 0
1984 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 0 0
1986 1 0 0 0 1
1987 0 0 1 0 1
1988 0 0 0 1 1
1989 0 0 0 1 2
1990 0 0 0 2 1
1991 1 0 0 0 1
1992 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 1 1
1995 0 0 0 0 0
1996 0 1 0 0 1
1997 0 0 0 0 0
1998 1 0 0 0 1
1999 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 1 1
2002 0 1 1 0 2
2003 0 3 0 0 3
2004 0 0 1 0 1
2005 0 1 2 0 3
2006 0 1 0 0 1
2007 0 0 0 1 1
2008 0 0 0 0 0
2009 2 0 2 0 4
2010 0 1 0 0 1
Totale 6 11 7 7 31
  Mesi  
Ondate di freddo
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1981 1 1 1 0 3
1982 0 0 0 0 0
1983 0 0 0 0 0
1984 0 3 0 1 4
1985 0 0 0 1 1
1986 0 0 0 0 0
1987 2 1 0 0 3
1988 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0
1990 0 1 0 0 1
1991 3 1 1 1 7
1992 0 1 0 1 1
1993 0 0 0 0 0
1994 1 0 0 0 1
1995 0 1 0 0 1
1996 0 1 0 0 1
1997 1 0 1 0 2
1998 0 0 1 0 1
1999 0 0 0 0 0
2000 0 1 0 0 1
2001 0 0 0 0 0
2002 0 0 1 0 1
2003 0 0 0 0 0
2004 0 1 0 0 1
2005 1 0 0 0 1
2006 0 1 0 0 1
2007 0 0 1 0 1
2008 0 0 1 0 1
2009 0 0 1 1 2
2010 0 0 0 0 0
Totale 9 13 8 5 35

 



Dettaglio


Media temperatura media

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 g_gelo g_T>34
1981 3,5 5,7 10,7 13,0 14,8 20,5 21,3 23,2 21,2 16,2 9,1 8,1 49 6
1982 8,1 7,0 8,6 11,6 16,3 21,7 24,8 22,9 22,4 15,9 12,5 8,4 22 5
1983 6,7 5,1 10,1 12,6 15,3 20,0 24,9 23,1 20,5 16,1 10,8 7,7 27 9
1984 6,5 6,2 9,4 11,9 14,2 18,5 22,1 21,7 18,0 15,6 12,2 8,2 22 0
1985 3,7 7,6 9,1 13,0 16,7 19,9 24,0 22,9 21,5 16,7 10,6 9,5 19 5
1986 6,5 5,7 9,9 11,9 18,4 19,5 23,1 23,9 20,3 17,3 11,6 5,9 27 1
1987 5,6 7,3 6,2 11,9 14,1 19,3 23,7 23,7 22,5 18,0 11,7 8,5 34 9
1988 9,1 8,2 9,2 12,7 17,3 19,7 23,1 23,7 19,1 17,7 9,0 6,8 22 10
1989 6,1 8,7 11,6 12,5 16,7 20,1 23,9 23,5 19,7 14,6 10,1 8,8 33 4
1990 7,1 10,1 10,5 11,7 16,9 19,6 22,8 23,9 20,1 18,5 11,4 6,4 18 6
1991 7,1 6,4 12,7 11,2 13,2 18,8 23,7 23,9 21,8 14,4 10,0 4,7 41 2
1992 7,3 6,8 10,1 12,6 18,2 19,0 22,6 24,5 20,3 15,6 12,4 8,4 13 11
1993 7,5 6,3 8,3 12,0 16,8 20,5 21,4 24,1 19,9 15,8 9,4 8,6 40 4
1994 8,1 7,4 10,9 11,5 16,2 19,7 24,5 24,9 20,4 15,5 12,7 8,0 15 12
1995 6,2 8,8 8,7 11,7 15,6 18,3 24,8 23,2 18,6 16,9 10,2 8,8 31 7
1996 8,7 6,3 9,4 12,9 16,3 21,3 22,9 23,0 17,8 15,3 12,0 7,4 25 5
1997 8,7 8,7 10,4 10,7 17,0 21,0 22,8 24,0 21,1 15,9 12,0 8,5 7 4
1998 7,9 8,4 9,3 12,9 17,1 20,7 24,0 24,2 19,6 15,2 9,5 5,5 24 12
1999 6,1 5,0 9,8 11,9 17,8 20,3 24,3 25,1 22,2 16,4 10,6 7,3 47 4
2000 5,4 8,1 10,0 13,3 17,9 22,0 22,2 24,1 20,5 16,8 11,8 9,3 20 13
2001 8,5 8,4 12,5 11,5 18,2 20,5 23,5 25,0 18,1 18,2 10,6 5,6 19 17
2002 5,3 9,1 11,5 12,8 16,9 22,1 23,2 22,9 19,1 15,8 13,9 9,1 20 9
2003 6,6 4,8 9,9 12,5 18,7 25,0 25,8 27,3 20,6 15,5 12,8 8,4 31 43
2004 6,0 8,3 9,1 12,4 15,2 20,3 22,8 24,2 21,3 18,1 11,6 9,1 21 6
2005 5,4 4,8 8,6 11,9 17,5 21,5 23,6 23,3 20,6 16,8 10,7 6,0 42 4
2006 5,5 7,3 9,3 13,5 17,0 20,5 26,1 22,3 20,9 17,9 11,8 9,2 25 22
2007 8,8 9,2 10,3 14,7 17,7 20,8 22,6 22,8 19,2 16,0 10,3 6,9 18 8
2008 8,7 8,3 9,7 13,1 17,9 21,3 23,4 24,0 19,8 17,3 11,7 7,5 9 0
2009 7,1 6,7 10,0 13,9 18,5 21,1 23,6 25,5 22,1 15,6 12,4 7,6 21 10
2010 6,0 8,2 9,3 13,0 16,0 20,0 25,0 22,6 19,8 15,2 11,6 7,3 22 11
                          25 9
Dev st (tmedia) 1,4 1,4 1,3 0,9 1,4 1,3 1,2 1,1 1,3 1,1 1,2 1,3 49 43
media 6,8 7,3 9,8 12,4 16,7 20,5 23,6 23,8 20,3 16,4 11,2 7,7    
media + dev st 8,2 8,7 11,1 13,3 18,1 21,8 24,7 24,9 21,6 17,5 12,4 9,0    
media - dev st 5,3 5,9 8,6 11,6 15,3 19,1 22,4 22,7 19,0 15,2 10,0 6,4    


Media temperatura minima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 -1,5 0,9 6,7 7,6 9,0 14,0 15,3 16,7 16,2 12,3 3,6 3,9
1982 4,0 1,8 2,9 5,3 10,0 15,6 18,7 17,1 16,6 11,5 8,2 4,3
1983 1,6 0,5 5,0 7,0 9,6 13,4 18,1 17,5 14,7 10,6 5,9 3,7
1984 2,0 1,4 4,3 6,4 9,8 12,8 15,2 16,1 13,2 10,9 7,9 4,2
1985 0,0 3,9 5,1 7,7 11,9 14,4 17,7 16,7 15,3 11,3 7,1 6,2
1986 2,2 2,0 5,6 7,3 12,2 13,8 17,2 18,2 14,8 11,7 6,9 1,5
1987 1,5 3,1 0,3 5,8 8,2 12,8 17,3 17,7 16,6 13,8 7,1 5,0
1988 5,3 2,9 3,5 7,2 11,8 13,6 16,9 17,4 12,9 12,4 4,0 1,5
1989 0,4 2,7 4,9 7,4 10,0 14,3 18,0 17,5 14,4 8,3 5,2 4,5
1990 1,0 4,2 4,3 5,4 9,7 12,8 16,0 17,4 14,2 13,9 6,8 2,9
1991 2,1 2,4 7,0 4,8 7,2 12,4 16,4 17,2 15,7 9,6 5,8 -1,2
1992 2,3 0,5 4,1 6,8 10,8 12,9 16,0 18,1 14,3 12,1 8,2 4,6
1993 3,8 -0,8 2,7 6,4 10,2 13,9 15,0 17,8 14,6 11,9 5,4 4,3
1994 3,9 2,7 4,5 6,1 10,1 13,3 17,7 18,5 15,4 10,2 8,3 3,9
1995 1,0 3,9 2,9 6,1 10,1 12,0 18,6 17,5 13,3 10,8 5,2 5,1
1996 5,0 1,4 4,3 7,4 10,6 15,2 16,7 17,1 12,7 10,1 8,1 3,3
1997 4,8 3,3 4,4 4,2 10,7 16,0 16,3 18,2 15,4 11,6 8,7 4,7
1998 3,9 2,9 3,4 8,2 10,8 14,3 17,7 18,0 14,4 10,4 5,1 1,1
1999 1,2 -1,2 3,6 6,2 12,3 13,9 17,6 19,2 16,5 11,5 6,0 2,9
2000 0,7 2,4 4,5 8,4 11,6 15,6 16,1 17,5 14,6 12,4 8,2 5,8
2001 4,9 3,2 8,2 6,0 13,0 14,4 17,5 18,4 12,5 13,2 6,3 1,3
2002 0,1 4,6 5,5 7,3 11,5 15,9 17,9 18,1 14,3 11,1 10,3 6,2
2003 2,7 -0,9 3,6 7,1 12,7 18,6 19,6 21,3 14,9 11,1 9,2 4,4
2004 2,1 4,4 4,5 7,7 10,0 14,8 16,7 18,8 15,5 14,6 7,4 5,6
2005 0,9 0,1 3,6 6,9 12,0 15,1 16,8 17,0 15,1 12,1 6,4 2,5
2006 1,0 2,5 4,7 7,8 10,8 13,4 19,4 16,7 15,3 13,1 6,7 4,8
2007 4,4 4,3 5,6 7,7 11,9 15,6 16,2 17,4 13,2 10,9 5,4 2,4
2008 5,0 3,3 5,1 8,0 12,5 15,8 17,5 17,8 14,1 12,4 7,7 4,1
2009 2,8 1,7 5,2 8,7 11,7 15,3 17,2 19,1 16,7 10,3 7,8 4,2
2010 2,7 4,6 4,7 7,2 11,2 14,4 19,2 17,2 14,2 10,6 8,0 4,2
Min Media T min -1,5 -1,2 0,3 4,2 7,2 12,0 15,0 16,1 12,5 8,3 3,6 -1,2
Dev st (tmedia) 1,8 1,7 1,5 1,1 1,3 1,4 1,2 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7
media 2,4 2,3 4,5 6,9 10,8 14,3 17,2 17,8 14,7 11,6 6,9 3,7
media + dev st 4,2 4,0 5,9 7,9 12,1 15,7 18,4 18,8 15,9 12,9 8,4 5,4
media - dev st 0,6 0,6 3,0 5,8 9,4 13,0 16,0 16,8 13,5 10,2 5,3 2,1

 

Media temperatura massima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 9,3 11,7 16,0 18,9 21,3 27,1 28,0 30,1 26,1 21,7 14,4 12,8
1982 13,0 12,1 14,0 16,9 22,8 28,1 31,0 30,3 28,8 21,3 16,9 13,2
1983 12,6 10,5 15,3 17,9 22,1 26,2 32,1 28,7 26,0 21,8 15,7 12,1
1984 12,1 10,9 13,7 17,4 19,3 24,4 29,2 28,4 24,3 21,0 17,7 13,2
1985 8,6 12,9 14,4 18,6 22,4 26,0 31,2 30,2 29,0 22,4 15,5 14,8
1986 12,2 10,5 15,3 17,4 24,6 25,9 29,5 31,1 27,2 23,7 17,4 12,9
1987 11,4 12,3 12,6 19,1 20,9 27,4 31,8 31,6 30,1 23,4 16,8 13,5
1988 14,1 14,1 15,7 18,3 23,0 25,8 31,2 31,2 26,7 23,8 15,2 13,4
1989 13,4 15,1 18,6 18,5 23,7 26,5 29,7 30,4 24,7 20,1 15,3 13,2
1990 12,5 16,1 16,5 17,3 23,6 26,7 30,7 30,5 26,1 22,8 16,3 10,9
1991 12,5 12,4 16,7 16,6 18,8 24,7 30,8 30,5 26,8 19,8 15,3 11,2
1992 11,9 12,9 15,4 17,7 24,3 25,2 29,9 32,4 27,2 21,0 18,2 12,9
1993 12,9 13,4 14,3 17,9 24,3 27,7 28,8 31,7 25,9 20,3 14,0 14,5
1994 13,2 13,0 17,4 16,9 22,9 27,2 32,8 32,5 27,0 22,5 18,5 13,9
1995 11,7 15,3 15,5 18,3 22,5 26,0 32,5 30,4 25,1 23,9 16,6 13,7
1996 13,5 12,3 14,6 18,5 22,5 28,2 29,8 29,9 23,8 20,7 17,1 12,8
1997 14,0 14,6 18,4 18,1 23,7 27,4 29,6 31,0 28,9 22,4 16,6 13,8
1998 13,7 14,9 15,6 18,4 24,2 28,7 31,2 32,5 26,6 21,9 14,6 11,7
1999 13,6 12,4 16,4 19,2 25,2 29,4 31,5 32,0 28,3 22,3 15,7 12,7
2000 11,8 15,4 16,7 19,8 25,7 29,3 29,9 33,3 27,9 22,4 18,0 14,6
2001 13,2 15,0 18,2 19,3 25,6 28,7 31,9 33,2 26,0 26,2 17,6 11,6
2002 12,8 15,9 18,9 20,4 24,4 30,9 30,7 29,7 25,7 22,7 18,7 13,6
2003 12,5 12,1 17,9 20,1 26,8 33,3 33,5 35,7 27,8 20,9 18,1 13,4
2004 11,4 14,0 15,6 19,0 22,9 28,9 31,8 31,3 28,3 24,1 17,6 13,8
2005 11,3 11,1 15,8 18,2 25,2 29,4 30,9 29,1 26,8 21,9 16,4 11,5
2006 10,8 13,3 15,1 20,5 23,9 28,4 34,3 29,7 27,6 23,9 18,3 14,7
2007 14,9 15,8 17,0 22,2 25,0 27,5 31,2 30,3 26,7 22,2 16,0 12,7
2008 14,0 14,1 15,4 19,3 23,4 27,0 30,2 31,4 25,4 22,9 17,2 12,9
2009 12,2 12,5 16,0 19,6 26,3 27,2 30,5 32,6 28,4 22,3 17,8 13,0
2010 11,3 13,0 14,8 19,6 21,8 27,5 32,5 30,0 26,7 21,5 16,8 12,0
Max Media T max 14,9 16,1 18,9 22,2 26,8 33,3 34,3 35,7 30,1 26,2 18,7 14,8
Dev st (tmedia) 1,4 1,6 1,5 1,2 1,9 1,8 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 1,0
media 12,4 13,3 15,9 18,7 23,4 27,6 31,0 31,1 26,9 22,3 16,7 13,0
media + dev st 13,8 15,0 17,4 19,9 25,3 29,4 32,4 32,6 28,3 23,6 17,9 14,1
media - dev st 11,1 11,7 14,4 17,4 21,6 25,7 29,6 29,5 25,4 20,9 15,4 12,0

 

Pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 60,7 21,9 53,9 58,8 49,2 25,7 29,8 5,8 144,7 104,2 10,6 106,2
1982 28,4 59,6 80,0 54,8 255,4 12,7 19,3 29,2 87,0 208,6 121,0 83,6
1983 2,6 102,6 117,8 24,2 12,8 81,0 4,8 125,0 71,4 54,0 31,2 109,4
1984 30,0 94,4 50,4 43,0 76,4 39,0 0,0 91,4 269,0 48,4 96,0 30,0
1985 74,2 21,2 159,8 1,6 54,4 7,8 5,0 24,3 0,4 51,6 107,0 63,4
1986 138,4 119,2 71,4 79,0 0,0 67,4 61,4 0,0 55,4 11,1 64,0 17,0
1987 79,0 73,9 24,2 3,3 46,9 32,4 2,9 27,2 19,8 374,0 156,9 124,8
1988 50,1 34,8 34,4 94,1 71,7 23,6 0,0 6,7 12,2 45,7 39,3 37,4
1989 2,6 16,5 25,6 48,1 10,7 45,8 58,8 32,5 192,9 24,6 61,1 5,1
1990 1,8 6,2 18,8 55,8 2,2 19,4 23,0 56,0 110,8 175,1 82,6 75,8
1991 9,4 93,5 22,7 31,7 96,9 15,2 30,0 35,2 132,3 89,7 82,6 0,8
1992 8,7 0,1 65,9 47,1 46,2 53,8 15,7 3,0 101,9 74,2 49,7 72,0
1993 1,0 7,2 22,7 48,3 8,8 8,8 27,5 0,7 185,1 44,7 99,1 17,2
1994 64,8 45,9 2,2 69,6 33,8 49,7 1,2 3,9 66,4 38,7 101,2 25,7
1995 29,8 22,9 42,0 69,3 33,7 28,3 0,4 22,4 111,9 14,6 25,1 101,1
1996 41,4 75,6 43,2 61,2 18,9 13,2 30,4 73,7 146,4 71,7 57,2 65,9
1997 80,8 22,7 6,3 67,8 31,9 52,1 7,0 24,0 9,8 57,6 280,1 68,3
1998 37,2 132,2 69,1 43,3 46,1 8,6 4,2 61,2 86,6 52,5 29,7 82,4
1999 38,2 14,0 46,5 54,9 62,2 65,7 30,7 15,0 101,8 120,1 155,0 53,0
2000 5,2 6,5 38,6 25,5 40,9 55,3 33,2 2,7 48,8 172,4 100,2 84,9
2001 78,6 21,9 94,4 39,2 23,0 18,8 17,0 0,6 38,5 7,9 99,1 51,6
2002 19,6 64,4 8,9 33,1 84,2 13,7 60,4 71,4 76,6 149,4 97,9 124,5
2003 93,6 0,0 13,7 49,5 9,7 0,0 0,2 10,7 69,2 45,3 124,4 53,4
2004 28,5 84,6 54,2 48,1 29,1 7,7 21,3 8,4 17,4 90,9 30,8 217,4
2005 32,3 45,8 37,0 61,7 21,5 5,1 34,3 39,7 94,1 81,6 132,0 104,4
2006 32,4 45,6 56,5 30,2 11,3 0,2 35,4 10,7 203,4 62,8 10,8 70,5
2007 25,7 47,2 39,7 9,1 42,2 17,0 0,2 53,1 15,6 74,2 29,1 29,8
2008 48,9 32,2 60,6 37,6 115,6 81,1 5,2 30,0 71,0 37,6 181,4 182,6
2009 43,2 64,1 98,8 42,0 18,9 84,9 0,0 0,8 18,6 74,4 89,0 96,0
2010 110,4 66,2 52,4 63,8 70,0 19,4 5,0 59,2 21,4 31,6 134,2 72,2
cumulata max 138,4 132,2 159,8 94,1 255,4 84,9 61,4 125,0 269,0 374,0 280,1 217,4
Dev st (pioggia) 34,4 36,6 34,7 21,2 48,7 25,7 18,8 31,0 66,1 73,9 58,1 48,4
media 43,3 48,1 50,4 46,5 47,5 31,8 18,8 30,8 86,0 83,0 89,3 74,2
media + dev st 77,7 84,7 85,1 67,7 96,2 57,5 37,6 61,8 152,1 156,9 147,4 122,6
media - dev st 8,8 11,5 15,7 25,3 -1,3 6,1 0,0 -0,2 19,9 9,0 31,2 25,8

 

Giorni di pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 6,0 4,0 7,0 8,0 5,0 4,0 3,0 1,0 5,0 9,0 2,0 15,0
1982 3,0 6,0 7,0 6,0 6,0 1,0 2,0 3,0 7,0 10,0 10,0 10,0
1983 1,0 9,0 8,0 5,0 3,0 5,0 2,0 7,0 4,0 5,0 4,0 9,0
1984 5,0 9,0 8,0 10,0 12,0 7,0 0,0 5,0 11,0 6,0 8,0 6,0
1985 9,0 4,0 14,0 1,0 11,0 2,0 1,0 3,0 0,0 4,0 11,0 6,0
1986 10,0 11,0 9,0 9,0 0,0 9,0 5,0 0,0 2,0 2,0 5,0 5,0
1987 11,0 9,0 5,0 1,0 7,0 3,0 1,0 3,0 4,0 10,0 12,0 9,0
1988 9,0 6,0 5,0 14,0 8,0 4,0 0,0 2,0 1,0 3,0 6,0 4,0
1989 1,0 2,0 5,0 11,0 3,0 4,0 6,0 5,0 6,0 5,0 7,0 2,0
1990 0,0 2,0 5,0 10,0 1,0 4,0 5,0 4,0 4,0 14,0 13,0 6,0
1991 3,0 8,0 8,0 6,0 8,0 2,0 3,0 3,0 7,0 7,0 12,0 0,0
1992 2,0 0,0 6,0 9,0 5,0 7,0 3,0 1,0 6,0 18,0 7,0 8,0
1993 0,0 2,0 5,0 7,0 2,0 1,0 1,0 0,0 6,0 9,0 8,0 4,0
1994 8,0 5,0 1,0 11,0 4,0 6,0 1,0 1,0 5,0 4,0 6,0 3,0
1995 5,0 6,0 8,0 6,0 9,0 3,0 0,0 5,0 6,0 3,0 3,0 10,0
1996 10,0 10,0 6,0 10,0 5,0 4,0 3,0 5,0 13,0 8,0 7,0 12,0
1997 11,0 2,0 1,0 4,0 3,0 4,0 2,0 3,0 1,0 10,0 14,0 10,0
1998 9,0 6,0 7,0 8,0 9,0 2,0 1,0 1,0 6,0 6,0 7,0 7,0
1999 8,0 1,0 5,0 7,0 4,0 6,0 3,0 3,0 6,0 6,0 13,0 8,0
2000 3,0 3,0 7,0 5,0 4,0 5,0 3,0 1,0 3,0 10,0 12,0 11,0
2001 10,0 5,0 9,0 8,0 4,0 3,0 1,0 0,0 8,0 3,0 7,0 7,0
2002 3,0 5,0 3,0 8,0 10,0 5,0 7,0 6,0 6,0 7,0 12,0 12,0
2003 7,0 0,0 4,0 3,0 2,0 0,0 0,0 1,0 3,0 8,0 11,0 7,0
2004 4,0 8,0 9,0 6,0 6,0 3,0 1,0 1,0 3,0 11,0 7,0 16,0
2005 4,0 6,0 8,0 7,0 4,0 1,0 3,0 6,0 6,0 10,0 12,0 13,0
2006 5,0 8,0 8,0 6,0 2,0 0,0 3,0 4,0 7,0 4,0 3,0 7,0
2007 4,0 6,0 7,0 3,0 7,0 2,0 0,0 6,0 2,0 7,0 3,0 7,0
2008 9,0 4,0 11,0 6,0 7,0 7,0 1,0 1,0 5,0 5,0 13,0 15,0
2009 9,0 11,0 10,0 9,0 3,0 3,0 0,0 0,0 5,0 7,0 10,0 12,0
2010 9,0 13,0 5,0 6,0 9,0 4,0 1,0 3,0 3,0 7,0 17,0 13,0
max giorni 11,0 13,0 14,0 14,0 12,0 9,0 7,0 7,0 13,0 18,0 17,0 16,0
Dev st (giorni_pio) 3,5 3,4 2,7 2,9 3,1 2,2 1,9 2,1 2,8 3,5 3,9 4,0
media 5,9 5,7 6,7 7,0 5,4 3,7 2,1 2,8 5,0 7,3 8,7 8,5
media + dev st 9,4 9,1 9,4 9,9 8,5 5,9 3,9 4,9 7,8 10,8 12,6 12,4
media - dev st 2,5 2,3 4,0 4,1 2,4 1,5 0,2 0,7 2,3 3,8 4,9 4,5

Legenda