Climatologia di Prato 1991-2020
Climatologia di Prato 1991-2020
Prato
 (dati SIR - Servizio Idrologico Regionale)
Lat: 43.88; Long: 11.08;  quota: 70 m slm

Vai a climatologia 1971-2000Vai a climatologia 1981-2010

 


 
 

 

PRATO
CLIMA 1991-2020
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO
Tmin 1 decade 3,1 3,2 5,2 7,8 12,0 16,0 19,2 20,1 16,6 13,6 9,6 4,9  
Tmin 2 decade 3,3 3,1 6,2 8,6 13,1 16,9 18,9 19,4 15,9 11,9 7,7 3,1  
Tmin 3 decade 2,9 3,8 6,9 10,5 14,1 18,1 20,0 19,0 14,5 10,7 5,9 3,4  
Tmin MEDIA (°C) 3,1 3,3 6,1 9,0 13,1 17,0 19,4 19,5 15,7 12,0 7,7 3,8 10,8
Dev. Std. T min (°C) 1,5 1,9 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 1,7 1,3
Tmax 1 decade 10,3 11,6 14,1 18,7 23,0 27,5 31,5 33,3 28,5 22,8 17,4 12,0  
Tmax 2 decade 10,8 12,2 16,7 19,2 24,2 28,7 31,7 32,3 26,7 21,2 14,9 10,7  
Tmax 3 decade 10,6 13,0 17,0 21,4 26,1 30,7 32,8 31,2 24,9 19,5 13,1 10,3  
Tmax MEDIA (°C) 10,6 12,2 16,0 19,8 24,5 29,0 32,0 32,2 26,7 21,1 15,1 11,0 20,8
Dev. Std. T max (°C) 1,4 2,2 1,9 1,6 1,9 1,7 1,3 1,9 1,6 1,5 1,2 1,3 1,6
Tmed 1 decade 6,7 7,4 9,7 13,3 17,5 21,7 25,4 26,7 22,6 18,2 13,5 8,4  
Tmed 2 decade 7,0 7,6 11,4 13,9 18,7 22,8 25,3 25,8 21,3 16,6 11,3 6,9  
Tmed 3 decade 6,8 8,4 11,9 15,9 20,1 24,4 26,4 25,1 19,7 15,1 9,5 6,8  
Tmed MEDIA (°C) 6,8 7,8 11,0 14,4 18,8 23,0 25,7 25,9 21,2 16,6 11,4 7,4 15,8
Dev. Std. T med (°C) 1,3 1,9 1,4 1,3 1,5 1,3 1,2 1,5 1,4 1,2 1,2 1,4 1,4
Pioggia (mm.) 74 78 74 69 70 49 29 44 86 124 134 107 936
Giorni di pioggia 8,1 7,9 7,1 8,4 7,8 5,1 3,3 3,8 6,9 9,0 11,0 10,3 88,7

 

 

ESTREMI TERMICI   anno
Tmin assoluta -8,8 07/02/91
Tmax assoluta 40,8 01/08/17
giorni ghiaccio totali 8  
giorni ghiaccio max 5 2012
giorni gelo medi 19  
giorni gelo max 47 1991
giorni T>34°C medi 22  
giorni T>34°C max 52 2003
indice continentalità 19,0  

 

ESTREMI PLUVIOMETRICI media massima anno minima anno
P.anno 936 1412 2014 691 2006
P.Primavera 212 381 2013 104 2007
P.Estate  121 323 2014 26 2017
P.Autunno 344 645 1991 168 2018
P.Inverno 260 516 2014 69 1992
  Mesi    
Ondate di calore
MAM
GLA
SON
DGF
anno
giorni
T>34
1991 1 0 0 0 1 17
1992 0 0 0 0 0 23
1993 0 0 0 0 0 23
1994 0 1 1 0 2 41
1995 0 1 1 0 2 16
1996 0 1 0 0 1 8
1997 0 0 0 0 0 16
1998 1 0 0 1 2 30
1999 1 0 0 0 1 19
2000 0 0 0 0 1 14
2001 1 0 1 1 2 16
2002 0 1 0 0 1 11
2003 1 3 0 1 5 52
2004 0 0 0 0 0 9
2005 0 1 0 0 1 14
2006 0 1 0 0 1 27
2007 2 0 0 1 3 17
2008 0 0 0 0 0 19
2009 2 1 0 0 3 32
2010 0 0 0 0 0 12
2011 2 1 1 0 4 19
2012 1 1 0 0 2 37
2013 0 0 1 0 1 20
2014 0 1 2 1 6 7
2015 0 2 0 2 2 34
2016 1 0 2 0 3 16
2017 1 2 0 0 3 33
2018 1 0 1 0 2 19
2019 0 1 1 0 3 27
2020 0 1 1 2 3 19
  15 19 12 9 55  
  Mesi    
Ondate di freddo
MAM
GLA
SON
DGF
anno
giorni
gelo
1991 3 0 1 1 6 47
1992 0 1 1 1 2 11
1993 1 0 0 0 1 30
1994 1 1 0 0 2 13
1995 0 1 1 0 2 8
1996 0 1 0 0 1 24
1997 1 0 0 0 1 2
1998 0 1 0 0 1 15
1999 0 0 0 0 0 29
2000 0 1 0 0 1 11
2001 0 0 0 0 1 17
2002 0 1 1 2 3 17
2003 0 0 0 2 2 24
2004 1 0 0 0 1 21
2005 1 0 0 0 1 43
2006 1 1 0 0 2 21
2007 0 1 1 0 2 9
2008 0 0 1 0 1 11
2009 0 0 1 1 3 22
2010 1 2 0 1 4 23
2011 0 1 0 1 1 17
2012 0 0 0 1 2 42
2013 0 2 0 1 2 20
2014 0 0 0 0 0 7
2015 0 0 0 0 0 11
2016 0 0 0 0 0 14
2017 0 0 0 1 1 25
2018 1 0 0 0 1 15
2019 1 0 0 0 1 20
2020 0 0 1 0 1 9
  12 14 8 12 46  

 



Dettaglio


Media temperatura media

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 7,1 5,7 13,3 12,0 14,5 20,5 25,7 25,8 22,7 13,6 9,1 4,3
1992 6,9 8,3 11,1 14,4 20,4 20,8 24,6 26,9 21,8 15,6 12,3 8,3
1993 7,0 6,9 9,2 14,4 19,7 23,3 24,0 26,6 20,8 16,4 10,0 8,0
1994 8,6 8,1 13,4 12,9 18,8 22,2 27,3 27,5 21,4 16,4 13,1 8,2
1995 6,3 9,3 9,5 13,3 18,2 20,5 26,6 24,7 19,5 17,7 9,5 8,0
1996 8,1 6,4 9,8 14,3 18,0 23,3 24,5 24,4 18,3 15,9 11,6 7,3
1997 8,7 9,7 12,7 12,3 18,9 22,1 24,6 26,1 22,5 16,5 11,9 8,0
1998 8,1 9,8 10,5 13,5 18,9 22,9 25,9 26,9 21,0 15,9 10,0 5,3
1999 6,7 6,5 11,3 13,9 19,9 22,5 26,0 26,2 23,1 17,2 10,3 7,4
2000 5,9 9,3 11,1 14,5 20,8 23,9 23,7 25,7 21,7 17,3 11,7 9,2
2001 8,1 8,4 13,2 12,3 20,0 22,5 25,2 26,7 18,4 18,9 10,0 4,7
2002 5,2 9,8 12,3 14,1 18,7 24,1 24,5 23,7 19,5 16,3 13,3 8,7
2003 6,3 4,6 11,2 13,4 21,1 26,8 27,2 29,1 21,2 15,1 12,4 7,8
2004 5,2 7,8 9,7 13,7 16,6 22,5 24,9 25,3 21,5 17,7 10,6 8,4
2005 5,1 4,1 9,8 13,3 19,8 23,7 25,5 23,4 20,8 16,3 9,9 5,1
2006 5,5 7,0 9,1 15,0 18,4 22,6 27,6 22,9 21,9 17,9 11,7 9,3
2007 8,9 9,9 11,5 17,6 19,4 22,8 25,3 23,6 19,6 15,8 9,8 6,2
2008 7,9 8,3 10,1 13,9 19,0 23,0 25,2 25,6 20,1 17,2 11,5 6,6
2009 6,5 6,5 10,5 15,5 20,7 22,6 26,1 27,7 22,5 15,8 12,0 6,6
2010 5,0 7,3 9,7 14,5 17,5 22,3 26,7 23,8 20,0 14,9 11,1 5,9
2011 6,1 7,5 10,2 16,0 19,9 23,4 23,8 26,2 23,4 16,0 11,7 8,5
2012 5,9 4,0 13,3 13,9 18,0 24,1 26,3 27,5 21,4 17,5 12,6 5,7
2013 5,8 5,4 9,3 15,6 16,9 21,7 26,4 25,9 21,5 18,0 11,8 7,1
2014 8,6 10,4 12,1 15,2 18,0 23,5 24,0 23,7 21,0 18,5 13,9 9,2
2015 7,6 7,7 11,1 14,3 19,1 23,9 28,4 26,0 20,9 16,2 12,3 8,6
2016 7,5 9,8 11,2 15,9 18,0 22,3 26,3 25,5 22,5 16,1 11,6 7,5
2017 4,5 9,9 13,2 15,0 19,5 25,0 26,1 27,7 19,6 16,2 10,1 6,7
2018 8,8 5,1 9,3 16,9 19,9 23,4 26,6 26,7 23,0 18,3 12,4 7,3
2019 5,0 9,5 12,1 14,0 15,8 25,2 26,7 27,1 22,1 17,7 12,2 9,1
2020 7,8 10,1 10,5 14,8 19,3 22,2 25,9 26,7 22,1 14,6 12,5 8,1
                         
Dev st (tmedia) 1,3 1,9 1,4 1,3 1,5 1,3 1,2 1,5 1,4 1,2 1,2 1,4
media 6,8 7,8 11,0 14,4 18,8 23,0 25,7 25,9 21,2 16,6 11,4 7,4
media + dev st 8,2 9,7 12,4 15,6 20,3 24,3 26,9 27,4 22,5 17,8 12,7 8,8
media - dev st 5,5 5,8 9,6 13,1 17,3 21,6 24,5 24,3 19,8 15,3 10,2 6,0


Media temperatura minima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 2,6 1,1 7,9 6,0 9,6 14,3 19,2 18,7 17,1 8,7 5,6 -1,1
1992 3,3 3,2 6,3 9,7 14,5 15,9 18,3 20,9 15,8 11,4 8,4 5,0
1993 3,4 0,8 3,9 9,2 13,5 17,2 17,1 19,7 16,2 13,0 7,2 4,3
1994 4,3 3,9 7,7 7,9 12,7 15,8 20,8 20,3 16,2 11,9 9,4 5,1
1995 2,4 3,8 4,5 8,4 12,7 14,7 20,2 18,5 13,8 11,4 4,6 4,7
1996 4,7 2,2 5,0 9,1 12,0 17,1 18,4 18,1 13,3 11,1 8,0 3,6
1997 4,6 5,1 6,6 6,2 13,0 16,9 18,0 19,9 15,8 12,0 8,5 4,2
1998 4,6 4,5 4,6 8,8 13,1 16,4 19,1 20,0 15,2 11,8 6,6 1,6
1999 2,5 1,2 6,0 8,8 14,4 16,2 19,7 20,2 17,2 12,7 5,9 3,7
2000 1,8 4,4 6,4 9,8 14,9 17,6 17,3 18,5 15,4 13,1 8,6 6,0
2001 5,3 3,9 9,5 6,9 14,4 15,9 19,3 20,2 12,7 14,0 6,3 1,0
2002 0,6 5,6 6,5 9,1 13,2 18,0 18,9 18,2 14,6 11,9 10,3 6,4
2003 3,0 -0,2 5,5 8,2 14,4 19,8 20,8 22,7 15,5 10,8 9,1 4,3
2004 1,7 4,6 5,2 8,6 11,2 16,7 18,3 19,4 15,9 14,1 6,3 5,2
2005 1,5 0,2 4,9 8,1 13,6 17,8 19,0 17,5 15,6 12,2 6,2 1,8
2006 1,9 2,7 5,0 9,2 12,3 16,0 21,0 17,2 16,1 13,0 7,5 5,8
2007 5,4 5,7 7,5 10,8 13,5 17,3 18,3 17,8 13,7 11,3 5,9 2,4
2008 4,7 4,0 5,9 9,2 13,8 17,3 19,0 18,7 14,8 12,6 7,8 3,2
2009 3,1 2,0 5,6 10,4 14,0 17,2 19,5 21,1 18,0 11,2 8,0 3,2
2010 2,0 3,6 5,6 9,1 12,8 16,7 20,7 18,4 14,5 10,9 8,2 2,8
2011 3,0 3,7 5,7 10,1 13,4 17,9 18,2 19,0 17,2 10,6 6,8 4,5
2012 0,9 0,5 7,2 9,3 12,3 17,8 20,1 20,4 16,3 12,8 9,3 2,2
2013 2,6 1,5 5,5 10,2 12,0 15,8 20,1 19,5 16,2 14,1 8,3 3,3
2014 5,4 6,8 7,0 10,1 12,0 17,4 18,7 18,3 15,8 13,9 10,8 5,9
2015 3,5 3,5 6,4 8,2 13,4 17,7 21,8 19,5 16,0 12,5 8,3 5,5
2016 3,9 5,9 6,9 10,2 12,6 17,1 19,8 19,4 16,8 11,7 7,8 2,7
2017 0,5 5,7 7,2 9,0 13,7 18,7 19,5 20,6 14,7 9,9 6,0 2,6
2018 4,9 1,7 5,6 10,9 14,8 17,8 20,3 20,4 16,8 13,6 9,1 3,3
2019 0,6 3,8 6,9 8,7 11,2 18,4 20,5 20,6 16,7 12,7 8,9 5,3
2020 3,4 4,8 5,7 8,5 13,8 16,5 19,6 20,8 16,5 9,9 8,4 4,9
Min Media T min 0,5 -0,2 3,9 6,0 9,6 14,3 17,1 17,2 12,7 8,7 4,6 -1,1
Dev st (tmedia) 1,5 1,9 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 1,7
media 3,1 3,3 6,1 9,0 13,1 17,0 19,4 19,5 15,7 12,0 7,7 3,8
media + dev st 4,6 5,2 7,3 10,2 14,3 18,1 20,5 20,7 16,9 13,4 9,2 5,5
media - dev st 1,6 1,5 5,0 7,8 11,9 15,9 18,3 18,2 14,4 10,7 6,3 2,1

 

Media temperatura massima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 11,7 10,3 18,7 18,1 19,5 26,8 32,1 32,9 28,3 18,4 12,5 9,7
1992 10,5 13,3 15,9 19,0 26,4 25,6 31,0 32,9 27,8 19,8 16,2 11,7
1993 10,6 13,1 14,5 19,5 25,9 29,3 30,8 33,4 25,4 19,7 12,8 11,7
1994 12,8 12,4 19,2 17,9 25,0 28,6 33,7 34,7 26,5 20,8 16,8 11,4
1995 10,2 14,8 14,6 18,3 23,8 26,3 33,0 30,8 25,1 24,1 14,4 11,3
1996 11,6 10,6 14,6 19,5 24,0 29,4 30,6 30,7 23,3 20,7 15,3 11,0
1997 12,8 14,3 18,8 18,4 24,8 27,2 31,3 32,4 29,1 21,0 15,3 11,7
1998 11,7 15,0 16,4 18,3 24,8 29,4 32,6 33,9 26,9 19,9 13,4 8,9
1999 11,0 11,8 16,7 19,0 25,4 28,8 32,3 32,2 29,1 21,6 14,7 11,1
2000 10,0 14,2 15,8 19,3 26,7 30,2 30,1 32,9 28,0 21,4 14,8 12,4
2001 11,0 12,9 16,9 17,7 25,5 29,0 31,1 33,3 24,2 23,8 13,8 8,4
2002 9,7 14,0 18,2 19,2 24,2 30,2 30,1 29,2 24,3 20,7 16,2 11,0
2003 9,7 9,4 16,9 18,7 27,7 33,7 33,5 35,5 26,9 19,4 15,7 11,4
2004 8,8 11,0 14,2 18,8 22,1 28,4 31,4 31,1 27,1 21,3 14,8 11,7
2005 8,7 8,1 14,7 18,6 26,1 29,7 31,9 29,3 26,0 20,3 13,6 8,4
2006 9,0 11,4 13,1 20,8 24,6 29,2 34,2 28,6 27,8 22,9 15,8 12,7
2007 12,4 14,2 15,5 24,3 25,2 28,2 32,3 29,5 25,6 20,3 13,6 10,0
2008 11,1 12,6 14,4 18,6 24,3 28,6 31,3 32,4 25,3 21,9 15,1 10,0
2009 9,9 11,0 15,5 20,6 27,5 28,0 32,7 34,3 27,1 20,4 15,9 10,0
2010 8,0 11,0 13,7 19,9 22,1 28,0 32,7 29,1 25,5 18,8 14,0 8,9
2011 9,2 11,3 14,6 22,0 26,5 28,8 29,5 33,4 29,7 21,3 16,6 12,6
2012 10,9 7,4 19,4 18,5 23,7 30,4 32,5 34,6 26,6 22,1 15,9 9,2
2013 9,0 9,2 13,1 21,0 21,8 27,7 32,6 32,3 26,8 21,8 15,3 10,8
2014 11,8 14,0 17,1 20,4 23,9 29,6 29,3 29,2 26,1 23,0 17,1 12,5
2015 11,7 11,9 15,7 20,5 24,7 30,1 35,0 32,6 25,8 19,9 16,2 11,7
2016 11,2 13,8 15,4 21,7 23,3 27,5 32,8 31,5 28,2 20,4 15,5 12,2
2017 8,5 14,1 19,1 21,0 25,3 31,2 32,8 34,8 24,5 22,5 14,1 10,7
2018 12,8 8,4 13,1 23,0 24,9 29,0 32,9 33,0 29,3 22,9 15,7 11,2
2019 9,3 15,2 17,2 19,4 20,3 32,0 32,9 33,6 27,5 22,7 15,6 12,9
2020 12,3 15,4 15,3 21,2 24,9 27,8 32,1 32,6 27,8 19,4 16,5 11,4
Max Media T max 12,8 15,4 19,4 24,3 27,7 33,7 35,0 35,5 29,7 24,1 17,1 12,9
Dev st (tmedia) 1,4 2,2 1,9 1,6 1,9 1,7 1,3 1,9 1,6 1,5 1,2 1,3
media 10,6 12,2 16,0 19,8 24,5 29,0 32,0 32,2 26,7 21,1 15,1 11,0
media + dev st 12,0 14,4 17,8 21,3 26,4 30,6 33,4 34,1 28,3 22,6 16,3 12,3
media - dev st 9,2 10,0 14,1 18,2 22,6 27,3 30,7 30,3 25,1 19,7 13,9 9,7

 

Pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 13,1 83,4 47,4 50,2 171,8 81,0 59,4 0,0 117,2 292,0 235,8 13,8
1992 26,6 29,0 82,4 85,4 50,4 54,6 32,2 65,2 41,2 498,6 67,6 149,2
1993 3,8 1,2 42,6 91,8 31,2 53,6 17,4 31,4 146,2 293,4 112,4 158,6
1994 44,6 19,8 4,4 92,6 50,0 63,0 6,0 10,0 186,0 118,0 118,4 49,2
1995 81,0 149,0 108,6 48,6 101,8 97,4 12,8 20,6 97,6 33,8 56,6 128,7
1996 108,4 138,0 11,6 123,4 75,2 44,0 40,6 25,2 164,0 96,2 215,2 157,0
1997 104,0 71,8 39,8 61,8 72,6 76,6 16,6 65,2 55,6 21,8 163,0 145,0
1998 41,0 42,6 43,2 151,0 43,0 31,4 14,8 10,4 163,0 196,2 56,4 52,8
1999 102,2 88,6 109,8 119,2 27,4 40,6 3,0 33,0 76,4 94,2 220,2 121,0
2000 29,6 18,8 59,4 45,4 11,2 80,2 39,2 107,2 34,0 89,2 305,7 122,2
2001 127,9 37,1 196,9 45,6 72,5 26,6 25,4 4,2 91,4 84,4 75,2 76,2
2002 21,4 63,6 8,4 59,2 121,4 31,8 52,6 108,5 84,6 100,8 138,7 125,8
2003 70,6 61,0 29,2 91,0 13,0 58,7 4,4 20,8 33,0 109,4 212,1 101,8
2004 95,8 139,0 55,6 78,5 112,4 20,6 7,4 32,4 34,6 117,2 75,8 122,6
2005 32,8 30,6 60,0 78,4 43,2 28,1 24,6 74,6 86,2 126,6 179,9 104,0
2006 91,8 77,8 74,6 20,2 90,6 4,0 24,6 50,5 66,8 25,6 82,8 81,3
2007 65,0 110,8 37,4 0,6 66,0 24,2 1,2 169,6 108,6 67,0 26,6 64,8
2008 99,6 34,8 72,4 95,2 82,0 45,0 6,6 29,2 25,2 90,6 149,2 101,6
2009 101,8 70,6 151,0 60,2 10,0 26,6 15,4 5,0 47,2 43,0 104,0 199,6
2010 76,6 109,0 35,4 79,8 125,2 88,2 46,0 82,4 80,4 163,2 209,8 148,2
2011 43,8 62,2 118,2 9,2 3,8 80,0 54,2 3,4 70,2 97,2 21,6 133,6
2012 30,0 13,6 23,6 118,8 102,8 20,6 0,0 27,6 97,8 102,6 128,6 143,8
2013 126,8 72,6 213,2 53,4 114,8 30,2 10,0 41,4 134,4 134,0 111,8 33,4
2014 262,0 220,8 60,8 57,6 56,2 60,2 208,4 54,2 107,2 64,0 195,0 65,4
2015 55,2 51,4 89,2 78,8 36,2 66,4 6,8 87,0 30,4 195,6 18,2 8,4
2016 135,8 211,0 50,0 59,0 90,4 65,8 15,0 22,4 93,8 109,6 178,8 3,2
2017 54,2 120,8 69,8 29,0 46,8 18,6 1,6 6,2 153,0 3,6 139,2 165,6
2018 77,8 101,2 202,2 56,6 112,0 63,8 51,0 14,8 9,0 89,0 69,6 80,0
2019 56,2 66,4 8,4 82,4 101,8 24,4 39,8 7,4 91,0 58,4 323,0 158,0
2020 41,6 49,0 101,4 34,0 59,2 53,8 22,0 95,2 60,6 190,6 37,4 204,6
cumulata max 262,0 220,8 213,2 151,0 171,8 97,4 208,4 169,6 186,0 498,6 323,0 204,6
Dev st (pioggia) 50,6 53,8 56,4 34,2 40,7 24,3 38,4 40,4 46,0 98,8 80,8 54,0
media 74,0 78,2 73,6 68,6 69,8 48,7 28,6 43,5 86,2 123,5 134,3 107,3
media + dev st 124,7 132,0 130,0 102,8 110,5 73,0 67,0 83,9 132,3 222,3 215,1 161,3
media - dev st 23,4 24,4 17,1 34,3 29,2 24,3 -9,7 3,1 40,2 24,7 53,5 53,3

 

Giorni di pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 4,0 10,0 7,0 8,0 14,0 7,0 3,0 0,0 8,0 13,0 15,0 2,0
1992 5,0 5,0 7,0 9,0 5,0 11,0 7,0 5,0 6,0 24,0 11,0 8,0
1993 2,0 0,0 4,0 12,0 5,0 6,0 3,0 4,0 13,0 15,0 16,0 15,0
1994 7,0 6,0 1,0 13,0 5,0 7,0 1,0 1,0 10,0 7,0 7,0 9,0
1995 10,0 14,0 9,0 6,0 10,0 7,0 3,0 6,0 9,0 4,0 7,0 15,0
1996 10,0 9,0 4,0 11,0 9,0 3,0 5,0 4,0 14,0 10,0 16,0 11,0
1997 9,0 6,0 3,0 4,0 7,0 3,0 6,0 3,0 2,0 6,0 16,0 14,0
1998 7,0 4,0 4,0 15,0 8,0 5,0 2,0 1,0 10,0 12,0 6,0 7,0
1999 8,0 6,0 9,0 14,0 6,0 5,0 2,0 6,0 7,0 8,0 10,0 13,0
2000 4,0 4,0 6,0 8,0 3,0 6,0 6,0 4,0 4,0 12,0 19,0 10,0
2001 13,0 5,0 16,0 9,0 6,0 3,0 3,0 2,0 9,0 8,0 9,0 7,0
2002 1,0 9,0 2,0 8,0 11,0 4,0 7,0 8,0 5,0 8,0 16,0 13,0
2003 10,0 2,0 3,0 8,0 4,0 3,0 1,0 3,0 6,0 12,0 11,0 10,0
2004 11,0 9,0 8,0 9,0 8,0 2,0 2,0 3,0 3,0 11,0 7,0 13,0
2005 2,0 5,0 5,0 9,0 5,0 3,0 5,0 6,0 9,0 7,0 11,0 14,0
2006 6,0 9,0 9,0 6,0 8,0 2,0 3,0 6,0 6,0 4,0 7,0 6,0
2007 9,0 10,0 4,0 0,0 8,0 4,0 0,0 7,0 6,0 5,0 5,0 7,0
2008 13,0 5,0 15,0 13,0 8,0 8,0 2,0 2,0 3,0 6,0 11,0 11,0
2009 10,0 8,0 9,0 11,0 2,0 5,0 1,0 1,0 4,0 5,0 7,0 16,0
2010 8,0 13,0 5,0 6,0 11,0 7,0 2,0 6,0 9,0 9,0 18,0 12,0
2011 5,0 7,0 8,0 5,0 2,0 5,0 5,0 1,0 6,0 4,0 3,0 10,0
2012 6,0 3,0 3,0 15,0 8,0 5,0 0,0 2,0 8,0 10,0 11,0 11,0
2013 12,0 10,0 18,0 10,0 15,0 3,0 3,0 4,0 7,0 9,0 13,0 5,0
2014 16,0 18,0 4,0 9,0 9,0 6,0 12,0 5,0 8,0 9,0 13,0 9,0
2015 6,0 9,0 9,0 6,0 7,0 5,0 2,0 5,0 4,0 16,0 4,0 3,0
2016 15,0 18,0 10,0 4,0 12,0 8,0 2,0 5,0 6,0 9,0 11,0 1,0
2017 5,0 9,0 4,0 5,0 6,0 4,0 1,0 3,0 11,0 1,0 12,0 15,0
2018 15,0 11,0 15,0 7,0 11,0 6,0 5,0 4,0 2,0 6,0 12,0 12,0
2019 7,0 5,0 4,0 9,0 14,0 1,0 4,0 1,0 6,0 5,0 21,0 10,0
2020 6,0 8,0 8,0 4,0 8,0 9,0 2,0 5,0 6,0 14,0 4,0 20,0
max giorni 16,0 18,0 18,0 15,0 15,0 11,0 12,0 8,0 14,0 24,0 21,0 20,0
Dev st (giorni_pio) 4,0 4,2 4,3 3,6 3,4 2,3 2,5 2,1 3,0 4,6 4,7 4,3
media 8,1 7,9 7,1 8,4 7,8 5,1 3,3 3,8 6,9 9,0 11,0 10,3
media + dev st 12,0 12,1 11,4 12,0 11,2 7,4 5,9 5,8 9,9 13,5 15,7 14,6
media - dev st 4,1 3,7 2,8 4,9 4,4 2,8 0,8 1,7 3,9 4,4 6,2 6,0