Climatologia di Pistoia 1981-2010
Climatologia di Pistoia 1981-2010
Pistoia
 (dati SIR - Servizio Idrologico Regionale)
Lat: 43.93; Long: 10.90;  quota: 85 m slm

Vai a climatologia 1971-2000Vai a climatologia 1991-2020

 

PISTOIA
CLIMA 1981-2010
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO
Tmin 1 decade 2,3 2,2 4,0 7,2 10,6 14,1 17,1 18,1 15,0 12,5 7,9 4,3  
Tmin 2 decade 2,0 2,1 4,8 7,4 12,0 15,0 17,2 17,6 14,0 10,9 6,1 2,6  
Tmin 3 decade 2,3 2,8 6,1 9,0 12,7 16,1 18,2 16,9 13,5 9,7 5,0 2,6  
Tmin MEDIA (°C) 2,2 2,3 5,0 7,8 11,8 15,1 17,5 17,5 14,2 11,0 6,3 3,2 9,5
Dev. Std. T min (°C) 1,8 1,6 1,6 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1 1,4 1,3 1,5 1,8 1,4
Tmax 1 decade 10,1 12,0 14,0 18,1 22,8 26,8 30,7 32,5 28,2 23,2 16,9 12,0  
Tmax 2 decade 10,4 11,5 16,4 18,3 24,2 27,8 31,3 32,1 26,8 21,8 14,6 10,7  
Tmax 3 decade 11,0 12,7 16,5 20,9 25,9 29,5 32,9 30,5 25,1 19,1 12,8 10,2  
Tmax MEDIA (°C) 10,5 12,0 15,7 19,1 24,3 28,0 31,7 31,6 26,7 21,3 14,8 10,9 20,6
Dev. Std. T max (°C) 1,4 2,0 1,9 1,3 2,1 1,7 1,5 2,0 1,6 1,5 1,1 1,3 1,6
Tmed 1 decade 6,2 7,1 9,0 12,6 16,7 20,5 23,9 25,3 21,6 17,8 12,4 8,1  
Tmed 2 decade 6,2 6,8 10,6 12,8 18,1 21,4 24,2 24,8 20,4 16,4 10,4 6,7  
Tmed 3 decade 6,6 7,7 11,3 15,0 19,3 22,8 25,6 23,7 19,3 14,4 8,9 6,4  
Tmed MEDIA (°C) 6,4 7,2 10,3 13,5 18,1 21,6 24,6 24,6 20,4 16,1 10,5 7,1 15,0
Dev. Std. T med (°C) 1,5 1,7 1,5 1,0 1,6 1,3 1,2 1,5 1,4 1,1 1,2 1,4 1,4
Pioggia (mm.) 107 90 90 102 83 62 40 59 93 148 165 143 1183
Giorni di pioggia 9,2 7,6 8,1 10,1 7,6 5,7 3,4 4,3 6,9 10,0 11,3 11,0 95,3

 

ESTREMI TERMICI   anno
Tmin assoluta -13,0 11/01/85
Tmax assoluta 40,7 29/07/83
giorni ghiaccio totali 5 1985-1987-1991-2010
giorni ghiaccio max 2 1985
giorni gelo medi 29  
giorni gelo max 56 2005
giorni T>34°C medi 18  
giorni T>34°C max 43 2003
indice continentalità 18,2  

 

ESTREMI PLUVIOMETRICI media massima anno minima anno
P.anno 1183 1561 2010 913 1998
P.Primavera 275 429 1984 133 1997
P.Estate  162 411 1989 23 2003
P.Autunno 406 605 2000 159 1983
P.Inverno 341 598 1996 132 1992
  Mesi  
Ondate di calore
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1981 2 1 0 0 3
1982 0 1 0 0 1
1983 0 1 0 0 1
1984 0 0 0 0 0
1985 0 0 1 0 1
1986 1 0 0 0 1
1987 0 0 1 0 1
1988 0 0 0 0 0
1989 1 0 0 0 2
1990 0 0 1 2 2
1991 1 0 0 1 2
1992 0 0 1 0 1
1993 0 0 0 0 0
1994 0 2 1 0 3
1995 0 1 1 0 2
1996 0 1 0 0 1
1997 0 0 1 0 1
1998 1 2 0 1 4
1999 0 0 1 0 1
2000 0 0 0 0 1
2001 0 0 1 1 1
2002 0 1 0 0 1
2003 1 3 0 1 5
2004 0 0 0 0 0
2005 0 1 0 0 1
2006 0 0 0 0 0
2007 1 0 0 1 2
2008 0 0 0 0 0
2009 1 1 0 0 2
2010 0 1 0 0 1
  9 16 9 7 41
  Mesi  
Ondate di freddo
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1981 0 2 1 1 5
1982 1 0 0 1 1
1983 1 0 0 0 1
1984 2 0 1 0 3
1985 0 0 0 1 1
1986 1 2 0 0 3
1987 2 0 0 0 2
1988 0 0 0 0 0
1989 0 0 1 0 1
1990 0 0 1 0 1
1991 2 0 1 1 5
1992 0 1 0 1 1
1993 1 0 0 0 1
1994 1 0 0 0 1
1995 0 0 1 0 1
1996 0 0 0 0 0
1997 1 0 0 0 1
1998 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0
2000 0 1 0 0 1
2001 0 0 1 0 1
2002 0 0 1 1 2
2003 0 0 0 0 0
2004 1 1 0 0 2
2005 1 0 0 0 1
2006 1 1 0 0 2
2007 0 1 0 0 1
2008 0 0 1 0 1
2009 0 0 0 0 0
2010 1 2 0 0 3
  16 11 9 6 42

 



Dettaglio


Media temperatura media

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 g_gelo g_T>34
1981 3,8 5,8 11,3 14,3 16,2 21,2 22,2 23,6 20,4 15,5 8,3 7,3 47 8
1982 7,1 6,3 8,8 12,6 17,1 22,3 25,7 23,2 22,1 15,5 11,6 8,0 23 7
1983 6,1 4,3 10,3 13,1 16,6 21,0 26,4 23,6 20,8 16,2 10,2 7,1 25 19
1984 6,1 5,9 8,9 12,5 14,7 19,6 23,2 22,8 18,2 16,0 11,7 8,0 20 3
1985 2,9 7,0 9,4 13,4 17,3 20,3 25,3 24,0 22,5 16,3 9,9 8,8 29 14
1986 6,2 5,3 9,8 12,7 20,2 20,4 23,3 24,1 20,3 16,8 10,9 4,9 33 5
1987 5,1 7,5 6,9 13,2 15,6 20,2 24,7 24,4 22,8 17,0 10,8 7,8 37 7
1988 8,9 7,9 9,2 13,9 18,4 20,1 24,5 24,9 19,6 17,8 8,2 6,3 34 22
1989 5,9 8,8 12,5 13,4 17,9 20,4 23,9 24,0 20,0 14,5 9,8 8,2 36 6
1990 6,1 10,5 12,1 12,5 19,1 21,3 25,0 24,9 20,6 18,4 10,8 5,5 32 15
1991 7,2 5,3 13,3 12,1 14,5 20,2 25,2 25,8 22,3 14,0 9,0 3,9 47 21
1992 6,7 7,7 10,7 14,0 20,0 20,1 24,1 26,1 21,0 15,4 12,2 7,6 20 23
1993 7,1 7,0 9,0 13,9 19,0 22,8 23,0 26,2 20,0 16,0 10,0 8,6 37 23
1994 8,2 7,9 12,7 12,6 18,4 21,5 26,6 27,1 20,9 15,6 12,6 7,7 13 39
1995 6,5 9,0 9,4 13,3 17,4 20,0 26,1 24,5 18,9 17,2 9,3 8,3 25 25
1996 7,6 5,6 9,1 14,3 18,1 22,8 24,2 24,1 18,0 15,5 11,2 7,1 37 23
1997 8,2 9,4 12,0 12,3 19,0 22,2 24,8 25,8 22,6 16,1 11,1 7,9 17 24
1998 7,6 9,0 10,0 13,4 19,1 23,2 26,2 26,8 20,6 15,5 9,0 4,8 23 42
1999 6,5 5,8 10,5 13,6 19,6 22,2 24,9 24,8 21,9 16,7 9,8 7,2 43 16
2000 5,3 8,0 10,2 13,8 19,6 22,7 22,3 24,2 20,2 16,4 11,0 8,1 29 11
2001 7,8 8,0 12,9 11,8 19,1 20,8 23,8 25,4 17,5 18,2 9,3 4,5 21 15
2002 4,3 9,0 11,7 13,5 17,9 23,0 23,6 22,8 18,8 15,5 12,7 8,3 23 8
2003 6,2 4,5 10,5 13,3 20,2 25,5 26,1 28,1 20,5 14,7 11,8 7,5 35 43
2004 4,8 7,3 9,3 13,5 16,0 21,5 23,2 24,0 20,8 17,5 10,6 8,3 29 5
2005 4,7 4,1 9,3 12,9 19,0 22,6 24,3 22,6 20,4 16,0 9,7 5,1 56 6
2006 5,5 6,9 8,8 14,4 17,8 21,6 26,4 22,1 21,4 17,5 11,2 9,4 28 25
2007 8,9 9,6 11,6 16,9 18,7 21,7 24,0 22,9 19,0 15,6 9,5 6,0 15 11
2008 7,9 8,2 10,1 13,6 18,5 22,3 24,1 24,6 19,5 16,7 11,3 6,5 14 17
2009 6,7 6,3 10,3 15,3 19,9 21,7 24,9 26,7 22,2 15,3 11,8 6,8 24 33
2010 5,1 7,2 9,5 14,1 16,9 21,5 25,7 22,9 19,5 14,5 11,1 5,7 31 10
Media                         29 18
Dev st (tmedia) 1,5 1,7 1,5 1,0 1,6 1,3 1,2 1,5 1,4 1,1 1,2 1,4 56 43
media 6,4 7,2 10,3 13,5 18,1 21,6 24,6 24,6 20,4 16,1 10,5 7,1    
media + dev st 7,8 8,8 11,8 14,5 19,6 22,8 25,8 26,1 21,9 17,2 11,8 8,5    
media - dev st 4,9 5,5 8,8 12,5 16,5 20,3 23,4 23,1 19,0 15,0 9,3 5,6    


Media temperatura minima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 -1,0 1,1 7,4 9,0 10,6 15,2 15,7 17,0 15,2 11,4 3,6 3,1
1982 2,9 1,2 3,8 7,0 10,7 16,3 19,4 17,3 16,2 11,1 7,1 4,2
1983 2,2 0,1 5,6 8,1 11,3 14,9 18,9 17,3 14,7 10,4 5,0 3,2
1984 2,2 1,8 4,3 7,3 10,2 13,7 16,1 16,4 12,9 11,1 6,9 4,0
1985 -1,3 3,0 5,4 8,0 12,1 14,2 18,4 16,1 15,1 10,0 6,3 5,3
1986 1,9 1,8 5,1 7,9 13,6 14,3 17,0 17,3 13,9 10,3 6,2 0,1
1987 1,2 3,5 1,5 7,4 9,8 14,1 18,0 17,7 16,2 12,2 6,5 4,5
1988 5,0 2,7 3,7 8,6 13,1 14,3 17,3 17,2 13,2 12,4 2,8 1,6
1989 0,4 3,2 6,0 8,8 11,3 14,1 17,6 17,3 14,0 7,7 4,9 3,6
1990 1,0 5,1 6,4 7,3 12,3 14,8 17,8 17,7 14,4 13,6 6,2 1,7
1991 2,5 0,4 8,0 6,2 8,8 13,8 17,7 18,2 15,7 9,0 5,2 -1,7
1992 2,5 2,1 5,4 8,9 13,2 14,7 17,1 18,9 14,3 11,3 8,1 3,6
1993 3,0 -0,1 2,9 8,1 11,9 15,6 15,7 18,2 14,6 11,9 6,6 4,3
1994 3,8 3,4 6,2 7,2 11,9 14,8 19,1 19,1 15,4 9,9 8,5 4,5
1995 2,5 4,4 3,4 7,0 10,8 12,6 18,8 17,2 12,1 9,7 4,0 5,4
1996 4,0 1,0 3,2 7,6 10,8 15,4 16,4 16,2 11,3 9,8 7,2 3,1
1997 3,4 4,0 4,6 5,0 11,4 16,3 17,1 18,5 15,1 11,0 7,6 4,2
1998 3,8 3,4 3,3 7,9 12,0 15,8 18,2 19,1 14,1 11,1 5,3 1,0
1999 2,0 0,5 4,6 7,4 12,8 15,1 17,8 17,9 15,4 11,8 4,6 3,2
2000 0,6 2,7 5,2 8,9 13,5 15,9 15,6 16,5 13,7 12,4 7,9 4,5
2001 5,3 3,1 8,9 6,1 13,2 13,9 17,3 17,9 11,2 12,5 4,6 0,1
2002 -1,0 4,3 5,0 8,1 12,1 16,3 17,3 16,7 13,3 10,4 9,3 5,6
2003 2,2 -1,0 4,1 7,6 12,9 18,0 18,8 20,8 13,8 9,9 7,7 3,7
2004 0,5 3,4 4,4 8,1 10,2 15,1 15,9 17,5 14,3 13,6 6,1 4,6
2005 0,6 -0,6 4,1 7,3 12,4 16,2 17,0 16,0 14,7 11,4 5,7 1,4
2006 1,4 2,2 4,4 8,3 11,2 14,2 18,9 15,9 15,1 11,8 6,7 5,4
2007 5,0 5,0 7,2 9,5 12,4 15,7 16,2 16,5 12,4 10,4 5,2 1,4
2008 4,5 3,6 5,5 8,5 12,6 16,1 17,2 16,9 13,3 11,3 7,5 3,3
2009 2,9 1,4 5,1 9,9 12,4 15,7 17,7 19,2 16,8 9,9 7,6 3,2
2010 1,8 3,1 5,0 8,1 11,9 15,4 19,1 16,9 13,2 10,1 7,9 2,4
Min Media T min -1,3 -1,0 1,5 5,0 8,8 12,6 15,6 15,9 11,2 7,7 2,8 -1,7
Dev st (tmedia) 1,8 1,6 1,6 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1 1,4 1,3 1,5 1,8
media 2,2 2,3 5,0 7,8 11,8 15,1 17,5 17,5 14,2 11,0 6,3 3,2
media + dev st 4,0 4,0 6,6 8,8 13,0 16,2 18,6 18,7 15,6 12,3 7,8 4,9
media - dev st 0,4 0,7 3,4 6,8 10,6 14,0 16,4 16,4 12,8 9,7 4,8 1,4

 

Media temperatura massima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 8,5 10,5 15,2 19,7 21,9 27,3 28,7 30,3 25,6 19,7 12,9 11,5
1982 11,3 11,3 13,8 18,2 23,6 28,4 32,1 29,1 28,0 19,9 16,1 11,9
1983 10,1 8,4 14,9 18,1 21,9 27,0 33,9 29,9 26,9 21,9 15,3 11,1
1984 9,9 9,9 13,6 17,6 19,1 25,6 30,4 29,1 23,5 20,9 16,6 11,9
1985 7,0 11,0 13,5 18,8 22,5 26,4 32,2 32,0 29,9 22,6 13,5 12,3
1986 10,5 8,8 14,5 17,5 26,7 26,6 29,7 30,9 26,7 23,4 15,7 9,7
1987 8,9 11,4 12,2 18,9 21,4 26,3 31,3 31,1 29,4 21,7 15,0 11,1
1988 12,8 13,1 14,7 19,3 23,7 25,9 31,8 32,5 26,1 23,1 13,6 11,0
1989 11,4 14,5 19,0 18,0 24,5 26,6 30,3 30,8 26,0 21,3 14,7 12,9
1990 11,2 16,0 17,7 17,7 25,8 27,8 32,2 32,1 26,8 23,1 15,4 9,4
1991 11,8 10,2 18,5 18,1 20,3 26,7 32,6 33,4 28,8 19,1 12,9 9,5
1992 11,0 13,3 15,9 19,2 26,8 25,6 31,1 33,3 27,7 19,5 16,4 11,7
1993 11,2 14,1 15,1 19,7 26,1 30,0 30,2 34,2 25,5 20,1 13,5 12,8
1994 12,7 12,5 19,2 18,0 25,0 28,1 34,2 35,0 26,4 21,3 16,6 11,0
1995 10,4 13,5 15,4 19,6 24,0 27,3 33,4 31,8 25,8 24,8 14,7 11,3
1996 11,1 10,2 15,0 20,9 25,3 30,1 32,1 32,1 24,7 21,2 15,2 11,1
1997 13,1 14,7 19,4 19,7 26,7 28,2 32,6 33,1 30,2 21,2 14,7 11,6
1998 11,3 14,5 16,6 18,8 26,1 30,7 34,2 34,5 27,1 19,8 12,8 8,5
1999 11,0 11,2 16,4 19,8 26,3 29,2 32,0 31,8 28,4 21,7 14,9 11,1
2000 9,9 13,4 15,3 18,6 25,7 29,5 28,9 32,0 26,6 20,4 14,2 11,8
2001 10,4 12,9 16,8 17,6 24,9 27,8 30,2 32,9 23,9 23,9 13,9 8,9
2002 9,7 13,7 18,4 19,0 23,7 29,7 29,8 29,0 24,3 20,6 16,2 11,0
2003 10,2 10,1 17,0 19,0 27,4 33,0 33,4 35,4 27,2 19,4 15,8 11,4
2004 9,2 11,1 14,2 18,8 21,9 27,8 30,6 30,6 27,4 21,3 15,0 12,1
2005 8,8 8,8 14,5 18,4 25,6 29,1 31,6 29,2 26,1 20,6 13,6 8,8
2006 9,7 11,5 13,3 20,5 24,3 29,0 34,0 28,4 27,7 23,1 15,8 13,4
2007 12,8 14,3 15,9 24,2 25,1 27,6 31,7 29,2 25,6 20,8 13,8 10,7
2008 11,3 12,8 14,6 18,8 24,5 28,5 31,0 32,4 25,7 22,1 15,2 9,7
2009 10,5 11,2 15,6 20,7 27,3 27,7 32,2 34,3 27,5 20,8 16,0 10,5
2010 8,5 11,4 14,0 20,1 22,0 27,6 32,2 28,9 25,7 18,9 14,3 9,0
Max Media T max 13,1 16,0 19,4 24,2 27,4 33,0 34,2 35,4 30,2 24,8 16,6 13,4
Dev st (tmedia) 1,4 2,0 1,9 1,3 2,1 1,7 1,5 2,0 1,6 1,5 1,1 1,3
media 10,5 12,0 15,7 19,1 24,3 28,0 31,7 31,6 26,7 21,3 14,8 10,9
media + dev st 12,0 14,0 17,6 20,5 26,5 29,7 33,2 33,6 28,4 22,8 15,9 12,2
media - dev st 9,1 10,1 13,8 17,8 22,2 26,4 30,2 29,6 25,1 19,8 13,7 9,7

 

Pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 44,6 43,8 141,6 78,2 130,6 44,6 91,4 32,2 98,6 234,6 11,4 222,8
1982 64,6 23,0 152,4 15,6 66,2 38,0 59,8 126,2 121,4 229,2 193,8 204,4
1983 25,8 160,0 133,8 127,6 69,0 21,4 3,4 121,4 43,2 74,2 41,8 280,2
1984 235,8 66,8 88,0 122,2 219,2 83,8 3,4 95,6 126,8 223,4 146,2 90,0
1985 195,4 60,8 179,8 51,4 75,6 39,0 11,8 65,2 0,0 29,6 161,6 82,0
1986 159,8 103,8 135,4 134,2 35,6 82,8 92,4 57,8 86,0 43,2 107,4 93,0
1987 200,8 108,8 45,2 71,8 66,6 99,8 34,4 61,6 92,2 290,2 191,6 79,2
1988 183,2 106,6 109,8 112,8 149,8 100,8 22,2 37,0 48,0 92,8 33,2 23,2
1989 4,4 120,4 56,4 217,0 5,8 138,4 94,6 177,6 103,2 15,0 162,2 78,6
1990 30,4 52,9 24,2 224,4 31,0 51,6 18,2 40,0 47,2 245,0 181,4 120,2
1991 39,4 73,2 43,0 69,0 162,8 122,4 17,2 35,4 110,6 201,4 274,0 28,0
1992 39,6 64,4 76,6 159,0 71,4 107,4 57,4 54,8 61,4 407,2 70,8 163,0
1993 4,8 3,8 34,0 107,6 149,0 36,0 99,8 33,0 163,4 288,4 109,2 138,0
1994 105,6 42,4 3,8 224,6 60,2 46,0 9,2 35,0 193,0 109,6 159,2 72,0
1995 85,4 188,2 93,4 56,8 118,4 119,4 28,4 48,6 103,8 56,8 112,4 230,6
1996 174,0 193,4 20,6 132,4 125,2 20,4 13,0 48,0 151,6 120,6 234,2 200,0
1997 179,8 60,0 50,0 44,4 38,6 85,0 20,0 39,4 33,4 25,2 164,2 188,8
1998 109,0 48,2 26,2 185,6 50,0 60,0 15,4 7,8 124,6 165,2 78,0 43,2
1999 122,2 103,4 82,2 153,3 13,0 33,7 22,5 28,6 100,0 160,2 209,8 159,0
2000 24,2 17,0 117,2 47,4 16,0 74,8 30,0 63,8 53,8 140,8 410,8 143,3
2001 149,6 44,6 252,0 59,0 63,0 45,4 65,4 10,0 128,4 72,0 123,2 116,0
2002 41,6 85,2 4,4 69,6 123,8 102,8 78,6 116,8 128,0 125,4 204,2 169,0
2003 76,4 74,4 43,8 110,2 39,2 7,8 4,6 10,6 58,8 168,2 320,8 153,2
2004 122,6 184,8 80,6 95,0 141,0 27,4 112,2 27,0 61,8 195,4 144,2 148,4
2005 52,8 39,2 96,2 72,2 60,8 27,0 31,0 78,6 95,4 154,4 255,8 144,0
2006 160,4 134,2 116,8 30,0 63,6 5,4 114,8 72,6 100,4 40,0 163,2 165,6
2007 123,7 172,0 78,0 3,0 73,8 64,0 2,4 137,6 146,6 99,8 54,2 73,2
2008 172,2 58,0 117,6 110,2 91,6 27,4 4,2 14,6 23,2 204,2 244,6 176,4
2009 165,8 119,4 237,8 81,4 8,0 48,4 12,0 15,2 91,8 55,4 131,4 278,2
2010 129,2 152,4 47,2 86,2 185,0 109,6 44,0 68,8 81,0 168,4 257,2 231,6
cumulata max 235,8 193,4 252,0 224,6 219,2 138,4 114,8 177,6 193,0 407,2 410,8 280,2
Dev st (pioggia) 66,7 53,7 62,1 58,7 55,2 37,2 36,4 42,0 43,9 93,1 88,6 68,8
media 107,4 90,2 89,6 101,7 83,5 62,4 40,5 58,7 92,6 147,9 165,1 143,2
media + dev st 174,1 143,8 151,7 160,4 138,6 99,6 76,9 100,7 136,5 241,0 253,7 211,9
media - dev st 40,8 36,5 27,5 43,1 28,3 25,1 4,0 16,6 48,7 54,7 76,5 74,4

 

Giorni di pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 5,0 4,0 10,0 7,0 9,0 6,0 3,0 2,0 9,0 14,0 3,0 16,0
1982 9,0 5,0 11,0 3,0 9,0 5,0 7,0 6,0 8,0 14,0 12,0 12,0
1983 5,0 11,0 8,0 11,0 7,0 6,0 2,0 8,0 6,0 5,0 5,0 9,0
1984 13,0 7,0 10,0 12,0 18,0 7,0 2,0 4,0 10,0 13,0 11,0 11,0
1985 12,0 5,0 14,0 7,0 6,0 3,0 2,0 3,0 0,0 4,0 12,0 10,0
1986 17,0 12,0 11,0 17,0 4,0 11,0 5,0 4,0 3,0 5,0 8,0 7,0
1987 11,0 11,0 4,0 9,0 9,0 8,0 3,0 4,0 6,0 10,0 14,0 9,0
1988 13,0 9,0 10,0 9,0 13,0 9,0 4,0 2,0 4,0 11,0 3,0 4,0
1989 3,0 6,0 7,0 16,0 3,0 8,0 8,0 7,0 8,0 3,0 9,0 9,0
1990 6,0 5,0 5,0 15,0 4,0 6,0 3,0 4,0 7,0 14,0 13,0 8,0
1991 7,0 6,0 7,0 9,0 14,0 6,0 3,0 1,0 6,0 14,0 16,0 3,0
1992 4,0 5,0 8,0 11,0 3,0 14,0 7,0 5,0 6,0 21,0 11,0 8,0
1993 1,0 2,0 4,0 12,0 3,0 3,0 5,0 3,0 11,0 19,0 14,0 15,0
1994 9,0 6,0 1,0 15,0 6,0 7,0 1,0 2,0 10,0 7,0 7,0 7,0
1995 13,0 14,0 12,0 7,0 7,0 8,0 2,0 9,0 11,0 4,0 11,0 14,0
1996 15,0 10,0 6,0 11,0 11,0 5,0 3,0 2,0 13,0 11,0 16,0 12,0
1997 10,0 8,0 3,0 5,0 6,0 4,0 5,0 3,0 1,0 8,0 13,0 13,0
1998 10,0 4,0 4,0 15,0 7,0 6,0 1,0 2,0 10,0 12,0 6,0 7,0
1999 9,0 4,0 10,0 12,0 6,0 4,0 2,0 6,0 9,0 9,0 9,0 15,0
2000 5,0 4,0 8,0 10,0 5,0 6,0 4,0 4,0 3,0 13,0 22,0 11,0
2001 15,0 6,0 16,0 10,0 6,0 2,0 4,0 1,0 11,0 6,0 8,0 8,0
2002 1,0 7,0 2,0 7,0 12,0 5,0 7,0 7,0 8,0 8,0 17,0 15,0
2003 9,0 11,0 6,0 8,0 5,0 2,0 2,0 2,0 5,0 12,0 12,0 10,0
2004 15,0 11,0 9,0 10,0 10,0 2,0 3,0 6,0 4,0 16,0 11,0 16,0
2005 2,0 8,0 7,0 10,0 5,0 3,0 2,0 5,0 7,0 11,0 13,0 14,0
2006 8,0 9,0 11,0 8,0 8,0 1,0 4,0 9,0 6,0 6,0 15,0 10,0
2007 13,0 12,0 7,0 2,0 7,0 5,0 1,0 8,0 7,0 6,0 5,0 9,0
2008 14,0 5,0 15,0 15,0 8,0 6,0 1,0 2,0 3,0 9,0 14,0 16,0
2009 13,0 9,0 11,0 12,0 2,0 6,0 2,0 2,0 6,0 7,0 8,0 16,0
2010 10,0 12,0 7,0 8,0 14,0 7,0 4,0 6,0 10,0 8,0 21,0 16,0
max giorni 17,0 14,0 16,0 17,0 18,0 14,0 8,0 9,0 13,0 21,0 22,0 16,0
Dev st (giorni_pio) 4,5 3,1 3,7 3,7 3,8 2,8 1,9 2,4 3,2 4,5 4,7 3,7
media 9,2 7,6 8,1 10,1 7,6 5,7 3,4 4,3 6,9 10,0 11,3 11,0
media + dev st 13,7 10,7 11,8 13,8 11,4 8,5 5,3 6,7 10,1 14,5 16,0 14,7
media - dev st 4,7 4,5 4,4 6,4 3,8 2,9 1,5 1,9 3,8 5,5 6,6 7,3

Legenda