Climatologia di Massa 1991-2020
Climatologia di Massa 1991-2020
Massa
 (dati SIR - Servizio Idrologico Regionale)
Lat: 44.03; Long: 10.12;  quota: 65 m slm

Vai a climatologia 1971-2000Vai a climatologia 1981-2010


 

 

MASSA
CLIMA 1991-2020
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO
Tmin 1 decade 5,2 4,6 6,5 9,0 12,9 16,7 19,7 20,5 17,6 14,9 11,2 6,4  
Tmin 2 decade 5,0 4,2 7,2 9,6 13,8 17,6 19,5 20,1 16,7 13,2 9,5 5,3  
Tmin 3 decade 4,7 5,1 7,9 11,1 14,6 18,3 20,3 19,7 15,5 12,4 7,7 5,2  
Tmin MEDIA (°C) 4,9 4,6 7,2 9,9 13,8 17,5 19,9 20,1 16,6 13,5 9,5 5,6 11,9
Dev. Std. T min (°C) 1,5 1,8 1,3 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,4 1,4 1,7 1,7 1,4
Tmax 1 decade 12,8 13,5 15,4 17,8 22,0 25,4 28,7 30,4 27,5 23,5 18,4 13,9  
Tmax 2 decade 13,1 13,4 16,6 18,5 23,1 26,3 28,9 29,9 26,4 22,3 16,9 12,7  
Tmax 3 decade 12,8 14,1 16,9 20,0 24,4 27,8 29,8 29,4 24,8 20,7 15,0 12,4  
Tmax MEDIA (°C) 12,9 13,7 16,3 18,8 23,2 26,6 29,2 29,9 26,2 22,1 16,7 13,1 20,7
Dev. Std. T max (°C) 0,8 1,5 1,3 1,0 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2
Tmed 1 decade 8,9 9,1 10,9 13,5 17,4 21,1 24,2 25,5 22,6 19,2 14,7 10,1  
Tmed 2 decade 8,9 8,8 11,9 14,0 18,4 22,0 24,2 24,9 21,4 17,8 13,1 8,9  
Tmed 3 decade 8,7 9,7 12,5 15,5 19,5 23,1 25,1 24,5 20,2 16,5 11,4 8,8  
Tmed MEDIA (°C) 8,9 9,2 11,8 14,3 18,5 22,1 24,5 25,0 21,4 17,8 13,1 9,3 16,3
Dev. Std. T med (°C) 1,1 1,6 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 1,4 1,3 1,2
Pioggia (mm.) 106 96 87 99 73 64 40 44 117 171 182 131 1211
Giorni di pioggia 8,2 7,6 8,0 9,4 6,8 5,7 3,1 3,8 7,2 9,4 11,7 10,2 91,0

 

 

 

 

ESTREMI TERMICI   anno
Tmin assoluta -6,5 01/01/02
Tmax assoluta 35,9 5/7/1994 - 27/6/2020
giorni ghiaccio totali 0  
giorni ghiaccio max 0  
giorni gelo medi 9  
giorni gelo max 34 1991
giorni T>34°C medi 1  
giorni T>34°C max 8 2019
indice continentalità 16,1  

 

ESTREMI PLUVIOMETRICI media massima anno minima anno
P.anno 1211 1838 2011 720 2004
P.Primavera 260 642 2014 67 2004
P.Estate  148 458 1993 33 2013
P.Autunno 470 756 2011 199 2008
P.Inverno 333 750 2015 125 1994
  Mesi    
Ondate di calore
MAM
GLA
SON
DGF
anno
giorni
T>34
1991 0 0 0 0 0 2
1992 1 0 0 0 1 1
1993 0 0 0 0 0 4
1994 0 1 0 0 1 1
1995 0 1 0 0 1 1
1996 0 0 0 0 1 1
1997 0 0 0 1 0 0
1998 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 1 0
2001 1 0 0 2 2 0
2002 0 1 0 0 1 0
2003 0 2 0 1 3 1
2004 0 0 0 0 0 3
2005 0 1 0 0 1 0
2006 0 1 0 0 2 1
2007 0 0 0 2 1 0
2008 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 2
2011 0 0 2 0 2 0
2012 0 1 0 0 1 2
2013 0 0 1 0 1 1
2014 0 1 0 0 2 0
2015 0 2 1 1 4 0
2016 2 0 0 2 3 2
2017 0 0 0 0 0 0
2018 1 1 2 0 4 1
2019 0 1 0 0 3 8
2020 0 0 1 2 1 2
  5 13 7 11 36  
  Mesi    
Ondate di freddo
MAM
GLA
SON
DGF
anno
giorni
gelo
1991 4 0 1 2 8 34
1992 0 1 1 1 2 9
1993 1 1 1 1 4 18
1994 0 1 0 0 1 5
1995 0 1 0 1 2 12
1996 0 1 1 0 2 17
1997 0 0 1 0 1 0
1998 0 1 1 0 2 10
1999 0 0 1 0 1 12
2000 0 1 0 0 1 6
2001 0 1 1 0 3 17
2002 0 2 0 1 2 12
2003 1 0 1 1 3 26
2004 1 1 0 0 2 9
2005 1 0 0 0 2 11
2006 0 1 0 2 2 10
2007 0 1 1 0 2 2
2008 0 0 0 0 0 3
2009 0 0 1 0 2 9
2010 1 0 0 1 1 10
2011 0 1 0 0 1 3
2012 0 0 0 1 1 8
2013 0 2 0 0 2 3
2014 0 0 0 0 0 1
2015 0 0 0 0 0 1
2016 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 2
2018 0 0 0 0 0 3
2019 0 0 0 0 0 3
2020 0 0 0 0 0 0
  9 16 11 11 47  

 



Dettaglio


Media temperatura media

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 8,3 11,7 12,3 13,5 18,9 21,3 24,2 24,1 21,2 18,9 12,3 7,1
1992 8,0 7,0 13,5 12,9 14,6 20,5 25,0 25,7 22,9 15,7 11,5 6,9
1993 8,8 9,2 11,2 14,2 19,4 20,1 23,5 25,7 21,5 16,1 13,8 9,4
1994 8,7 8,3 9,7 14,1 18,9 22,5 23,3 25,4 21,1 16,7 10,8 10,2
1995 9,7 9,0 13,4 13,1 18,6 21,5 26,1 26,2 21,8 17,2 14,3 10,4
1996 7,8 10,4 10,6 13,8 17,7 19,9 25,9 24,2 20,3 18,0 11,8 9,4
1997 10,1 7,4 10,8 14,5 18,2 22,0 23,6 23,7 18,5 16,5 13,2 9,1
1998 9,3 10,5 12,7 12,7 18,9 22,1 23,2 25,0 21,9 17,4 12,3 9,4
1999 9,3 9,3 10,2 13,7 18,6 22,0 24,5 24,9 20,5 16,5 10,1 7,5
2000 8,6 7,2 11,2 13,6 19,0 21,9 24,7 25,2 22,2 17,4 11,2 8,7
2001 6,8 9,4 11,4 14,5 19,9 22,9 22,7 24,1 21,0 17,8 13,4 11,4
2002 9,7 9,3 14,1 13,6 20,0 21,5 23,8 24,8 18,4 19,3 11,5 6,9
2003 8,0 10,5 12,5 14,1 18,0 22,8 23,3 23,5 19,8 17,3 15,0 10,3
2004 8,9 6,5 10,9 13,5 19,1 24,2 24,9 27,0 20,7 16,2 13,4 9,3
2005 7,9 9,6 10,7 13,5 16,6 21,5 23,5 24,3 21,2 19,1 12,8 10,0
2006 8,7 6,6 10,6 13,7 18,8 22,8 24,4 23,6 21,4 17,5 11,6 7,5
2007 6,7 8,7 10,6 14,6 18,4 21,7 26,3 23,0 21,8 18,9 14,3 10,9
2008 11,0 11,7 12,6 16,1 19,4 22,2 23,9 23,9 20,7 16,9 12,0 7,8
2009 9,5 9,4 11,9 14,2 19,4 22,4 24,6 25,3 20,8 18,5 12,7 8,5
2010 8,7 8,7 11,9 16,0 19,9 22,5 24,4 26,0 22,8 17,5 14,1 8,6
2011 7,7 9,0 11,2 14,5 17,6 21,5 25,4 23,8 20,7 16,6 12,6 8,0
2012 8,9 9,3 11,6 15,4 19,3 22,2 23,7 25,1 23,2 18,1 13,8 9,9
2013 8,6 6,5 13,2 14,4 17,8 22,3 25,2 26,1 22,5 18,9 14,5 8,9
2014 8,6 7,5 10,7 14,9 17,5 20,4 24,7 25,2 21,7 19,2 13,6 10,0
2015 10,7 11,5 12,8 15,3 18,1 22,7 23,3 23,7 21,8 19,5 15,7 10,6
2016 9,8 9,3 12,1 13,7 18,6 23,1 26,4 25,4 22,0 18,0 15,1 12,0
2017 10,4 11,2 12,3 15,8 18,0 21,5 24,9 24,9 22,8 17,9 13,8 10,3
2018 8,1 11,4 13,1 15,2 18,9 23,3 24,3 26,1 20,8 17,6 12,5 8,7
2019 10,5 8,3 11,1 16,2 19,3 22,9 25,6 26,9 23,4 19,9 14,3 9,7
2020 8,0 10,5 12,8 14,8 17,0 23,7 25,7 25,8 22,6 19,4 13,9 10,6
                         
Dev st (tmedia) 1,1 1,6 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 1,4 1,3
media 8,9 9,2 11,8 14,3 18,5 22,1 24,5 25,0 21,4 17,8 13,1 9,3
media + dev st 9,9 10,7 12,9 15,3 19,6 23,1 25,5 26,0 22,6 18,9 14,4 10,6
media - dev st 7,8 7,6 10,7 13,4 17,4 21,1 23,5 23,9 20,2 16,7 11,7 7,9


Media temperatura minima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 3,7 3,0 9,2 7,5 9,9 15,9 19,5 20,0 17,5 10,9 7,9 1,0
1992 5,0 4,7 6,7 9,8 14,0 15,8 18,7 20,7 16,2 12,6 10,0 5,6
1993 5,0 1,9 4,8 9,6 13,4 17,6 18,1 20,1 16,3 13,0 6,8 6,6
1994 5,8 4,8 8,8 8,8 13,8 16,7 20,9 21,1 17,4 12,3 10,6 7,1
1995 3,7 6,4 5,7 9,3 13,1 15,3 20,8 18,9 15,5 12,3 7,0 5,8
1996 6,3 3,0 5,9 9,9 13,2 16,8 18,7 18,6 13,6 11,6 9,7 5,3
1997 5,0 6,1 6,7 7,2 13,8 17,9 18,3 20,0 15,8 12,6 8,6 5,5
1998 5,5 4,7 5,8 10,1 14,0 17,4 19,9 20,3 16,2 12,8 6,2 3,5
1999 4,5 2,5 7,3 9,3 14,8 17,5 20,0 21,1 17,4 13,8 6,8 5,1
2000 2,3 4,9 7,7 10,8 15,5 18,3 18,1 18,9 16,1 14,2 10,1 8,3
2001 6,3 3,9 10,5 8,7 15,0 16,3 19,2 19,4 12,9 14,2 6,9 2,0
2002 2,5 5,5 6,6 9,1 12,9 17,6 18,8 18,9 15,2 12,9 11,5 7,3
2003 4,3 0,3 4,7 8,4 13,7 18,7 20,3 22,2 15,2 11,6 9,7 5,4
2004 3,3 5,5 5,8 8,9 11,5 16,8 18,5 19,5 15,9 15,3 8,5 6,0
2005 4,6 2,5 6,2 9,4 13,4 18,1 19,5 18,4 16,5 13,0 7,7 3,5
2006 2,1 4,7 6,7 10,2 13,5 16,5 21,2 17,9 16,8 13,9 10,9 7,7
2007 8,1 7,5 8,6 10,6 14,2 18,3 18,7 19,1 15,3 11,8 8,1 3,7
2008 6,4 4,4 8,3 10,7 15,3 18,6 20,9 20,9 16,4 15,0 10,1 5,3
2009 5,2 4,6 7,9 12,5 15,2 18,9 19,7 20,7 17,8 12,6 10,6 4,7
2010 3,6 4,4 6,8 9,7 13,5 17,1 20,7 19,4 15,9 12,3 9,4 4,5
2011 5,3 4,5 7,3 10,6 14,1 18,2 19,7 20,2 18,7 13,4 9,5 6,2
2012 4,3 1,9 8,2 10,8 13,6 18,3 21,2 21,2 18,3 15,1 11,5 4,9
2013 5,0 2,8 6,8 11,0 13,5 15,8 19,9 19,7 17,1 15,6 10,1 5,7
2014 7,3 7,5 7,7 10,7 13,2 17,7 19,0 19,3 17,2 15,4 13,0 7,3
2015 5,9 4,9 7,7 9,4 14,2 18,4 22,3 20,7 17,7 14,5 11,7 9,1
2016 7,2 7,5 7,8 11,4 13,6 17,9 20,5 20,0 17,8 14,0 10,3 5,9
2017 3,8 7,4 8,5 10,6 14,5 18,9 20,1 21,1 16,7 12,7 9,0 5,0
2018 6,6 4,2 7,1 11,6 14,9 18,9 21,5 22,3 18,7 15,6 10,8 5,5
2019 3,4 5,3 8,2 10,4 13,2 18,8 21,3 21,2 18,0 15,7 10,7 7,0
2020 5,5 6,7 7,0 9,5 14,7 17,1 20,0 21,4 18,2 13,6 10,6 7,4
Min Media T min 2,1 0,3 4,7 7,2 9,9 15,3 18,1 17,9 12,9 10,9 6,2 1,0
Dev st (tmedia) 1,5 1,8 1,3 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,4 1,4 1,7 1,7
media 4,9 4,6 7,2 9,9 13,8 17,5 19,9 20,1 16,6 13,5 9,5 5,6
media + dev st 6,4 6,4 8,5 11,1 14,9 18,6 21,0 21,2 18,0 14,8 11,2 7,3
media - dev st 3,4 2,8 5,9 8,7 12,7 16,5 18,8 19,0 15,2 12,1 7,8 3,8

 

Media temperatura massima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 13,1 15,9 17,1 17,8 24,0 26,1 29,5 29,8 25,9 22,9 16,4 11,1
1992 12,3 10,9 17,8 18,2 19,3 25,1 30,4 31,5 28,3 20,4 15,2 12,7
1993 12,6 13,6 15,7 18,6 24,8 24,4 28,4 30,8 26,8 19,6 17,5 13,2
1994 12,4 14,6 14,7 18,6 24,4 27,5 28,4 30,8 25,9 20,5 14,7 13,7
1995 13,5 13,1 17,9 17,5 23,3 26,2 31,4 31,3 26,2 22,0 18,1 13,7
1996 11,9 14,5 15,5 18,2 22,3 24,5 30,9 29,4 25,0 23,8 16,6 13,1
1997 13,9 11,8 15,7 19,2 23,2 27,2 28,5 28,8 23,4 21,5 16,7 13,0
1998 13,5 14,8 18,6 18,1 24,1 26,3 28,2 30,0 28,0 22,1 16,0 13,3
1999 13,0 13,9 14,5 17,2 23,2 26,6 29,2 29,4 24,9 20,1 13,9 11,6
2000 12,6 11,8 15,2 17,9 23,2 26,3 29,4 29,2 27,0 21,0 15,5 12,4
2001 11,2 14,0 15,2 18,3 24,3 27,5 27,4 29,3 25,9 21,5 16,8 14,5
2002 13,1 14,7 17,7 18,4 25,0 26,6 28,5 30,1 23,8 24,4 16,1 11,8
2003 13,5 15,4 18,4 19,0 23,0 27,9 27,9 28,1 24,5 21,7 18,4 13,3
2004 13,5 12,7 17,0 18,5 24,6 29,6 29,5 31,8 26,1 20,7 17,1 13,1
2005 12,5 13,7 15,6 18,1 21,6 26,3 28,5 29,2 26,5 22,9 17,1 13,9
2006 12,9 10,7 14,9 17,9 24,2 27,5 29,3 28,9 26,3 22,1 15,5 11,4
2007 11,3 12,8 14,5 19,0 23,3 27,0 31,4 28,0 26,9 23,9 17,7 14,2
2008 13,9 16,0 16,6 21,5 24,5 26,2 29,0 28,7 26,2 22,1 15,8 11,8
2009 12,6 14,4 15,5 17,6 23,5 26,2 28,4 29,6 25,1 21,9 15,3 11,7
2010 12,2 12,7 15,9 19,5 24,7 26,0 29,2 31,2 27,8 22,4 17,7 12,4
2011 11,7 13,6 15,6 19,4 21,6 25,9 30,0 28,3 25,4 20,9 15,9 11,6
2012 12,6 14,0 15,9 20,1 24,5 26,2 27,6 29,9 27,8 22,7 18,0 13,7
2013 12,9 11,1 18,3 18,0 22,0 26,2 29,1 31,0 26,7 22,7 17,5 12,9
2014 12,2 12,2 14,5 18,9 21,5 25,0 29,5 30,7 26,3 22,9 17,1 14,3
2015 14,2 15,5 17,9 19,9 23,0 27,7 27,7 28,1 26,5 23,6 18,4 13,8
2016 13,6 13,7 16,5 18,1 23,0 27,8 30,4 30,0 26,2 21,4 18,6 14,9
2017 13,6 14,9 16,9 20,2 22,4 25,1 29,3 29,9 27,8 21,7 17,4 14,8
2018 12,5 15,3 17,8 19,8 23,3 27,7 28,5 31,2 24,8 22,5 16,1 12,5
2019 14,3 12,3 15,1 20,8 23,6 27,0 29,6 31,5 28,2 24,1 17,9 13,8
2020 12,7 15,7 17,5 19,2 20,9 28,7 30,1 30,3 27,2 23,0 17,0 14,3
Max Media T max 14,3 16,0 18,6 21,5 25,0 29,6 31,4 31,8 28,3 24,4 18,6 14,9
Dev st (tmedia) 0,8 1,5 1,3 1,0 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1
media 12,9 13,7 16,3 18,8 23,2 26,6 29,2 29,9 26,2 22,1 16,7 13,1
media + dev st 13,7 15,2 17,7 19,8 24,5 27,8 30,2 31,0 27,5 23,3 17,9 14,1
media - dev st 12,1 12,2 15,0 17,8 21,9 25,4 28,1 28,8 25,0 20,9 15,6 12,0

 

Pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 48,6 43,0 33,4 216,8 32,4 44,8 12,8 49,8 88,8 286,6 128,0 142,0
1992 37,0 135,4 59,0 58,8 173,4 106,0 28,8 0,0 122,6 356,0 184,6 15,6
1993 46,0 70,6 72,4 96,8 31,8 176,8 147,4 133,4 95,2 444,2 62,4 116,0
1994 5,0 4,2 48,6 93,0 31,8 23,6 21,0 50,6 221,2 216,6 149,4 117,0
1995 60,4 36,2 1,8 158,6 63,2 43,4 19,4 9,8 215,6 93,4 346,4 192,2
1996 120,6 123,4 82,6 85,4 141,0 148,4 0,6 53,8 146,4 91,8 46,4 207,0
1997 129,0 125,6 42,4 208,2 80,0 173,2 35,4 137,8 108,6 128,8 241,2 183,8
1998 142,4 34,2 13,2 54,8 21,4 102,4 18,2 40,2 11,2 48,0 205,2 164,8
1999 156,6 15,2 41,4 149,6 18,0 31,6 0,0 9,2 195,0 181,4 19,6 37,0
2000 90,2 53,6 77,8 131,8 42,6 24,8 12,0 93,0 141,6 276,2 123,6 157,8
2001 23,6 25,2 80,4 84,4 34,6 45,6 29,8 28,8 92,8 257,0 383,8 154,8
2002 179,2 57,0 202,4 56,0 72,0 35,4 56,4 0,2 115,6 120,2 165,4 30,4
2003 28,2 95,8 12,0 76,2 55,6 118,4 83,0 148,4 230,0 103,4 203,4 182,6
2004 29,4 22,8 18,2 47,6 1,0 13,0 13,0 15,2 219,4 151,2 100,2 88,8
2005 81,6 114,0 129,0 140,0 147,8 24,0 3,6 28,0 106,0 182,6 97,4 75,4
2006 26,0 36,8 58,8 92,8 78,0 28,0 34,4 112,0 87,2 136,6 140,2 201,4
2007 100,0 149,2 92,2 28,0 23,0 2,2 13,4 65,6 164,4 64,2 84,8 115,8
2008 109,2 138,8 54,4 4,2 83,4 47,4 16,0 36,0 49,0 86,2 64,0 73,4
2009 144,2 47,8 99,0 112,0 133,2 90,8 2,0 1,0 38,2 181,6 336,6 142,2
2010 197,3 99,2 266,4 101,0 1,4 46,4 40,0 4,0 126,6 150,0 208,8 293,0
2011 121,4 109,0 51,8 53,0 140,4 175,2 137,0 91,2 120,4 371,6 263,5 203,4
2012 108,0 145,2 155,0 23,2 21,0 69,0 21,6 0,0 163,6 105,0 71,7 143,4
2013 27,8 50,9 34,4 197,5 75,8 16,9 0,9 14,8 70,3 184,4 361,2 124,3
2014 195,2 110,0 344,1 161,5 136,8 20,9 73,1 48,8 118,8 114,6 159,0 92,4
2015 434,6 222,6 58,0 33,3 41,8 72,7 223,3 36,4 85,7 96,4 385,8 88,5
2016 89,5 143,6 45,8 83,2 27,8 21,2 6,8 69,2 51,2 270,6 33,6 14,0
2017 217,2 243,8 53,4 99,0 184,2 157,2 0,6 14,0 83,0 147,4 174,0 11,2
2018 116,6 148,2 64,6 58,6 76,0 22,4 12,8 1,0 107,2 14,2 128,2 278,2
2019 78,2 114,2 279,6 84,4 82,0 32,2 13,4 10,4 31,6 92,6 163,8 99,2
2020 47,0 166,4 51,4 169,8 153,2 12,8 128,4 4,2 110,4 179,0 430,8 177,6
cumulata max 434,6 243,8 344,1 216,8 184,2 176,8 223,3 148,4 230,0 444,2 430,8 293,0
Dev st (pioggia) 84,9 60,6 82,9 56,0 53,7 54,8 53,4 44,6 57,8 100,8 114,9 72,3
media 106,3 96,1 87,5 98,7 73,5 64,2 40,2 43,6 117,3 171,1 182,1 130,8
media + dev st 191,2 156,7 170,3 154,6 127,2 119,1 93,5 88,1 175,1 271,9 297,0 203,1
media - dev st 21,4 35,5 4,6 42,7 19,8 9,4 -13,2 -1,0 59,4 70,2 67,2 58,5

 

Giorni di pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 7,0 7,0 5,0 16,0 4,0 7,0 3,0 6,0 9,0 14,0 10,0 8,0
1992 5,0 5,0 9,0 10,0 13,0 8,0 2,0 0,0 11,0 12,0 12,0 3,0
1993 5,0 7,0 7,0 10,0 6,0 14,0 5,0 6,0 5,0 22,0 9,0 9,0
1994 1,0 1,0 6,0 13,0 6,0 3,0 3,0 2,0 12,0 15,0 16,0 14,0
1995 9,0 6,0 1,0 15,0 6,0 7,0 4,0 4,0 13,0 8,0 7,0 10,0
1996 10,0 13,0 10,0 12,0 8,0 6,0 0,0 6,0 10,0 4,0 9,0 14,0
1997 9,0 11,0 8,0 9,0 7,0 7,0 2,0 6,0 11,0 9,0 14,0 13,0
1998 10,0 8,0 4,0 6,0 6,0 7,0 3,0 5,0 1,0 5,0 13,0 13,0
1999 6,0 2,0 3,0 12,0 3,0 4,0 0,0 3,0 12,0 8,0 4,0 5,0
2000 8,0 4,0 10,0 11,0 8,0 5,0 3,0 7,0 7,0 9,0 8,0 14,0
2001 4,0 3,0 7,0 12,0 4,0 4,0 3,0 4,0 5,0 11,0 17,0 12,0
2002 15,0 6,0 16,0 9,0 8,0 3,0 4,0 0,0 8,0 5,0 10,0 7,0
2003 2,0 10,0 3,0 7,0 7,0 9,0 8,0 9,0 12,0 10,0 20,0 13,0
2004 5,0 2,0 2,0 7,0 0,0 3,0 1,0 2,0 6,0 10,0 10,0 9,0
2005 10,0 11,0 10,0 13,0 6,0 6,0 1,0 4,0 4,0 16,0 11,0 11,0
2006 1,0 9,0 6,0 10,0 6,0 4,0 7,0 6,0 9,0 11,0 13,0 14,0
2007 7,0 7,0 9,0 6,0 8,0 1,0 5,0 8,0 5,0 4,0 10,0 11,0
2008 12,0 7,0 8,0 2,0 7,0 7,0 3,0 7,0 6,0 5,0 5,0 9,0
2009 13,0 6,0 18,0 11,0 9,0 10,0 1,0 0,0 5,0 11,0 13,0 13,0
2010 11,0 9,0 10,0 8,0 0,0 5,0 1,0 1,0 5,0 7,0 14,0 15,0
2011 12,0 10,0 9,0 7,0 10,0 9,0 2,0 6,0 11,0 10,0 21,0 14,0
2012 7,0 7,0 10,0 4,0 4,0 7,0 4,0 0,0 3,0 5,0 3,0 10,0
2013 4,0 3,0 2,0 18,0 8,0 4,0 0,0 1,0 7,0 8,0 12,0 9,0
2014 13,0 7,0 18,0 13,0 11,0 3,0 5,0 3,0 7,0 11,0 14,0 8,0
2015 16,0 17,0 3,0 9,0 5,0 4,0 10,0 6,0 7,0 8,0 20,0 7,0
2016 9,0 7,0 9,0 4,0 7,0 4,0 2,0 6,0 3,0 15,0 4,0 5,0
2017 14,0 19,0 8,0 4,0 8,0 9,0 0,0 3,0 3,0 12,0 8,0 2,0
2018 6,0 8,0 7,0 4,0 9,0 4,0 2,0 0,0 9,0 3,0 12,0 13,0
2019 8,0 12,0 17,0 8,0 10,0 6,0 4,0 3,0 4,0 6,0 10,0 11,0
2020 6,0 3,0 4,0 11,0 10,0 2,0 5,0 1,0 6,0 8,0 21,0 11,0
max giorni 16,0 19,0 18,0 18,0 13,0 14,0 10,0 9,0 13,0 22,0 21,0 15,0
Dev st (giorni_pio) 4,0 4,2 4,6 3,9 2,9 2,8 2,4 2,7 3,2 4,2 4,9 3,5
media 8,2 7,6 8,0 9,4 6,8 5,7 3,1 3,8 7,2 9,4 11,7 10,2
media + dev st 12,2 11,7 12,6 13,2 9,7 8,5 5,5 6,5 10,4 13,6 16,6 13,7
media - dev st 4,2 3,4 3,4 5,5 3,9 3,0 0,7 1,1 4,0 5,2 6,8 6,8

 

Legenda